Training group
Seznam tréninkových skupin obsahuje pouze veřejné skupiny. Tréninkové skupiny
označené při registraci jako neveřejné nejsou v seznamu uvedeny.
Id | Name of training group | City | Partner | Occupancy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | ACTIVITY Lanškroun | Lanškroun | --- | 3/3 Occupied | |||||
49 | Apokalypsa Opava | Opava | --- | 5/5 Occupied | |||||
484 | Aquatlon Hořovice | Hořovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
510 | Aquatlon Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | --- | 4/4 Occupied | |||||
451 | ATK Šlapanice | Šlapanice | --- | 3/5 Free | |||||
413 | Baby Jagy Kojetice | Kojetice | --- | 2/2 Occupied | |||||
301 | Bándroušové | Ústí nad Labem - Chlumec | --- | 2/5 Free | |||||
523 | Basket Horní Počernice | Praha | --- | 3/3 Occupied | |||||
277 | BERUSKY | ÚSTÍ NAD LABEM | --- | 2/3 Free | |||||
99 | Berušky | Ústí nad Labem | --- | 2/5 Free | |||||
66 | BH TT | České Budějovice | --- | 2/2 Occupied | |||||
354 | Blesci | Červený Kostelec | --- | 5/5 Occupied | |||||
455 | Blue boy team J.Hradec | Jindřichův Hradec | --- | 5/5 Occupied | |||||
456 | Blue mix team J.Hradec | Jindřichův Hradec | --- | 4/5 Free | |||||
386 | Boukalík,Lampert | České Budějovice | --- | 2/2 Occupied | |||||
156 | Brdonoš Podlesí | Podlesí | --- | 3/3 Occupied | |||||
492 | Břeclav Slovácká 1 | Břeclav | --- | 4/4 Occupied | |||||
495 | BS Rajska Zahrada | Praha | --- | 2/2 Occupied | |||||
448 | CAPRA team Rožnov p.R. | Rožnov p.R. | --- | 2/2 Occupied | |||||
15 | CEKA | České Budějovice | --- | 2/2 Occupied | |||||
146 | COPR TJ Přeštice | Přeštice | --- | 5/5 Occupied | |||||
255 | Čmeláci Litoměřice | Litoměřice | --- | 4/4 Occupied | |||||
420 | ČVK - Praha | Praha | --- | 4/4 Occupied | |||||
202 | DDS 2 Horní Maršov | Horní Maršov | --- | 3/3 Occupied | |||||
124 | DDS Horní Maršov | Horní Maršov | --- | 2/2 Occupied | |||||
357 | Delfíni | Červený Kostelec | --- | 5/5 Occupied | |||||
384 | Dětský triatlon Třebíč | Třebíč | --- | 5/5 Occupied | |||||
505 | Devítky | Jindřichův Hradec | --- | 5/5 Occupied | |||||
140 | Dobřanské komando | Dobřany, Plzeň | --- | 3/4 Free | |||||
16 | DP 345 | Jindřichův Hradec | --- | 2/2 Occupied | |||||
353 | Draci | Červený Kostelec | --- | 5/5 Occupied | |||||
313 | Dráčci Vrbno | Vrbno pod Pradědem | --- | 5/5 Occupied | |||||
230 | Dravci | Bruntál | --- | 3/3 Occupied | |||||
314 | Dymo | Dymokury | --- | 5/5 Occupied | |||||
109 | Exit Team | Kamenice, Praha východ | --- | 8/10 Free | |||||
312 | Extrem Team Vystrkov | Humpolec | --- | 2/2 Occupied | |||||
136 | Ghostrace team | Bolatice | --- | 2/2 Occupied | |||||
278 | Gumídci | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
351 | Hedelix | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
408 | Hloubětínská | Praha 14 | --- | 5/5 Occupied | |||||
307 | Horalové z Krkonoš | Jilemnice | --- | 5/5 Occupied | |||||
418 | Horní Planá | Horní Planá | --- | 4/4 Occupied | |||||
233 | Hradecká lvíčata | Hradec Králové | --- | 4/4 Occupied | |||||
176 | Hvězdy | Pardubice | --- | 3/4 Free | |||||
95 | Chebáčci | Cheb | --- | 2/2 Occupied | |||||
284 | InTriatlon Jičín | Jičín | --- | 4/4 Occupied | |||||
320 | Jasani | Aš | --- | 5/5 Occupied | |||||
343 | Jasanky | Aš | --- | 5/5 Occupied | |||||
506 | Jedničky | Jindřichův Hradec | --- | 4/4 Occupied | |||||
43 | Jiskra Otrokovice | Otrokovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
406 | Jony Beny | České Budějovice | --- | 3/3 Occupied | |||||
548 | Junáci | Ústí nad Labem | --- | 2/4 Free | |||||
397 | KADAN FALCONS | Kadaň | --- | 5/5 Occupied | |||||
393 | KADAN PREDATORS | Kadaň | --- | 5/5 Occupied | |||||
139 | KL-SPORT mini A | Benešov nad Ploučnici | --- | 4/5 Free | |||||
422 | KL-SPORT mini B | Benešov nad Ploučnicí | --- | 4/5 Free | |||||
630 | KOLARNA1 | Olomouc | --- | 5/6 Free | |||||
122 | KOLOKROUŽEK Zlín | Zlín | --- | 0/7 Free | |||||
250 | Kousci | Malenice, Trhové Sviny | --- | 2/2 Occupied | |||||
571 | Kunické Berušky | Kunice | --- | 4/4 Occupied | |||||
242 | lerak Ráječko | Blansko | --- | 5/5 Occupied | |||||
58 | Liberecká tréninková skupina | Liberec | --- | 2/2 Occupied | |||||
298 | Lipováček | Lipová | --- | 3/3 Occupied | |||||
443 | Lítací Jelen A | Frýdlant nad Ostravicí | --- | 4/4 Occupied | |||||
444 | Lítací jelen II | Frýdlant nad Ostravicí | --- | 4/4 Occupied | |||||
541 | Malý Titan SC | Zlín | --- | 3/3 Occupied | |||||
469 | Matom budišovský triatlon | Budišov u Třebíče | --- | 5/5 Occupied | |||||
288 | Minas budišovský triatlon | Budišov u Třebíče | --- | 4/4 Occupied | |||||
352 | Minion | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
583 | MM triatlon | Planá | --- | 3/3 Occupied | |||||
458 | MMT | Trutnov | --- | 2/3 Free | |||||
414 | Mrazíci Kojetice | Kojetice | --- | 2/2 Occupied | |||||
562 | Multi sport team Slušovice | Slušovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
153 | MUTANTI | Pardubice | --- | 2/2 Occupied | |||||
186 | Myšáci | Jindřichův Hradec | --- | 3/3 Occupied | |||||
516 | N.A.Max | Ostrava | --- | 4/4 Occupied | |||||
14 | NĚMCI | Jindřichův Hradec | --- | 2/2 Occupied | |||||
586 | Niki - Renata | Tábor | --- | 3/4 Free | |||||
315 | Niki Kášková | Tábor | --- | 4/4 Occupied | |||||
31 | ONE TEAM | Jindřichův Hradec | --- | 4/4 Occupied | |||||
491 | ONE TEAM II | Jindřichův Hradec | --- | 2/2 Occupied | |||||
606 | Opava Lichnov II | Opava | --- | 5/5 Occupied | |||||
607 | Opava Lichnov III | Opava | --- | 2/2 Occupied | |||||
65 | PEMA STAR TT | Prostějov | --- | 2/2 Occupied | |||||
317 | Pilsen Predators | Plzeň | --- | 5/5 Occupied | |||||
503 | PiOp | Písek | --- | 4/4 Occupied | |||||
538 | Plzeňští draci | Plzeň | --- | 2/2 Occupied | |||||
268 | Policejní sportovní klub Klatovy | Klatovy | --- | 2/2 Occupied | |||||
273 | Port Team | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
37 | PV976 | Jindřichův Hradec | --- | 2/2 Occupied | |||||
442 | Racing Department | Olomouc | Racing Department | 3/4 Free | |||||
625 | RaFa team | Valašské Meziříčí | --- | 2/2 Occupied | |||||
508 | Rainbow Dragons | Milevsko-Chyšky | --- | 3/5 Free | |||||
128 | Repáci | Borovany | --- | 2/2 Occupied | |||||
514 | Rondo X | Hlučín,Ludgeřovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
232 | Roztocká lvíčata | Semily | --- | 4/4 Occupied | |||||
8 | SA+ | České Budějovice | --- | 2/2 Occupied | |||||
415 | Simionky | Liberec | --- | 3/3 Occupied | |||||
85 | SK Boží Dar | Boží Dar | --- | 4/5 Free | |||||
197 | SkiTri Jablonné | Jablonné nad Orlicí | VAKSTAV | 2/2 Occupied | |||||
67 | Skokanky | Praha 5 | --- | 2/3 Free | |||||
564 | Skupina Haná | Náměšť na Hané | --- | 3/3 Occupied | |||||
285 | Skyhouse | Újezd nad lesy | Skyhouse | 3/3 Occupied | |||||
441 | Sorry Trik | Černočice | --- | 2/4 Free | |||||
447 | Soses | Senohraby | --- | 5/5 Occupied | |||||
463 | SPARTAK HOŘOVICE 1 | Hořovice | --- | 5/5 Occupied | |||||
464 | Spartak Hořovice 2 | Hořovice | --- | 5/5 Occupied | |||||
311 | Sportboys Chodová Planá | Chodová Planá | --- | 2/2 Occupied | |||||
613 | Sportcentrum Dolní Benešov | Dolní Benešov | --- | 2/2 Occupied | |||||
81 | Sporton | Šumperk | --- | 2/2 Occupied | |||||
547 | Sportovní klub Srch | Srch | --- | 2/2 Occupied | |||||
489 | Sportovní klub Suadra | Stráž nad Nisou | --- | 2/5 Free | |||||
532 | sportovní kroužek ekis | Praha | --- | 5/5 Occupied | |||||
513 | Střelci | Ostrava | --- | 4/4 Occupied | |||||
349 | Supi | Bruntál | --- | 2/2 Occupied | |||||
300 | SVČ Rožnov | Rožnov pod Radhoštěm | --- | 2/5 Free | |||||
44 | Svišti | Karlovy Vary | --- | 2/2 Occupied | |||||
260 | ŠEMÍCI | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
362 | Šipky | Praha | Šipky | 2/3 Free | |||||
76 | Škola Triatlonu | Brno, Šlapanice | --- | 2/2 Occupied | |||||
409 | Štěpi Beny | České Budějovice | --- | 3/3 Occupied | |||||
6 | Šutrata | Prachatice | --- | 5/5 Occupied | |||||
211 | Tclubaci | Ústí nad Labem | --- | 2/3 Free | |||||
534 | TER team | Žďár nad Sázavou | --- | 3/3 Occupied | |||||
431 | TJ Spartak Třebíč 1. | Třebíč | --- | 4/5 Free | |||||
432 | TJ Spartak Třebíč 2. | Třebíč | --- | 5/5 Occupied | |||||
558 | Tri Club ZŠ Komenského, Světlá n. Sázavou | Světlá nad Sázavou | --- | 4/4 Occupied | |||||
480 | TRI Jihlava 3 | Jihlava | --- | 5/5 Occupied | |||||
482 | TRI Jihlava 5 | Jihlava | --- | 4/5 Free | |||||
38 | Tri Klub Příbram děti | Příbram | --- | 3/3 Occupied | |||||
395 | Tri klub Příbram děti 1 | Příbram | --- | 3/3 Occupied | |||||
236 | Tri Ondřejník | Kunčice pod Ondřejníkem | --- | 3/5 Free | |||||
77 | TRIAteam Postoloprty | Postoloprty | --- | 8/10 Free | |||||
527 | Triatlet Karlovy Vary - Lucka | Karlovy Vary | --- | 4/4 Occupied | |||||
528 | Triatlet Karlovy Vary - Petr | Karlovy Vary | --- | 4/4 Occupied | |||||
473 | TRiatlet Karlovy Vary Olda Dvořák II | Karlovy Vary | --- | 3/3 Occupied | |||||
467 | Triatlet Ústí nad Olricí | Ústí nad Orlicí | --- | 3/5 Free | |||||
348 | Triatlon - žáci | Klobuky | --- | 5/5 Occupied | |||||
227 | triatlon Čel.A. | Čelákovice | --- | 2/2 Occupied | |||||
105 | Triatlon Elypso Zš Jince | Jince | --- | 5/5 Occupied | |||||
519 | Triatlon Frogs Frýdlant | Frýdlant v Čechách | --- | 5/5 Occupied | |||||
520 | Triatlon Frogs Frýdlant 2 | Frýdlant v Čechách | --- | 2/5 Free | |||||
572 | Triatlon Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí | --- | 5/5 Occupied | |||||
374 | Triatlon Hejnice1 | Hejnice | --- | 5/5 Occupied | |||||
261 | Triatlon Hejnice2 | Hejnice | --- | 4/4 Occupied | |||||
529 | Triatlon Hlušice | Hlušice | --- | 5/5 Occupied | |||||
40 | Triatlon Hrádek nad Nisou | Liberec, Hrádek nad Nisou | --- | 3/3 Occupied | |||||
62 | Triatlon Jablonecké Paseky | Jablonec nad Nisou | --- | 2/2 Occupied | |||||
287 | Triatlon Jičín | Jičín | --- | 3/3 Occupied | |||||
417 | Triatlon Jihlava | Jihlava | --- | 7/10 Free | |||||
509 | Triatlon Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | --- | 4/4 Occupied | |||||
401 | Triatlon Klobuky mladší žáci | Klobuky | --- | 5/5 Occupied | |||||
84 | Triatlon klub KONA Kladno | Kladno | --- | 5/5 Occupied | |||||
283 | Triatlon Kobylisy | Praha Kobylisy | --- | 5/5 Occupied | |||||
405 | Triatlon Kostelní Hlavno 99 | Kostelní Hlavno | --- | 0/6 Free | |||||
539 | Triatlon Kuřim | Kuřim | --- | 5/5 Occupied | |||||
404 | Triatlon Liberec | Liberec | --- | 5/5 Occupied | |||||
387 | Triatlon Lutín | Lutín | --- | 4/4 Occupied | |||||
389 | Triatlon mládeži Olomouc | Lutín | --- | 4/4 Occupied | |||||
568 | Triatlon Morávka | Morávka | --- | 5/5 Occupied | |||||
563 | TRIATLON MRSKLESY | Mrsklesy | --- | 3/3 Occupied | |||||
289 | Triatlon Nová Paka | Nová Paka | --- | 3/3 Occupied | |||||
330 | Triatlon od Hrádku Třebíč | Třebíč | --- | 5/5 Occupied | |||||
388 | Triatlon Olomouc | Olomouc | --- | 3/3 Occupied | |||||
552 | Triatlon SKMVM | Valašské Meziříčí | --- | 5/5 Occupied | |||||
168 | Triatlon Štoky | Štoky | --- | 5/10 Free | |||||
293 | Triatlon Šubrt | Nahořany | --- | 3/3 Occupied | |||||
291 | Triatlon Újezd | Praha 9 - Újezd nad Lesy | --- | 2/2 Occupied | |||||
190 | TRIATLON VELKÉ POPOVICE | Velké Popovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
191 | TRIATLON VELKÉ POPOVICE | Velké Popovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
231 | TRIATLON VELKÉ POPOVICE I. | Velké Popovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
270 | TRIATLON VELKE POPOVICE IV | Velké Popovice | --- | 4/5 Free | |||||
53 | Triatlon Vylanta Fryšták | Fryšták | --- | 3/5 Free | |||||
575 | Triatlon.FM | Frýdek-Místek | --- | 5/5 Occupied | |||||
460 | Triatlonová skupina Žluťásci II Žlutice | Žlutice | --- | 3/5 Free | |||||
461 | Triatlonová skupina Žluťásci Žlutice | Žlutice | --- | 3/5 Free | |||||
611 | Triatlonový klub Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | --- | 4/4 Occupied | |||||
627 | Triatlonový oddíl Špindlerova Mlýna | Spindleruv Mlyn | --- | 2/2 Occupied | |||||
566 | TRIATLONVITU | Telč Studnice | --- | 3/3 Occupied | |||||
39 | Triguns | Plzeň | --- | 4/5 Free | |||||
71 | TRILIFE KIDS | Zlín | --- | 3/3 Occupied | |||||
631 | TRIMOLA Triathlon & Bike team | Česká Lípa | --- | 4/4 Occupied | |||||
502 | TrisportKarlovyVary | Karlovy Vary | --- | 3/3 Occupied | |||||
275 | Tristars | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
419 | TS Pchery | Pchery | --- | 5/5 Occupied | |||||
358 | TS TKO | Ostrava | --- | 2/2 Occupied | |||||
11 | TSPříbram | Příbram | TSPříbram | 3/3 Occupied | |||||
297 | tt CYKLOCHLUBNA big | Žďár nad Sázavou | --- | 1/4 Free | |||||
296 | tt CYKLOCHLUBNA young | Žďár nad Sázavou | --- | 2/4 Free | |||||
104 | TT Draci Varnsdorf | Varnsdorf | --- | 5/5 Occupied | |||||
445 | TT Hracec | Hradec Králové - Nový Hradec | --- | 5/5 Occupied | |||||
263 | TT Liberec 1 | Liberec | --- | 4/5 Free | |||||
98 | TT Lipová | Lipová u Chebu, Cheb | --- | 3/5 Free | |||||
89 | TT Nová Paka | Nová Paka | --- | 2/5 Free | |||||
295 | TT TRIVIS Jihlava | Jihlava | --- | 2/4 Free | |||||
213 | TT ZIKI | České Budějovice | --- | 2/2 Occupied | |||||
51 | TT1 | Praha | --- | 2/2 Occupied | |||||
144 | TT2 | Sezemice | --- | 4/4 Occupied | |||||
396 | TTS Sokolovská Svitavy | Svitavy | --- | 6/6 Occupied | |||||
342 | Tučňáci | Poděbrady | --- | 2/2 Occupied | |||||
477 | Tučňáci – Dřísy | Dřísy | --- | 4/4 Occupied | |||||
258 | TUTKOVÉ | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
274 | Tygři | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
356 | Vendelíni | Červený Kostelec | --- | 4/5 Free | |||||
155 | Veselé volno Sezemice | Sezemice | --- | 4/4 Occupied | |||||
466 | VESNIČANI | Chomutov | --- | 2/2 Occupied | |||||
350 | VIKINGS | Ústí nad Labem | --- | 3/5 Free | |||||
292 | Viktoria | Liberec | --- | 2/4 Free | |||||
241 | Vodníci Zlín | Zlín | --- | 2/2 Occupied | |||||
416 | Vony Beny | Praha | --- | 2/2 Occupied | |||||
177 | vpteam1 | Pardubice | --- | 3/4 Free | |||||
17 | Vrbičky | Jindřichův Hradec | --- | 3/3 Occupied | |||||
355 | Xterráci | Červený Kostelec | --- | 5/5 Occupied | |||||
100 | Zákolany triatlon | Zákolany | --- | 5/5 Occupied | |||||
115 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Fulnek | --- | 3/5 Free | |||||
218 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Fulnek | --- | 5/5 Occupied | |||||
148 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Benešov u Prahy | --- | 5/5 Occupied | |||||
149 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Benešov u Prahy | --- | 5/5 Occupied | |||||
150 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Benešov u Prahy | --- | 5/5 Occupied | |||||
159 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Benešov u Prahy | --- | 4/4 Occupied | |||||
161 | ZŠ Benešov Dukelská 1818 | Benešov u Prahy | --- | 5/5 Occupied | |||||
549 | Z-Team | Karlovy Vary | --- | 2/2 Occupied | |||||
222 records |