Caterory results Dorost (16-17)
Race name: Triatlon Mělník, 21.7.2012
| Rank | Cat. | St. No. | Name | Country | Team | Time | Plavání | 1. depo | Kolo | 2. depo | Běh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 107 | Kášková Niki (1995) | CZE | E-On triatlon team | 1:09:47 | 0:11:07 (2) | 0:00:29 (1) | 0:37:55 (4) | 0:00:41 (5) | 0:19:33 (1) |
| 2. | 2. | 117 | Macháčová Jana (1996) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:10:32 | 0:11:26 (5) | 0:00:33 (3) | 0:37:26 (3) | 0:00:53 (9) | 0:20:13 (2) |
| 3. | 3. | 101 | Poláčková Pavlína (1996) | CZE | EKOL TEAM | 1:10:55 | 0:11:41 (7) | 0:00:32 (2) | 0:37:21 (2) | 0:00:34 (1) | 0:20:46 (3) |
| 4. | 4. | 103 | Vlčková Veronika (1996) | CZE | PSK KLATOVY | 1:11:51 | 0:11:50 (8) | 0:00:33 (4) | 0:37:11 (1) | 0:00:41 (4) | 0:21:34 (4) |
| 5. | 5. | 102 | Procházková Michaela (1995) | CZE | OT SK SPORTPRESTIŽ | 1:14:45 | 0:10:07 (1) | 0:00:52 (9) | 0:40:52 (5) | 0:00:38 (2) | 0:22:14 (5) |
| 6. | 6. | 120 | Šmejkalová Veronika (1995) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 1:17:44 | 0:11:38 (6) | 0:00:40 (6) | 0:41:28 (7) | 0:00:40 (3) | 0:23:17 (6) |
| 7. | 7. | 118 | Karná Anna (1995) | CZE | EKOL TEAM | 1:19:28 | 0:11:25 (4) | 0:00:34 (5) | 0:41:29 (8) | 0:00:46 (7) | 0:25:13 (7) |
| 8. | 8. | 108 | Kotěšovcová Anna (1996) | CZE | Tri Ski HORNÍ POČERNICE | 1:21:02 | 0:11:51 (9) | 0:00:47 (7) | 0:42:10 (9) | 0:00:43 (6) | 0:25:30 (8) |
| 9. | 9. | 104 | Zdražilová Simona (1996) | CZE | EKOL TEAM | 1:21:35 | 0:11:14 (3) | 0:00:48 (8) | 0:41:26 (6) | 0:00:49 (8) | 0:27:17 (9) |
