Starting list Moraviaman, 25.6.2011
| Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Relay name | Var. s. | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diatka Vladimír | 0 | M | 1967 | CZE | Relay | EKOL TEAM | Relay001 | 2758 | No |
| Szilágyi János Döme | 0 | M | 1970 | HUN | 40-44 | 2762 | No | ||
| Haleš Bohumír | 0 | M | 1970 | CZE | Relay | LAPP KABEL TEAM | 2782 | No | |
| Havel Aleš | 0 | M | 1969 | CZE | 40-44 | PRODOLI RACING | 2784 | Yes | |
| Konečný Jaroslav | 0 | M | 1969 | CZE | 40-44 | TRI LAMY Brno | 2821 | No | |
| Novák Radek | 0 | M | 1971 | CZE | Relay | Siesta | 2870 | No | |
| Nový Pavel | 0 | M | 1969 | CZE | Relay | TRI STAR KUČERA | KNK | 2872 | No |
| Strakoš Vilém | 0 | M | 1969 | CZE | 40-44 | SK Fuga | 2918 | No | |
| Šteffek René | 0 | M | 1968 | SVK | 40-44 | 2930 | No | ||
| Tarča Jurij | 0 | M | 1969 | CZE | Relay | TRIATLON TEAM OSTRAVA | TT Ostrava-Dobroslavice | 2937 | No |
| Uhlíř Radek | 0 | M | 1967 | CZE | 40-44 | TriSK ČB | 2947 | No | |
| Cogan Rudolf | 1 | M | 1971 | CZE | 40-44 | TJ SOKOL NOVÁ PAKA | 2751 | No | |
| Herda Pavel | 126 | M | 1971 | CZE | 40-44 | Kolospolek Říčany | 2788 | No | |
| Šiml Jan | 127 | M | 1967 | CZE | 40-44 | NOVIS TK PRAHA | 2925 | No | |
| Minařík Martin | 130 | M | 1967 | CZE | 40-44 | TTC OLOMOUC | 2862 | No | |
| Dvorský Michal | 131 | M | 1968 | CZE | 40-44 | Zapro AD team | 2767 | No | |
| Bilina Petr | 132 | M | 1971 | CZE | 40-44 | SK Petrovice u Sedlčan | 2746 | No | |
| Kočandrle Petr | 133 | M | 1971 | CZE | 40-44 | 2818 | No | ||
| PAPULA Pavel | 134 | M | 1971 | CZE | 40-44 | Sobáčov | 2878 | No | |
| Car Sinisa | 135 | M | 1971 | HRV | 40-44 | TK Medimurje | 2748 | No | |
| Rejda Jan | 137 | M | 1970 | CZE | 40-44 | UW Rugby Pardubice | 2897 | No | |
| Musil Zdeněk | 139 | M | 1970 | CZE | 40-44 | TCV Jindřichův Hradec | 2864 | No | |
| Zelenák Ivan | 141 | M | 1969 | SVK | 40-44 | TO-Dvory nad Žitavou | 2972 | No | |
| VanDrie Jeff | 142 | M | 1969 | USA | 40-44 | MORAVIAMAN team Otrokovice | 2956 | No | |
| Fazekas János | 144 | M | 1968 | HUN | 40-44 | Vasemberek Klubja | 2772 | No | |
| Kosobud Martin | 145 | M | 1968 | CZE | 40-44 | TriSK ČB | 2823 | No | |
| Lipenský Martin | 187 | M | 1969 | CZE | 40-44 | FORT SMC | 2843 | No | |
| Nedbálek Stanislav | 68 | M | 1968 | CZE | 40-44 | MORAVIAMAN team Otrokovice | 2866 | No |
