Name | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuchl Jindřich | M | 1974 | CZE | 40-49 | Individuální | --- | 104808 | No |
Pilc Daniel | M | 1998 | CZE | 20-39 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 105443 | No |
Kýbus Tadeáš | M | 2003 | CZE | 14-15 | --- | --- | 108269 | No |
Tilcer Daniel | M | 1990 | CZE | 20-39 | TJ Slávie Chomutov, z.s. | --- | 108567 | No |
Pilc Adam | M | 2004 | CZE | 14-15 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 108784 | No |
Zeman Zbyněk | M | 1954 | CZE | 60+ | Krušnoman TT Litvínov | --- | 108793 | No |
Chmielowski Tymek | M | 2010 | POL | 8 | Edinburgh RC | --- | 104636 | No |
Poláček Kamil | M | 1981 | CZE | 20-39 | Folksofie | --- | 104786 | No |
Kumšta Pavel | M | 1991 | CZE | 20-39 | Sportability z.s. | --- | 104866 | No |
Licence owner – Česká triatlonová asociace