Name | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Relay name | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hašlar Přemysl | M | 1975 | CZE | 40-44 | VOKOLOPOLE | --- | 104152 | Yes | |
Ondreičková Veronika | F | 1990 | CZE | 25-29 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 104157 | No | |
Plhoň Patrik | M | 1980 | CZE | 35-39 | Elite Sport Boskovice | --- | 104176 | No | |
Šindelář Ondřej | M | 1988 | CZE | 30-34 | Elite Sport Boskovice | --- | 104206 | No | |
Málek Ondřej | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 104212 | Yes | |
Zatko Milan | M | 1962 | SVK | 55-59 | --- | --- | 104219 | No | |
Foltas Marcel | M | 1969 | CZE | 45-49 | ROCKTECHNIK TRIATLON | --- | 104228 | No | |
Maták Andrej | M | 1985 | SVK | 30-34 | --- | --- | 104233 | Yes | |
Švec Luděk | M | 1978 | CZE | 40-44 | TK DUKO Rýmařov | --- | 104244 | Yes | |
Kocka Matus | M | 1984 | SVK | 30-34 | --- | --- | 104339 | No | |
Kuka Juraj | M | 1972 | SVK | 45-49 | --- | --- | 104340 | No | |
Cighi Razvan | M | 1970 | ROU | 45-49 | --- | --- | 104341 | Yes | |
Bayer Miloslav | M | 1947 | CZE | 70-74 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 104346 | No | |
Polak Radek | M | 1979 | CZE | 35-39 | AD team | --- | 104347 | Yes | |
Huttner Robert | M | 1979 | SVK | 35-39 | --- | --- | 104349 | Yes | |
Kozel Tomáš | M | 1982 | CZE | 35-39 | SK Slavia Praha | --- | 104369 | Yes | |
Dvorský Michal | M | 1968 | CZE | 50-54 | Zapro team | --- | 104391 | No | |
Kalous Jiří | M | 1975 | CZE | 40-44 | HISPORT Team | --- | 104395 | No | |
Balatoni Gabor | M | 1973 | HUN | 45-49 | --- | --- | 104398 | No | |
Pepó János | M | 1973 | HUN | 45-49 | --- | --- | 104407 | Yes | |
Páleník Marek | M | 1979 | SVK | 35-39 | --- | --- | 104422 | Yes | |
Baláž Martin | M | 1979 | SVK | 35-39 | X3me | --- | 104436 | Yes | |
Dvořák Tomáš | M | 1985 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 104507 | Yes | |
Slapšak Pelliccioni Luka | M | 1984 | SVN | 30-34 | --- | --- | 104527 | No | |
Hlaváč Lumír | M | 1974 | CZE | 40-44 | SK Fuga | --- | 104557 | No | |
Demeter Radovan | M | 1988 | CZE | 30-34 | --- | --- | 104565 | No | |
Kozubík Lukáš | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | --- | 104586 | No | |
Lapeš Jaromír | M | 1976 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 104595 | No | |
Polan Lukáš | M | 1988 | CZE | 30-34 | Etriatlon Team | --- | 104676 | No | |
Blanarik Dominik | M | 1977 | SVK | 40-44 | --- | --- | 104728 | No | |
Mikolášek Petr | M | 1963 | CZE | 55-59 | --- | --- | 104743 | No | |
Kozák Ondřej | M | 1988 | CZE | 30-34 | --- | --- | 104797 | Yes | |
Jurkiewicz Konrad | M | 1989 | POL | 25-29 | --- | --- | 104798 | No | |
Bukovský Jarmil | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 104862 | Yes | |
Olejár Miroslav | M | 1977 | SVK | 40-44 | --- | --- | 104898 | No | |
Cibulka Stanislav | M | 1981 | CZE | 35-39 | IRON STARS BEROUN | --- | 104904 | Yes | |
Potůček Viktor | M | 1972 | CZE | 45-49 | Individuální | --- | 104920 | No | |
Kazik Milan | M | 1985 | SVK | Relay | --- | ElMiMi team | --- | 105005 | Yes |
Řenč Tomáš | M | 1990 | CZE | 25-29 | VANAMAN | --- | 105034 | No | |
Vabroušek Petr | M | 1973 | CZE | 45-49 | TITAN TRILIFE | --- | 105373 | Yes | |
Pelc Lukáš | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 105716 | No | |
Beňa Robert | M | 1986 | SVK | 30-34 | --- | --- | 106102 | No | |
Klement Jiří | M | 1988 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 106324 | Yes | |
Zdráhal Jaroslav | M | 1963 | CZE | 55-59 | TTS Osek nad Bečvou | --- | 107612 | No | |
Rusnák Lukáš | M | 1986 | SVK | Relay | --- | Piešťanskí fešáci | --- | 108321 | Yes |
Vlk Lukáš | M | 1977 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 108393 | No | |
Blašková Alina | M | 1988 | CZE | 30-34 | --- | --- | 108703 | No | |
Hanzlík Ivo | M | 1985 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 108719 | No | |
Stolarčíková Julie Sandra | F | 1980 | CZE | 35-39 | USK Akademik Cheb | --- | 108797 | No | |
Kuldan Radek | M | 1967 | CZE | 50-54 | --- | --- | 107698 | Yes | |
Gáfrik Miloš | M | 1984 | SVK | 30-34 | .respect | --- | 104313 | Yes | |
Fejdi Vladimir | M | 1977 | SVK | 40-44 | 3NT | --- | 105062 | No | |
Seitler Marian | M | 1977 | SVK | Relay | 3respect | 3respect | --- | 107744 | Yes |
Hornák Martin | M | 1975 | CZE | 40-44 | ACES TEAM KARLOVY VARY | --- | 105484 | Yes | |
Hrabec Vladimír | M | 1968 | CZE | 50-54 | AD team | --- | 104646 | No | |
OIKONOMOU ALEXANDROS | M | 1973 | GRC | 45-49 | AerobicMonster | --- | 104284 | Yes | |
Halaj Dušan | M | 1986 | SVK | 30-34 | Aquapark - triatlon Turčianske Teplice | --- | 105512 | No | |
Štefánik Lukáš | M | 1985 | SVK | Relay | Asociácia kolegov simulujúcich šport | Asociácia kolegov simulujúcich šport | --- | 105823 | No |
Burda Rostislav | M | 1976 | CZE | 40-44 | Aspot Hulín | --- | 104838 | No | |
Mitošinka Ivan | M | 1982 | SVK | 35-39 | Bratislava | --- | 104226 | No | |
Kolpek Vaclav | M | 1976 | CZE | 40-44 | bytzdravy.cz | --- | 104579 | Yes | |
Karabinoš Tomáš | M | 1983 | SVK | 35-39 | Café racers | --- | 104237 | No | |
pagano vincenzo | M | 1964 | ITA | 50-54 | canavese triathlon | --- | 104472 | No | |
Škabla Peter | M | 1990 | SVK | 25-29 | CFDsupport | --- | 104222 | No | |
verna isidoro | M | 1960 | ITA | 55-59 | cuneo triathlon | --- | 104474 | No | |
Krsek Jan | M | 1996 | CZE | 18-24 | CZEllenges | --- | 104344 | Yes | |
Szilágyi János Döme | M | 1970 | HUN | 45-49 | Dögkúthy Böglyök | --- | 105090 | No | |
Valášek Jan | M | 1979 | CZE | 35-39 | ELEVEN MERCEDES MITAS TEAM | --- | 104716 | No | |
Molnár Csaba | M | 1970 | HUN | 45-49 | Esztergomi Triatlon Klub | --- | 104334 | No | |
Gábor Kovács | M | 1969 | HUN | 45-49 | Esztergomi Triatlon Klub | --- | 104304 | No | |
BAK ROMAN | M | 1986 | SVK | 30-34 | Generali team | --- | 108751 | No | |
Szabolcs Kis | M | 1975 | HUN | 40-44 | GYÖTRI | --- | 104763 | Yes | |
Szmolnik Zoltan | M | 1971 | HUN | 45-49 | GYÖTRI | --- | 104813 | No | |
Kontos Gabor | M | 1975 | HUN | 40-44 | GYÖTRI | --- | 104945 | No | |
georges garcia | M | 1962 | FRA | 55-59 | chalnger triathlon du cannet | --- | 105377 | No | |
Ťažký Miloš | M | 1984 | SVK | 30-34 | Chlpaté Gazely | --- | 104239 | No | |
Szabó Tibor | M | 1988 | SVK | 30-34 | INQOOL.CZ | --- | 104315 | No | |
Szabó Tibor | M | 1962 | SVK | 55-59 | INQOOL.CZ | --- | 104316 | No | |
Balák Lukáš | M | 1994 | CZE | 18-24 | Když nemůžeš, tak přidej víc! | --- | 104846 | No | |
FIGURA RICHARD | M | 1990 | SVK | 25-29 | KODIAK | --- | 108624 | No | |
Krejčí,ing. Miroslav | M | 1964 | CZE | 50-54 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 105508 | No | |
Krohlák Milan | M | 1981 | CZE | 35-39 | Kosmosbike | --- | 108076 | No | |
Lhotský Michal | M | 1972 | CZE | 45-49 | Kovarstvi Soucek Team Benatky | --- | 108707 | No | |
Ferencz Jakub | M | 1988 | SVK | 30-34 | Minimon Team (Kellys Bikes) | --- | 104329 | No | |
Dvonč Miroslav | M | 1975 | SVK | 40-44 | Nereus Žilina | --- | 104345 | No | |
Budinsky Dominik | M | 1980 | SVK | Relay | Ošk Brehy/ Cyklosport3000 | Ošk Brehy/Cyklosport3000 | --- | 108101 | No |
Šulek Ján | M | 1981 | SVK | 35-39 | Prestigio realiz sport team Bratislava | --- | 108106 | No | |
Kuzmiak Marian | M | 1964 | SVK | 50-54 | pro-body triatlon team Kosice | --- | 104230 | No | |
Ivančo Michal | M | 1970 | SVK | 45-49 | pro-body triatlon team Košice | --- | 108772 | No | |
Bret Tomáš | M | 1975 | CZE | 40-44 | RUN4FUN | --- | 108718 | Yes | |
Ivánek Jakub | M | 1989 | CZE | 25-29 | SKI Bílá | --- | 105518 | No | |
Beňo Milan | M | 1980 | SVK | 35-39 | SLOVNAFT | --- | 104225 | Yes | |
Řezníček Vladislav | M | 1964 | CZE | 50-54 | Sokol Bouzov | --- | 104916 | No | |
Kucharcik Peter | M | 1979 | SVK | 35-39 | Sportdiag Team Senec | --- | 104327 | No | |
Zachar Vladimir | M | 1979 | SVK | 35-39 | Sportservis Bratislava | --- | 104328 | Yes | |
BARNA Michal | M | 1985 | SVK | 30-34 | STA Academy | --- | 108704 | No | |
Korelc Matej | M | 1979 | SVN | 35-39 | ŠD Akson | --- | 104517 | No | |
Ďurta Tomáš | M | 1980 | SVK | 35-39 | ŠK Achilles Handlová | --- | 104236 | No | |
Kormanec Vladimír | M | 1984 | SVK | 30-34 | TJ TATRAN KRÁSNO NAD KYSUCOU | --- | 106334 | No | |
Kolín Jaroslav | M | 1972 | CZE | Relay | Triatlon MB | Triatlon MB Kolinovi | --- | 104360 | No |
Hoferek Karel | M | 1971 | CZE | 45-49 | Triatlon Mladá Boleslav | --- | 104336 | Yes | |
Dragoun Radek | M | 1970 | CZE | 45-49 | Triatlon Mladá Boleslav | --- | 104500 | No | |
Franc Petr | M | 1974 | CZE | 40-44 | Triatlon Mladá Boleslav | --- | 105767 | No | |
Kurzveil Jiří | M | 1981 | CZE | 35-39 | Triatlon Mladá Boleslav | --- | 106215 | Yes | |
Žalud Ladislav | M | 1972 | CZE | 45-49 | Triatlon Mladá Boleslav | --- | 108510 | No | |
Tejkal Šimon | M | 1988 | CZE | 30-34 | Triatlon Netolická | --- | 105251 | No | |
Šima Miloš | M | 1973 | SVK | 45-49 | TRIAX | --- | 104397 | No | |
Karlík Petr | M | 1982 | CZE | 35-39 | TriSki klub Márovky - Blansko | --- | 104201 | No | |
Čejka Bořivoj | M | 1980 | CZE | 35-39 | TRI Chrudim | --- | 104246 | No | |
Hudeček Jan | M | 1991 | CZE | 25-29 | VK Blesk | --- | 105037 | No | |
Portero Antoni | M | 1973 | ESP | 45-49 | ZAMAKEJSI | --- | 104332 | Yes | |
Přichystalová Radka | F | 1983 | CZE | 35-39 | ZAMAKEJSI | --- | 104682 | Yes | |
Chudý Michal | M | 1980 | SVK | 35-39 | ZELEZNI ZOCHARI | --- | 104342 | No | |
Števanka Miloš | M | 1979 | SVK | 35-39 | ZELEZNI ZOCHARI | --- | 108447 | No | |
Žajdlík Robert | M | 1971 | SVK | 45-49 | ZKA SLOVNAFT Bratislava | --- | 104717 | No |
Licence owner – Česká triatlonová asociace