Name | Gender | Year | Country | Cat. | Team | kategorie ELITE | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamíček Vítězslav | M | 1975 | CZE | 40-44 | VZS Ostrava | NE | --- | 105030 | Yes |
Adamove Jan | M | 1967 | SVK | 50-54 | Kysuce Team Cadca | NE | --- | 104580 | Yes |
Albrecht Václav | M | 1959 | CZE | 55-59 | SKČNB HK | --- | 104462 | Yes | |
Al-Kaysy Said | M | 1965 | CZE | 50-54 | --- | NE | --- | 105009 | Yes |
Bálek Oldřich | M | 1972 | CZE | 45-49 | --- | NE | --- | 105084 | Yes |
Bartík Michal | M | 1977 | CZE | 40-44 | MST Jihlava | NE | --- | 105920 | Yes |
Baumrt Tomáš | M | 1963 | CZE | 55-59 | TJ Slávie Chomutov, z.s. | --- | 104439 | Yes | |
Bazala Oldřich | M | 1971 | CZE | 45-49 | Individuální | NE | --- | 104940 | Yes |
Behún Mário | M | 1976 | SVK | 40-44 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | ANO | --- | 105666 | Yes |
Bělohlávková Andrea | F | 1993 | CZE | 25-29 | --- | --- | 104452 | Yes | |
Beran Petr | M | 1971 | CZE | 45-49 | Individuální | NE | --- | 107375 | Yes |
Bielik Andrej | M | 1980 | SVK | 35-39 | Fyzioactive | NE | --- | 105494 | Yes |
Bláha Jan | M | 1974 | CZE | 40-44 | Pardubice | --- | 104458 | Yes | |
Bláha Jan | M | 1982 | CZE | 35-39 | --- | NE | --- | 105785 | Yes |
Bouřa Marek | M | 1971 | CZE | 45-49 | HLS | NE | --- | 104552 | Yes |
Brada Lukáš | M | 1978 | CZE | 40-44 | Skaštice | NE | --- | 104633 | Yes |
Breburdová Hana | F | 1961 | CZE | 55-59 | Maratón klub Kladno | NE | --- | 104594 | Yes |
Bukovský Jarmil | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | NE | --- | 104863 | Yes |
Burda Rostislav | M | 1976 | CZE | 40-44 | Aspot Hulín | NE | --- | 104542 | Yes |
Bureš Martin | M | 1977 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 106022 | Yes |
Ceral Michal | M | 1973 | CZE | 45-49 | 3D Fitness RT | --- | 104426 | Yes | |
Cibulka Stanislav | M | 1981 | CZE | 35-39 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 104903 | Yes |
Cindr Martin | M | 1983 | CZE | 35-39 | ROHOZEC AMULET TEAM | NE | --- | 104731 | Yes |
Cmunt Petr | M | 1996 | CZE | 18-24 | Superior Cyklofit sports team | NE | --- | 104533 | Yes |
Čečrle Stanislav | M | 1971 | CZE | 45-49 | SK Štěpánov | NE | --- | 105941 | Yes |
Čejka Bořivoj | M | 1980 | CZE | 35-39 | TRI Chrudim | NE | --- | 107575 | Yes |
Čerevenka Ctibor | M | 1975 | CZE | 40-44 | Hopman Team | --- | 104437 | Yes | |
Černoch Filip | M | 1981 | CZE | 35-39 | Běžecký klub Heřmanův Městec | NE | --- | 104642 | Yes |
Černý Martin | M | 1983 | CZE | 35-39 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 104432 | Yes | |
Dajcz Michał | M | 1986 | POL | 30-34 | Tri Aktywny Piotrków | NE | --- | 104830 | Yes |
Demčák Martin | M | 1978 | SVK | 40-44 | 3NT - Trinity triathlon team | NE | --- | 107593 | Yes |
Dokoupil Petr | M | 1977 | CZE | 40-44 | Na konečné | NE | --- | 104720 | Yes |
Dokoupilová Markéta | F | 1977 | CZE | 40-44 | Na konečné | NE | --- | 104721 | Yes |
Duba Kamil | M | 1978 | CZE | 40-44 | Triatlon Lipno | --- | 104425 | Yes | |
Dvonč Miroslav | M | 1975 | SVK | 40-44 | Triatlon Team KPŠ Nereus Žilina | NE | --- | 104652 | Yes |
Dvorský Michal | M | 1968 | CZE | 50-54 | Zapro team | NE | --- | 104523 | Yes |
Dvořák Tomáš | M | 1976 | CZE | 40-44 | Elab | NE | --- | 106306 | Yes |
Ehrlich Tomáš | M | 1988 | CZE | 30-34 | KONRAD TOOLS TEAM | ANO | --- | 104453 | Yes |
Fara Jan | M | 1984 | CZE | 30-34 | Triatlon Mladá Boleslav | NE | --- | 105559 | Yes |
Farda Petr | M | 1973 | CZE | 45-49 | Krušnoman TT Litvínov | NE | --- | 104671 | Yes |
Fedorčák Ondřej | M | 1988 | CZE | 30-34 | BigBulls Rpety | --- | 104480 | Yes | |
Fiala David | M | 1970 | CZE | 45-49 | Eleven Mercedes Mitas | NE | --- | 104466 | Yes |
Fialová Hana | F | 1972 | CZE | 45-49 | Eleven Mercedes Mitas | --- | 104467 | Yes | |
Fichtner Adam | M | 1985 | CZE | 30-34 | Redpoint Eleven Team | NE | --- | 106321 | Yes |
Foltas Marcel | M | 1969 | CZE | 45-49 | ROCKTECHNIK TRIATLON | --- | 104495 | Yes | |
Gayer David | M | 1987 | CZE | 30-34 | --- | NE | --- | 104589 | Yes |
Godzwon Rafał | M | 1975 | POL | 40-44 | Połaniec | NE | --- | 104621 | Yes |
Grácik Eduard | M | 1958 | SVK | 60-64 | Triatlon team Dolný Kubín | NE | --- | 105830 | Yes |
Grézl Lukáš | M | 1987 | CZE | 30-34 | SK Alpaka Vyškov | --- | 104476 | Yes | |
Grulich Miroslav | M | 1988 | CZE | 30-34 | --- | NE | --- | 104747 | Yes |
GUŠTAFÍK Maroš | M | 1978 | SVK | 40-44 | TJ VINICNE | --- | 104489 | Yes | |
Hajda Libor | M | 1978 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 105779 | Yes |
Hájek Radek | M | 1976 | CZE | 40-44 | Velamos | --- | 104447 | Yes | |
Hanuš Petr | M | 1976 | CZE | 40-44 | Hanušovi Pankáči | --- | 104468 | Yes | |
Hanzlík Ivo | M | 1985 | CZE | 30-34 | Individuální | NE | --- | 104896 | Yes |
Hatlák Filip | M | 1995 | CZE | 18-24 | TRI & FLY team | NE | --- | 106392 | Yes |
Havlík David | M | 1973 | CZE | 45-49 | HavlStein | --- | 104429 | Yes | |
Hlaváč Lumír | M | 1974 | CZE | 40-44 | SK Fuga | NE | --- | 104556 | Yes |
Hofreiter Bohdan | M | 1968 | CZE | 50-54 | ACES Team Karlovy Vary | NE | --- | 106299 | Yes |
Holeček Petr | M | 1961 | CZE | 55-59 | Elab | NE | --- | 106356 | Yes |
Holkup Tomáš | M | 1979 | CZE | 35-39 | Sokol Veltěž | NE | --- | 105052 | Yes |
Holubec Miroslav | M | 1976 | CZE | 40-44 | Individualni | NE | --- | 104562 | Yes |
Homoláč Daniel | M | 1984 | CZE | 30-34 | --- | NE | --- | 106361 | Yes |
Hornák Martin | M | 1975 | CZE | 40-44 | ACES TEAM KARLOVY VARY | NE | --- | 105483 | Yes |
Horyna Vlastimil | M | 1973 | CZE | 45-49 | TJ Lokomotiva Nymburk | --- | 104460 | Yes | |
Hrabovský Petr | M | 1981 | CZE | 35-39 | Racers | NE | --- | 104640 | Yes |
Hradecký Jan | M | 1983 | CZE | 35-39 | TT Příbram, z. s. | ANO | --- | 106113 | Yes |
Hromník Patrik | M | 1973 | CZE | 45-49 | CZECH ULTRAM TEAM | NE | --- | 107639 | Yes |
Hynčica Pavel | M | 1978 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 104800 | Yes |
Choleva Petr | M | 1974 | CZE | 40-44 | Individuální | NE | --- | 105837 | Yes |
Janata Pavel | M | 1983 | CZE | 35-39 | TJ Lokomotiva Nymburk | --- | 104464 | Yes | |
Janíková Dagmar | F | 1973 | CZE | 45-49 | 4 BIKE Krokodýl Brno | NE | --- | 104551 | Yes |
Janžo Tomáš | M | 1976 | SVK | 40-44 | McD machers | NE | --- | 104700 | Yes |
Jaroš Martin | M | 1971 | CZE | 45-49 | Racing Olešná Frýdek-Místek | NE | --- | 104543 | Yes |
Jenyšová Petra | F | 1991 | CZE | 25-29 | KESBUK | NE | --- | 106290 | Yes |
Jílek David | M | 1987 | CZE | 30-34 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | ANO | --- | 105524 | Yes |
Kadlec Tomas | M | 1984 | CZE | 30-34 | --- | --- | 104493 | Yes | |
Kachman Peter | M | 1992 | SVK | 25-29 | --- | NE | --- | 104661 | Yes |
Kalík Marcel | M | 1976 | CZE | 40-44 | ASPOT Hulín | NE | --- | 106055 | Yes |
Kalina Bohumil | M | 1976 | CZE | 40-44 | SK Kardašova Řečice | NE | --- | 104623 | Yes |
Kalous Jiří | M | 1975 | CZE | 40-44 | HISPORT Team | --- | 104488 | Yes | |
Karabinoš Tomáš | M | 1983 | SVK | 35-39 | Café racers | NE | --- | 104834 | Yes |
Karasek Tomas | M | 1981 | CZE | 35-39 | SK Aktivita Boskovice | NE | --- | 104942 | Yes |
Karhan Michal | M | 1981 | CZE | 35-39 | Elab | --- | 104423 | Yes | |
Kašpařík Pavel | M | 1978 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 104499 | Yes |
Kebrle Jaroslav | M | 1988 | CZE | 30-34 | BigBulls | --- | 104477 | Yes | |
Kirsch Radomír | M | 1975 | CZE | 40-44 | Loko Trutnov | --- | 104484 | Yes | |
Klement Jiří | M | 1988 | CZE | 30-34 | Individuální | NE | --- | 106323 | Yes |
Kodajek Petr | M | 1974 | CZE | 40-44 | HISPORT Team | --- | 104443 | Yes | |
Kolpek Vaclav | M | 1976 | CZE | 40-44 | bytzdravy.cz | NE | --- | 104577 | Yes |
Komínek Jiří | M | 1971 | CZE | 45-49 | Etriatlon Team | NE | --- | 106362 | Yes |
Kormanec Vladimír | M | 1984 | SVK | 30-34 | TJ TATRAN KRASNO NAD KYSUCOU | NE | --- | 104704 | Yes |
Körner Roman | M | 1968 | CZE | 50-54 | TJ Spartak Třebíč | NE | --- | 106159 | Yes |
Kosatík Ladislav | M | 1971 | CZE | 45-49 | ASPOT Hulín | NE | --- | 104643 | Yes |
Kosztyu Peter | M | 1958 | CZE | 60-64 | Haná Prostějov | NE | --- | 104537 | Yes |
Kotlín Matěj | M | 1983 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 104469 | Yes | |
Koubek Petr | M | 1974 | CZE | 40-44 | Hopman Team | NE | --- | 104534 | Yes |
Kovařík Vít | M | 1986 | CZE | 30-34 | CykloVape | NE | --- | 104836 | Yes |
Kozák Luděk | M | 1973 | CZE | 45-49 | Vorosenej-Xicht Buštěhrad | NE | --- | 104581 | Yes |
Koziol Vojtěch | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | NE | --- | 104983 | Yes |
Kozubík Lukáš | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | --- | 104498 | Yes | |
Krátká Kateřina | F | 1983 | CZE | 35-39 | Elab | NE | --- | 107466 | Yes |
Krsek Jan | M | 1996 | CZE | 18-24 | CZEllenges | --- | 104428 | Yes | |
Krysta Michal | M | 1984 | CZE | 30-34 | BivaQ adventure gang | NE | --- | 105805 | Yes |
Kubita Viktor | M | 1981 | CZE | 35-39 | Individuální | NE | --- | 105782 | Yes |
Kučera Martin | M | 1987 | CZE | 30-34 | SK Fuga | --- | 104521 | Yes | |
Kudrna David | M | 1977 | CZE | 40-44 | TJ Slavoj Čáslav | NE | --- | 104606 | Yes |
Kunovský Karel | M | 1987 | CZE | 30-34 | GEM Racing team | NE | --- | 104888 | Yes |
Kurečka Radomír | M | 1976 | CZE | 40-44 | ISKAM | NE | --- | 105929 | Yes |
Lácha Radek | M | 1971 | CZE | 45-49 | RESOLUTION TEAM | NE | --- | 104706 | Yes |
Lácha Pavel | M | 1969 | CZE | 45-49 | B&H Triatlon České Budějovice | NE | --- | 105954 | Yes |
Langer Zdeněk | M | 1983 | CZE | 35-39 | Valachbajk team | --- | 104496 | Yes | |
Langer Martin | M | 1984 | CZE | 30-34 | MOOLBIKE.CZ Olomouc | NE | --- | 105947 | Yes |
Langhammer Tomáš | M | 1971 | CZE | 45-49 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 104431 | Yes | |
Laube Michal | M | 1978 | CZE | 40-44 | BTT Libochovice | NE | --- | 105811 | Yes |
Lebeda Jakub | M | 1972 | CZE | 45-49 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 104784 | Yes |
Leitner Ondřej | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 104430 | Yes | |
Lejček Viktor | M | 1974 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 104528 | Yes |
Lencsés Pavol | M | 1976 | SVK | 40-44 | --- | NE | --- | 104865 | Yes |
Linhart Milan | M | 1964 | CZE | 50-54 | KBA Grafitec Dobruška | NE | --- | 104536 | Yes |
Lopour Pavel | M | 1981 | CZE | 35-39 | BK Heřmanův Městec | NE | --- | 104612 | Yes |
Loučka Roman | M | 1975 | SVK | 40-44 | Triatlon Vrbové | NE | --- | 105934 | Yes |
Lovas Tomáš | M | 1979 | CZE | 35-39 | Karat Extrem Heads | NE | --- | 104627 | Yes |
Máj Karel | M | 1970 | CZE | 45-49 | ALCATON | --- | 104490 | Yes | |
Malošík Jan | M | 1985 | CZE | 30-34 | SK Fuga | NE | --- | 104578 | Yes |
Maňásek Lukáš | M | 1980 | CZE | 35-39 | Y Soft | NE | --- | 105449 | Yes |
Marková Ladislava | F | 1978 | CZE | 40-44 | Individuální | NE | --- | 106054 | Yes |
Martínek Jan | M | 1963 | CZE | 55-59 | TK Vyšehrad Praha | NE | --- | 106391 | Yes |
Maták Andrej | M | 1985 | SVK | 30-34 | --- | --- | 104444 | Yes | |
Maul Andreas | M | 1983 | DEU | 35-39 | Team FangtDasGnu | NE | --- | 104801 | Yes |
Meller Michal | M | 1973 | POL | 45-49 | TRI Starogard Gdanski | --- | 104446 | Yes | |
Michálek Zbyněk | M | 1974 | CZE | 40-44 | Individuální | NE | --- | 107370 | Yes |
Mikolášek Petr | M | 1963 | CZE | 55-59 | Brno | NE | --- | 104744 | Yes |
Mizera Pavol | M | 1978 | SVK | 40-44 | Kysuce Team | NE | --- | 104680 | Yes |
Mráz Jan | M | 1977 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 105015 | Yes |
Mrkvička Robert | M | 1971 | CZE | 45-49 | Individuální | NE | --- | 104571 | Yes |
Mužík Josef | M | 1981 | CZE | 35-39 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 105984 | Yes |
Nemčík Marek | M | 1975 | SVK | 40-44 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | ANO | --- | 104793 | Yes |
Neoral Jiří | M | 1984 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 104456 | Yes | |
Neruda Miroslav | M | 1981 | CZE | 35-39 | Extra Brno | --- | 104451 | Yes | |
Nosek Dalibor | M | 1977 | SVK | 40-44 | TRIATLON TEAM TRNAVA | NE | --- | 107468 | Yes |
Novak Vit | M | 1976 | CZE | 40-44 | Pivo & párek | NE | --- | 104689 | Yes |
Novotný Aleš | M | 1977 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 104616 | Yes |
Nový Petr | M | 1989 | CZE | 25-29 | beespee | --- | 104449 | Yes | |
Odstrčilík Roman | M | 1975 | CZE | 40-44 | TITAN TRILIFE | NE | --- | 106087 | Yes |
Odvářka Libor | M | 1971 | CZE | 45-49 | Etriatlon Team | --- | 104461 | Yes | |
Ondreičková Veronika | F | 1990 | CZE | 25-29 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 104503 | Yes | |
Opletal Robert | M | 1970 | CZE | 45-49 | Individuální | --- | 104457 | Yes | |
Oppelt Michal | M | 1983 | CZE | 35-39 | Krušnoman TT Litvínov | NE | --- | 104673 | Yes |
Orcsik Péter | M | 1982 | HUN | 35-39 | --- | NE | --- | 104529 | Yes |
Ošmera Jakub | M | 1978 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 104886 | Yes |
Otáhal Jakub | M | 1977 | CZE | 40-44 | T.J. Sokol Šestajovice | NE | --- | 104733 | Yes |
Páleník Andrej | M | 1977 | SVK | 40-44 | MPK Dolný Kubín | NE | --- | 106359 | Yes |
Paparega Jan | M | 1981 | CZE | 35-39 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 104506 | Yes | |
Pátek Miroslav | M | 1976 | CZE | 40-44 | TJ Lokomotiva Krnov | NE | --- | 104609 | Yes |
Pavlůsek Petr | M | 1968 | CZE | 50-54 | Cyklo MIRA Lukov | NE | --- | 104494 | Yes |
Peškař Petr | M | 1973 | CZE | 45-49 | Brdonoš | NE | --- | 104675 | Yes |
Plavec Vítězslav | M | 1980 | CZE | 35-39 | Běžecký klub Heřmanův Městec | NE | --- | 104648 | Yes |
Plocek Lukáš | M | 1990 | CZE | 25-29 | Individuální | NE | --- | 106320 | Yes |
Podzimek Jan | M | 1985 | CZE | 30-34 | PRIA | NE | --- | 104696 | Yes |
Pokluda Ondřej | M | 1969 | CZE | 45-49 | OKaFi | NE | --- | 104611 | Yes |
Polan Lukáš | M | 1988 | CZE | 30-34 | Etriatlon Team | ANO | --- | 104448 | Yes |
Potůček Viktor | M | 1972 | CZE | 45-49 | Individuální | NE | --- | 104919 | Yes |
Prášek Jiří | M | 1968 | CZE | 50-54 | SC DC | --- | 104445 | Yes | |
Prazdny Jan | M | 1971 | CZE | 45-49 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | NE | --- | 104690 | Yes |
Pražan Jan | M | 1978 | CZE | 40-44 | TITAN TRILIFE | NE | --- | 106120 | Yes |
Procházka David | M | 1975 | CZE | 40-44 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 105448 | Yes |
Racek Luboš | M | 1968 | CZE | 50-54 | ACES Team Karlovy Vary | NE | --- | 107455 | Yes |
Rajcsany Attila | M | 1968 | HUN | 50-54 | --- | NE | --- | 105032 | Yes |
Rajnošek Zdeněk | M | 1963 | CZE | 50-54 | Bratrstvo Žďárských vrchů | NE | --- | 107456 | Yes |
Rakušan Vojtěch | M | 1989 | CZE | 25-29 | Nymburk | NE | --- | 104625 | Yes |
Rež Zdeněk | M | 1972 | CZE | 45-49 | SPONA Teplice | NE | --- | 104761 | Yes |
Ročák Pavel | M | 1967 | CZE | 50-54 | RoPaRo Tábor | NE | --- | 105016 | Yes |
Runsten Jan | M | 1980 | FIN | 35-39 | Kunnon Herrat | NE | --- | 105013 | Yes |
Runsten Lari | M | 1982 | FIN | 35-39 | Kunnon Herrat | NE | --- | 105014 | Yes |
Řenč Tomáš | M | 1990 | CZE | 25-29 | VANAMAN | ANO | --- | 104769 | Yes |
Řezníček Vladislav | M | 1964 | CZE | 50-54 | Sokol Bouzov | NE | --- | 104915 | Yes |
Sedláček Roman | M | 1964 | CZE | 50-54 | ACTIVITY LANŠKROUN | NE | --- | 105936 | Yes |
Sikora Aleš | M | 1973 | CZE | 45-49 | 4 BIKE Krokodýl Brno | NE | --- | 104526 | Yes |
Skalka Josef | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | NE | --- | 104591 | Yes |
Skupieň Tomáš | M | 1974 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 104597 | Yes |
Sládeček David | M | 1978 | CZE | 40-44 | Elab | NE | --- | 105395 | Yes |
Slezák Pavel | M | 1986 | CZE | 30-34 | MST Jihlava | NE | --- | 106387 | Yes |
Smith Matthew | M | 1978 | GBR | 40-44 | Tri LAMY Brno | NE | --- | 106394 | Yes |
Sova Patrik | M | 1990 | CZE | 25-29 | --- | NE | --- | 106340 | Yes |
Stankay Michal | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | --- | 104470 | Yes | |
Stárek Miloslav | M | 1963 | CZE | 55-59 | Aspot Hulín | NE | --- | 105741 | Yes |
Steiger Radek | M | 1979 | CZE | 35-39 | SARS Kroměříž | NE | --- | 104795 | Yes |
stolar martin | M | 1979 | SVK | 35-39 | TRIATLON VRBOVÉ | NE | --- | 105919 | Yes |
Strakoš Vilém | M | 1969 | CZE | 45-49 | SK Fuga | NE | --- | 105970 | Yes |
Strnad Tomáš | M | 1969 | CZE | 45-49 | 3D Fitness RT | --- | 104450 | Yes | |
Světinský Radek | M | 1977 | CZE | 40-44 | TITAN TRILIFE | --- | 104502 | Yes | |
Šimeček Luděk | M | 1977 | CZE | 40-44 | TJ Lokomotiva Nymburk | --- | 104471 | Yes | |
Šimon Jan | M | 1991 | CZE | 25-29 | FIVEMAN.COM | NE | --- | 105111 | Yes |
Šlégl Jiří | M | 1992 | CZE | 25-29 | TJ Sokol Podlazky | NE | --- | 104684 | Yes |
Špaček Karel | M | 1957 | CZE | 60-64 | Individuální | --- | 104482 | Yes | |
Špičák Roman | M | 1993 | CZE | 25-29 | Individuální | NE | --- | 105918 | Yes |
Štábl Jiří | M | 1986 | CZE | 30-34 | Vranová Lhota | NE | --- | 104599 | Yes |
Štábl Martin | M | 1986 | CZE | 30-34 | Vranová Lhota | NE | --- | 104600 | Yes |
Šťastný Karel | M | 1973 | CZE | 45-49 | Nalika | NE | --- | 106108 | Yes |
Šťavík Jaroslav | M | 1985 | CZE | 30-34 | Don't panic! | NE | --- | 105951 | Yes |
Štefek Lukáš | M | 1989 | CZE | 25-29 | MTB Ondřejník | NE | --- | 106232 | Yes |
Štěpánek Martin | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | NE | --- | 104757 | Yes |
Šubrt Michal | M | 1971 | CZE | 45-49 | FIVEMAN.COM | NE | --- | 105110 | Yes |
Šuranský Daniel | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | NE | --- | 105745 | Yes |
Šustr Jiří | M | 1980 | CZE | 35-39 | Silný Team Uničov | NE | --- | 106097 | Yes |
Teplý Ondřej | M | 1978 | CZE | 40-44 | HISPORT Team | ANO | --- | 105818 | Yes |
Thomas Hoffmann | M | 1985 | DEU | 30-34 | Team Outfit im Sachsen 90 Werdau e.V. | NE | --- | 104737 | Yes |
Tobolák Vlastimil | M | 1965 | CZE | 50-54 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | NE | --- | 105832 | Yes |
Topoli Peter | M | 1987 | SVK | 30-34 | --- | NE | --- | 105160 | Yes |
Uhlíř Radek | M | 1967 | CZE | 50-54 | TriSK ČB | NE | --- | 106353 | Yes |
Ungerman Tonda | M | 1978 | CZE | 40-44 | TJ Sokol Podlázky | NE | --- | 104567 | Yes |
Urban Miroslav | M | 1969 | CZE | 45-49 | SKJ Žatec | --- | 104435 | Yes | |
Vabroušek Petr | M | 1973 | CZE | 45-49 | TITAN TRILIFE | ANO | --- | 104626 | Yes |
Vajcík Pavol | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | NE | --- | 104913 | Yes |
Varga Miroslav | M | 1968 | CZE | 50-54 | Individuální | NE | --- | 104438 | Yes |
Vašířová Šárka | F | 1979 | CZE | 35-39 | TITAN TRILIFE | NE | --- | 106044 | Yes |
Velčovský Petr | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 104518 | Yes | |
Veselý Petr | M | 1977 | CZE | 40-44 | Wolfenscheisser | NE | --- | 104718 | Yes |
Vondál David | M | 1979 | CZE | 35-39 | SDH KOCHOV | NE | --- | 106265 | Yes |
Vondra Vítězslav | M | 1979 | CZE | 35-39 | SPORTICUS team | NE | --- | 104651 | Yes |
Vopat Milan | M | 1961 | CZE | 55-59 | Pro-Corde Chomutov | --- | 104511 | Yes | |
Vopat Václav | M | 1984 | CZE | 30-34 | TJ Sokol Podlázky | NE | --- | 105029 | Yes |
Vrábel Jozef | M | 1974 | SVK | 40-44 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | ANO | --- | 104794 | Yes |
Weimann Jakub | M | 1973 | CZE | 45-49 | SK Oceláci Ostrava | NE | --- | 104751 | Yes |
Wypych Arkadiusz | M | 1978 | POL | 40-44 | Tri Aktywny Piotrków | NE | --- | 104828 | Yes |
Zachar Vladimir | M | 1979 | SVK | 35-39 | Sportservis Bratislava | --- | 104512 | Yes | |
Zamrazil Jan | M | 1977 | CZE | 40-44 | MST Jihlava | NE | --- | 106354 | Yes |
Zatko Milan | M | 1962 | SVK | 55-59 | --- | --- | 104505 | Yes | |
Zdráhal Jaroslav | M | 1963 | CZE | 55-59 | TTS Osek nad Bečvou | NE | --- | 104708 | Yes |
Zdražil Jiří | M | 1978 | CZE | 40-44 | --- | NE | --- | 105271 | Yes |
Zelenák Ivan | M | 1969 | SVK | 45-49 | TO-Dvory nad Žitavou | NE | --- | 106229 | Yes |
Zelenka Filip | M | 1977 | CZE | 40-44 | Dolni Pocernice | NE | --- | 104656 | Yes |
Zelený Radek | M | 1981 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | NE | --- | 106268 | Yes |
ZOLTÁN RETEK | M | 1969 | HUN | 45-49 | 12:08 | NE | --- | 104787 | Yes |
Licence owner – Česká triatlonová asociace