Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Relay name | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibulka Stanislav | 5 | M | 1981 | CZE | 35-39 | IRON STARS BEROUN | --- | 87345 | Yes | |
Černý Martin | 29 | M | 1983 | CZE | 30-34 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 87364 | Yes | |
Dopita Pavel | 36 | M | 1964 | CZE | 50-54 | Triclub Vrahovice | --- | 87369 | Yes | |
Cibulková Markéta | 306 | F | 1983 | CZE | 30-34 | IRON STARS BEROUN | --- | 87375 | Yes | |
Moník Petr | 123 | M | 1977 | CZE | 40-44 | UHHK | --- | 87463 | Yes | |
Veselý Petr | 185 | M | 1990 | CZE | 25-29 | GLASSMAN TT | --- | 87543 | Yes | |
Korecký Štěpán | 94 | M | 1996 | CZE | 18-24 | --- | --- | 87578 | Yes | |
Málek Ondřej | 112 | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 87604 | Yes | |
Dvořák Tomáš | 39 | M | 1985 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 87647 | Yes | |
Jindra David | 77 | M | 1992 | CZE | 25-29 | TSK PRAHA | --- | 87820 | Yes | |
Škarka René | 167 | M | 1976 | CZE | 40-44 | SK Termit | --- | 87861 | Yes | |
Hradil Pavel | 64 | M | 1998 | CZE | 18-24 | --- | --- | 87888 | Yes | |
Hanslian Filip | 56 | M | 1987 | CZE | 30-34 | MOUNTAINTIME Felt Aropec | --- | 87938 | Yes | |
Leitner Ondřej | 107 | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 87964 | Yes | |
Mašek Martin | 116 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Triatlon TJ Praha Háje | --- | 88008 | Yes | |
Koukal Ondrej | 98 | M | 1988 | CZE | 25-29 | --- | --- | 88081 | Yes | |
Sedláček Roman | 151 | M | 1964 | CZE | 50-54 | ACTIVITY LANŠKROUN | --- | 88127 | Yes | |
Polívka Luděk | 139 | M | 1978 | CZE | 35-39 | CBT Lipník nad Bečvou | --- | 88133 | Yes | |
Kavanová Růžena | 312 | F | 1979 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 88218 | Yes | |
Balda Jiří | M | 1947 | CZE | Relay | OMT | Dedkove | --- | 88229 | Yes | |
Tejkal Šimon | 178 | M | 1988 | CZE | 25-29 | Triatlon Netolická | --- | 88296 | Yes | |
Michovský Marek | 119 | M | 1976 | CZE | 40-44 | --- | --- | 88364 | Yes | |
Ďurkáčová Slávka | 307 | F | 1988 | SVK | 25-29 | Synthon Sport Society | --- | 88426 | Yes | |
Macháček Pavel | 111 | M | 1967 | CZE | 50-54 | --- | --- | 88526 | Yes | |
Farda Petr | 43 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 88672 | Yes | |
Zeman Zbyněk | 193 | M | 1954 | CZE | 60-64 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 88922 | Yes | |
Mejzlík Petr | 117 | M | 1959 | CZE | 55-59 | TJ Spartak Třebíč | --- | 89183 | Yes | |
Pirkl Miroslav | 134 | M | 1976 | CZE | 40-44 | CzechTRI K. Team | --- | 89206 | Yes | |
Grulich Miroslav | 55 | M | 1988 | CZE | 25-29 | --- | --- | 89393 | Yes | |
Filippi Jiří | 45 | M | 1978 | CZE | 35-39 | --- | --- | 89413 | Yes | |
Lácha Pavel | 105 | M | 1969 | CZE | 45-49 | B&H Triatlon České Budějovice | --- | 89490 | Yes | |
Kollár Jan | 92 | M | 1991 | CZE | 25-29 | Racing Olešná | --- | 89602 | Yes | |
Pelikán Tomáš | 128 | M | 1984 | CZE | 30-34 | --- | --- | 89791 | Yes | |
Kopečný František | 93 | M | 1962 | CZE | 55-59 | TTS Osek nad Bečvou | --- | 89982 | Yes | |
Uhlíř Dalibor | 184 | M | 1980 | CZE | 35-39 | AT&T | --- | 90007 | Yes | |
Krejčí Vlastimil | 102 | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | --- | 90010 | Yes | |
Herda Pavel | 59 | M | 1971 | CZE | 45-49 | A13Bike Club | --- | 90130 | Yes | |
Jelínek Petr | 75 | M | 1978 | CZE | 35-39 | Kostelec u HM | --- | 90163 | Yes | |
Losertová Alena | 314 | F | 1988 | CZE | 25-29 | Zapro team | --- | 90469 | Yes | |
Řezníček Vladislav | 150 | M | 1964 | CZE | 50-54 | Sokol Bouzov | --- | 90568 | Yes | |
Kalina Bohumil | 82 | M | 1976 | CZE | 40-44 | SK Kardašova Řečice | --- | 90589 | Yes | |
Cmunt Petr | 27 | M | 1996 | CZE | 18-24 | Benny Invest | --- | 90600 | Yes | |
Pleskot Ondřej | 135 | M | 1984 | CZE | 30-34 | CzechTRI K. Team | --- | 91280 | Yes | |
Kindl Robert | 85 | M | 1972 | CZE | 45-49 | IRON STARS BEROUN | --- | 91451 | No | |
Bača Jan | 14 | M | 1976 | CZE | 40-44 | CzechTRI K. Team | --- | 91635 | Yes | |
Gottlieb Miroslav | 52 | M | 1975 | CZE | 40-44 | --- | --- | 91768 | No | |
Pohanková Gabriela | 320 | F | 1984 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 91886 | Yes | |
Jansa Martin | 72 | M | 1979 | CZE | 35-39 | Velatice | --- | 92036 | Yes | |
Barabashev Pavel | 15 | M | 1975 | CZE | 40-44 | --- | --- | 92113 | Yes | |
Holubec Miroslav | 61 | M | 1976 | CZE | 40-44 | individualni | --- | 92285 | Yes | |
Žemlík Dušan | 197 | M | 1968 | CZE | 45-49 | VIVATSPORT Team | --- | 92431 | Yes | |
Šenkýř Michal | 165 | M | 1983 | CZE | 30-34 | --- | --- | 92524 | No | |
Kučera Martin | 103 | M | 1974 | CZE | 40-44 | Leháro | --- | 92601 | Yes | |
Skřeček Aleš | 154 | M | 1974 | CZE | 40-44 | AD team | --- | 92602 | No | |
Plhoň Patrik | 136 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Elite Sport Boskovice | --- | 92865 | No | |
Karlík Petr | 83 | M | 1982 | CZE | 35-39 | TriSki klub Márovky - Blansko | --- | 92967 | Yes | |
Wainer Jan | 3 | M | 1976 | CZE | 40-44 | OMT | --- | 93589 | Yes | |
Flíčková Alice | 308 | F | 1970 | CZE | 45-49 | B&H Triatlon České Budějovice | --- | 93596 | Yes | |
Hornák Martin | 62 | M | 1975 | CZE | 40-44 | ACES TEAM KARLOVY VARY | --- | 93627 | Yes | |
Křivánek Josef | 2 | M | 1979 | CZE | 35-39 | ROCKTECHNIK TRIATLON | --- | 93748 | Yes | |
Beránková Libuše | 304 | F | 1973 | CZE | 40-44 | GLASSMAN TT | --- | 93770 | Yes | |
Cívela Petr | 26 | M | 1992 | CZE | 25-29 | JulboWay | --- | 93795 | No | |
Šnebergerová Lucie | 324 | F | 1983 | CZE | 30-34 | TT Příbram, z. s. | --- | 93801 | Yes | |
Albrecht Václav | 12 | M | 1959 | CZE | 55-59 | SK ČNB HK | --- | 93836 | Yes | |
Polách Ivo | 137 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 93900 | Yes | |
Danel Alexander | 31 | M | 1966 | CZE | 50-54 | Team Zotheca.cz | --- | 93974 | Yes | |
Pořízek Libor | 141 | M | 1972 | CZE | 45-49 | Vysočina cycling | --- | 93976 | Yes | |
Landa Jan | 106 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Spartak Žebrák Muay Thai Kickboxing | --- | 94001 | Yes | |
Vrána Aleš | 189 | M | 1963 | CZE | 50-54 | Team 2012 - Triathlon Club Opava | --- | 94050 | Yes | |
Kolesár Richard | 91 | M | 1981 | SVK | 35-39 | Spartak Žebrák | --- | 94062 | Yes | |
Pavlíčková Silvie | 318 | F | 1987 | CZE | 30-34 | ASPOT Hulín | --- | 94179 | Yes | |
Žarlok Zdeněk | 196 | M | 1958 | CZE | 55-59 | SK Jiří Team Ostrava | --- | 94187 | Yes | |
Kohoutková Šárka | 313 | F | 1966 | CZE | 50-54 | Etriatlon Team | --- | 94237 | Yes | |
Šimáček Martin | 166 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Etriatlon Team | --- | 94238 | Yes | |
Rulíšek Lubomír | 147 | M | 1972 | CZE | 45-49 | VSK Přírodní vědy Praha | --- | 94241 | Yes | |
Vabroušek Petr | 1 | M | 1973 | CZE | 40-44 | TITAN TRILIFE | --- | 94252 | Yes | |
Holeček Petr | 60 | M | 1961 | CZE | 55-59 | Elab | --- | 94270 | Yes | |
Denoual Stephane | 159 | M | 1978 | FRA | 35-39 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 94300 | Yes | |
Burda Rostislav | 23 | M | 1976 | CZE | 40-44 | ASPOT Hulín | --- | 94302 | No | |
Michálek Martin | 118 | M | 1975 | CZE | 40-44 | TRI KLUB Příbram | --- | 94405 | Yes | |
Hrčka Michal | 65 | M | 1984 | SVK | 30-34 | --- | --- | 94420 | Yes | |
Feda Roman | 44 | M | 1964 | CZE | 50-54 | --- | --- | 94439 | Yes | |
Pazdera Miroslav | 127 | M | 1972 | CZE | 45-49 | Zapro team | --- | 94442 | Yes | |
Procházka Zdeněk | 142 | M | 1967 | CZE | 50-54 | ACES TEAM K. VARY | --- | 94444 | Yes | |
Škarka Daniel | 168 | M | 1978 | CZE | 35-39 | SK Termit | --- | 94445 | Yes | |
Turický Ladislav | 183 | M | 1981 | CZE | 35-39 | Pteam | --- | 94463 | Yes | |
Adamovský Kamil | 11 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 94470 | Yes | |
Bartík Michal | 16 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 94471 | Yes | |
Buček Martin | 22 | M | 1978 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | --- | 94472 | Yes | |
Slezák Pavel | 156 | M | 1986 | CZE | 30-34 | MST Jihlava | --- | 94474 | Yes | |
Zelený Radek | 192 | M | 1981 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | --- | 94475 | Yes | |
Veselá Petra | 305 | F | 1989 | CZE | 25-29 | MST Jihlava | --- | 94476 | Yes | |
Zamrazil Jan | 191 | M | 1977 | CZE | 40-44 | TRI CLUB Jihlava | --- | 94477 | Yes | |
Jíra Jaroslav | 78 | M | 1971 | CZE | 45-49 | TT Cyklorenova Cvikov | --- | 94478 | Yes | |
Jaroš Jakub | 73 | M | 1985 | CZE | 30-34 | CzechTRI K. Team | --- | 94479 | No | |
Procházka Milan | 143 | M | 1966 | CZE | 50-54 | TJ Spartak Třebíč | --- | 94480 | Yes | |
Janošek Tomáš | 71 | M | 1981 | CZE | 35-39 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 94484 | Yes | |
Čech Ladislav | 28 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 94487 | Yes | |
Kala Jiří | 81 | M | 1987 | CZE | 30-34 | CK Příbram Fany Gastro | --- | 94492 | Yes | |
Jaroš Milan | 74 | M | 1968 | CZE | 45-49 | TITAN TRILIFE | --- | 94493 | Yes | |
Grošek Luboš | 54 | M | 1980 | CZE | 35-39 | VSK Univerzita Brno | --- | 94495 | No | |
Dědina Ondřej | 33 | M | 1979 | CZE | 35-39 | MIBCON | --- | 94496 | Yes | |
Pešl Josef | 131 | M | 1985 | CZE | 30-34 | TT LOKO Beroun | --- | 94498 | No | |
Smejkal David | 157 | M | 1979 | CZE | 35-39 | TITAN TRILIFE | --- | 94499 | Yes | |
Tarča Jurij | 177 | M | 1969 | CZE | 45-49 | --- | --- | 94507 | Yes | |
Svoboda Marek | 164 | M | 1995 | CZE | 18-24 | AD team | --- | 94677 | Yes | |
Pislcejková Simona | 319 | F | 1975 | CZE | 40-44 | --- | --- | 94712 | Yes | |
Krátký Tomáš | 101 | M | 1967 | CZE | 50-54 | SK Los Lobos | --- | 94716 | Yes | |
Bartík David | 17 | M | 1980 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | --- | 94820 | Yes | |
Hradecký Jan | 4 | M | 1983 | CZE | 30-34 | TT Příbram, z. s. | --- | 94835 | Yes | |
Man Martin | 113 | M | 1991 | CZE | 25-29 | TJ Spartak Třebíč | --- | 94843 | Yes | |
Kokeš Vlastimil | 89 | M | 1965 | CZE | 50-54 | TK DUKO Rýmařov | --- | 94855 | Yes | |
Gremlica Martin | 53 | M | 1980 | CZE | 35-39 | MK Prostějov | --- | 94908 | Yes | |
Gayer David | 49 | M | 1987 | CZE | 30-34 | --- | --- | 94909 | Yes | |
Strakoš Vilém | 161 | M | 1969 | CZE | 45-49 | SK Fuga | --- | 94911 | Yes | |
Bouřa Marek | 21 | M | 1971 | CZE | 45-49 | HLS | --- | 94931 | Yes | |
Mach František | 110 | M | 1986 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 94959 | Yes | |
Machová Jana | 315 | F | 1988 | CZE | 25-29 | Individuální | --- | 94960 | Yes | |
Zemánková Iva | 326 | F | 1976 | CZE | 40-44 | --- | --- | 94961 | No | |
Dvorský Michal | 38 | M | 1968 | CZE | 45-49 | Zapro team | --- | 94962 | Yes | |
Jančík David | 70 | M | 1971 | CZE | 45-49 | ISOVER | --- | 94963 | Yes | |
Bláha Jan | 20 | M | 1974 | CZE | 40-44 | --- | --- | 94964 | Yes | |
Vrábel Pavel | 188 | M | 1979 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | --- | 94993 | Yes | |
Vronka David | 190 | M | 1974 | CZE | 40-44 | TTC Olomouc | --- | 95004 | Yes | |
Bernhard Milan | 19 | M | 1976 | CZE | 40-44 | --- | --- | 95022 | No | |
Losos Radek | 109 | M | 1986 | CZE | 30-34 | Tyn nad Vltavou | --- | 95050 | Yes | |
Sládeček David | 155 | M | 1978 | CZE | 35-39 | Elab | --- | 95145 | Yes | |
Eibensteiner Arnold | 41 | M | 1985 | AUT | 30-34 | Union RLC STERNGARTL | --- | 95161 | No | |
Kotopulu Helena | 301 | F | 1980 | CZE | 35-39 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 95353 | Yes | |
Tomša Juraj | 181 | M | 1995 | SVK | 18-24 | KPŠ NEREUS ŽILINA | --- | 95452 | No | |
Helcl Jiří | 58 | M | 1969 | CZE | 45-49 | --- | --- | 95477 | No | |
Polesný Martin | 138 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 95498 | No | |
Pešan Jan | 129 | M | 1974 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 95511 | No | |
Rába Kristian | 144 | M | 1969 | CZE | 45-49 | Hopman | --- | 95564 | No | |
Dedek Martin | 32 | M | 1967 | CZE | 50-54 | --- | --- | 95601 | Yes | |
Klement Jiří | 86 | M | 1988 | CZE | 25-29 | Individuální | --- | 95762 | Yes | |
Holub Václav | 10 | M | 1983 | CZE | 30-34 | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM | --- | 95779 | Yes | |
Mika Tomáš | 7 | M | 1987 | CZE | 30-34 | EasyGoRun | --- | 95793 | Yes | |
Hosnedl Marek | 63 | M | 1991 | CZE | 25-29 | --- | --- | 95846 | No | |
Bayer Miloslav | 18 | M | 1947 | CZE | 70-74 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 95855 | No | |
Hroch Zbyněk | 66 | M | 1966 | CZE | 50-54 | SPEDOS TEAM | --- | 95868 | Yes | |
Krejčová Petra | 302 | F | 1979 | CZE | 35-39 | TriSK ČB | --- | 95935 | Yes | |
Kočař Lukáš | 6 | M | 1992 | CZE | 25-29 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 95966 | Yes | |
Svoboda Daniel | 163 | M | 1974 | CZE | 40-44 | TEAM 2012 | --- | 96722 | No | |
Soukup Petr | 9 | M | 1987 | CZE | 30-34 | TJ Nová Paka | --- | 96769 | Yes | |
Tobolák Vlastimil | 179 | M | 1965 | CZE | 50-54 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 96770 | Yes | |
Dvořák Petr | 40 | M | 1974 | CZE | 40-44 | Vytrvalci Strakonice | --- | 96804 | No | |
Štangler David | 171 | M | 1974 | CZE | 40-44 | Loko Trutnov | --- | 96819 | No | |
Zemanová Andrea | 327 | F | 1983 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 97350 | No | |
Šneberger Jan | 169 | M | 1985 | CZE | 30-34 | TT Příbram, z. s. | --- | 97352 | Yes | |
Maňásek Lukáš | 114 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Y Soft | --- | 97353 | Yes | |
Nespor Petr | 125 | M | 1975 | CZE | 40-44 | runKanice | --- | 97383 | Yes | |
Polívka Vladimír | 140 | M | 1969 | CZE | 45-49 | TTC Olomouc | --- | 97453 | Yes | |
Kozel Tomáš | 100 | M | 1982 | CZE | 35-39 | SK Slavia Praha | --- | 97454 | Yes | |
Demeter Radovan | 202 | M | 1988 | SVK | 25-29 | --- | --- | 97479 | No | |
Šťasta Libor | 172 | M | 1966 | CZE | 50-54 | REGA BRNO | --- | 97488 | Yes | |
Molva František | 122 | M | 1994 | CZE | 18-24 | SKI Team Vysočina | --- | 97513 | Yes | |
Fišer Ivo | 46 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Vysočina Cycling | --- | 97514 | Yes | |
Smetana Josef | 158 | M | 1969 | CZE | 45-49 | Eurofoam sport team | --- | 97822 | No | |
Kyral Václav | 104 | M | 1979 | CZE | 35-39 | EasyGoRun | --- | 97852 | Yes | |
Jiráň Tomáš | 79 | M | 1948 | CZE | 65-69 | Here To Win team | --- | 97886 | Yes | |
Jiráň Aleš | 80 | M | 1983 | CZE | 30-34 | Here To Win team | --- | 97887 | Yes | |
Kolář Adam | 90 | M | 1989 | CZE | 25-29 | --- | --- | 97891 | No | |
Šprachta Vít | 170 | M | 1999 | CZE | 18-24 | --- | --- | 97927 | Yes | |
Cibulka Radim | 25 | M | 1989 | CZE | 25-29 | IRON STARS BEROUN | --- | 97929 | Yes | |
Andrš Martin | 13 | M | 1988 | CZE | 25-29 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 97935 | Yes | |
Tuna Jaroslav | 182 | M | 1977 | CZE | 40-44 | TJ Spartak Třebíč | --- | 97940 | Yes | |
Schoval František | 153 | M | 1988 | CZE | 25-29 | Elab | --- | 97942 | Yes | |
Kovář Jan | 99 | M | 1981 | CZE | 35-39 | CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí | --- | 98146 | Yes | |
Černý Michal | 30 | M | 1978 | CZE | 35-39 | --- | --- | 98153 | Yes | |
Vopálenský Tomáš | 187 | M | 1972 | CZE | 45-49 | Individuální | --- | 98185 | Yes | |
Kouba Michal | 97 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Elab | --- | 98194 | Yes | |
Janouchová Jana | 310 | F | 1963 | CZE | 50-54 | Individuální | --- | 98221 | Yes | |
Jelinkova Zuzana | 311 | F | 1979 | CZE | 35-39 | RESOLUTION TEAM | --- | 98232 | Yes | |
Jelínek Aleš | 76 | M | 1975 | CZE | 40-44 | SK EKOKRAFT | --- | 98233 | Yes | |
Racek Luboš | 145 | M | 1968 | CZE | 45-49 | ACES Team Karlovy Vary | --- | 98242 | No | |
Klika Petr | 87 | M | 1979 | CZE | 35-39 | NOVIS TK Praha | --- | 98243 | Yes | |
Sýkorová Anna | 323 | F | 1974 | CZE | 40-44 | --- | --- | 98249 | Yes | |
Kouřimská Zdeňka | 303 | F | 1989 | CZE | 25-29 | --- | --- | 98251 | Yes | |
Neoral Jiří | 124 | M | 1984 | CZE | 30-34 | --- | --- | 98255 | Yes | |
Michálková Renata | 316 | F | 1981 | CZE | 35-39 | Bike Team Komonec | --- | 98256 | Yes | |
Hubáček Josef | 67 | M | 1961 | CZE | 55-59 | Bike Team Komonec | --- | 98258 | Yes | |
Odstrčilík Roman | 126 | M | 1975 | CZE | 40-44 | Triatlon Holešov | --- | 98265 | Yes | |
Švarc Petr | 175 | M | 1966 | CZE | 50-54 | TRI KLUB Příbram | --- | 98267 | No | |
Dokoupil Petr | 35 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Na konečné | --- | 98297 | Yes | |
Miková Šárka | 317 | F | 1970 | CZE | 45-49 | Elab | --- | 98319 | Yes | |
Rädisch Jindřich | 146 | M | 1971 | CZE | 45-49 | Elab | --- | 98320 | Yes | |
Mikoláš Miroslav | 120 | M | 1995 | CZE | 18-24 | TriSK ČB | --- | 98326 | No | |
Ivánek Jakub | 69 | M | 1989 | CZE | 25-29 | SKI Bílá | --- | 98336 | Yes | |
Zeman Václav | 195 | M | 1984 | CZE | 30-34 | --- | --- | 98349 | No | |
Strachovsky Jan | 160 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Etriatlon team | --- | 98385 | No | |
Soukupová Barbora | 321 | F | 1984 | CZE | 30-34 | PinkPower.cz | --- | 98390 | No | |
Elmecker Stefan | 42 | M | 1978 | AUT | 35-39 | Rlc Sterngartl | --- | 98408 | No | |
Sedláček Ondřej | 209 | M | 1982 | CZE | 35-39 | TriSK ČB | --- | 98423 | No | |
Kostruh David | 96 | M | 1967 | CZE | 50-54 | Bike one | --- | 98450 | No | |
Zilecka Zuzana | F | 1990 | SVK | Relay | Slovakman | Manzelia Zi | --- | 98488 | Yes | |
Bursa Radomír | 24 | M | 1972 | CZE | 45-49 | TITAN TRILIFE | --- | 98490 | No | |
Štefek Lukáš | 173 | M | 1989 | CZE | 25-29 | MTB Ondřejník | --- | 98517 | No | |
Kosiba Jakub | 95 | M | 1992 | SVK | 25-29 | --- | --- | 98518 | No | |
Slatinský Lukáš | 8 | M | 1983 | CZE | 30-34 | HISPORT Team | --- | 98547 | No | |
Flak David | 47 | M | 1979 | CZE | 35-39 | Kellys Bike Ranch Team | --- | 98566 | No | |
Hejnyš Daniel | 57 | M | 1977 | CZE | 40-44 | VEXTA | --- | 98593 | No | |
Dudák Zdeněk | 37 | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 98602 | Yes | |
Pešek Pavel | 130 | M | 1990 | CZE | 25-29 | Individuální | --- | 98608 | No | |
Švec Luděk | 176 | M | 1978 | CZE | 35-39 | TK DUKO Rýmařov | --- | 98626 | No | |
Lollek Petr | 108 | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 98673 | No | |
Tomčo Dušan | 180 | M | 1976 | CZE | 40-44 | IRON STARS BEROUN | --- | 98700 | No | |
Mareš Jiří | 115 | M | 1973 | CZE | 40-44 | NevrSport Team | --- | 98701 | No | |
Rybáček Miroslav | 148 | M | 1987 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 98702 | No | |
Zeman David | 194 | M | 1992 | CZE | 25-29 | BEKO Bike & Ski Racing Team | --- | 98885 | No | |
Hronová Markéta | 309 | F | 1990 | CZE | 25-29 | CzechTRI K. Team | --- | 99137 | No | |
Peterka Marek | 132 | M | 1970 | CZE | 45-49 | Individuální | --- | 99144 | No | |
Bonk Roman | M | 1993 | CZE | Relay | --- | Vezmem to i s ubrusem | --- | 99348 | No | |
Kinc Pavel | 84 | M | 1974 | CZE | 40-44 | VF Sport Team Černá Hora | --- | 99353 | No | |
Mikula Miroslav | 121 | M | 1968 | CZE | 45-49 | IRON STARS BEROUN | --- | 99365 | No | |
Glajch Martin | 50 | M | 1975 | CZE | 40-44 | ChaBrusiči | --- | 99370 | No | |
Foret Miloslav | 48 | M | 1967 | CZE | 50-54 | TITAN TRILIFE | --- | 99393 | No | |
Ryška Marek | 149 | M | 1996 | CZE | 18-24 | MOUNTAINTIME Felt Aropec | --- | 99411 | No | |
Petrásek Pavel | 133 | M | 1990 | CZE | 25-29 | Etriatlon Team | Salming | 99416 | No | |
Svoboda Josef | 162 | M | 1977 | CZE | 40-44 | IRON STARS BEROUN | --- | 99417 | No | |
Strnadová Kateřina | 322 | F | 1991 | CZE | 25-29 | Eleven Mercedes Mitas | --- | 99430 | No | |
Šubrt Michal | 174 | M | 1971 | CZE | 45-49 | BTfly | --- | 99432 | No | |
Hucl Tomáš | 68 | M | 1975 | CZE | 40-44 | TriSki Horní Počernice | --- | 99442 | No | |
Goj Radim | 51 | M | 1992 | CZE | 25-29 | TT LOKO Beroun | --- | 99458 | No | |
Vinopal Jiří | 186 | M | 1978 | CZE | 35-39 | SK TRICYKLOCHLUBNA | --- | 99476 | No | |
Kočíb Pavel | 88 | M | 1975 | CZE | 40-44 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 99790 | No | |
Zadák Karel | 201 | M | 1978 | CZE | 35-39 | Individuální | TRIEXPERT | 99861 | No | |
Krejčí Ivo | 207 | M | 1957 | CZE | 60-64 | 3atlon Team Uničov | --- | 99862 | No | |
Jílek David | 212 | M | 1987 | CZE | 30-34 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 99863 | No | |
Zlatuška Petr | 211 | M | 1975 | CZE | 40-44 | --- | --- | 99864 | No | |
Šimčík Radek | 199 | M | 1982 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 99865 | No | |
Selníková Anna | 328 | F | 1994 | CZE | 18-24 | Extreme sport club Selník | --- | 99866 | No | |
Foukal Libor | 203 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 99867 | No | |
Goj Tomáš | 204 | M | 1997 | CZE | 18-24 | TT LOKO Beroun | --- | 99868 | No | |
Štěpánek Martin | 210 | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 99869 | No | |
Krohlák Milan | 198 | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 99870 | No | |
Rychterová Eva | 325 | F | 1976 | CZE | 40-44 | --- | --- | 99871 | No | |
Vaněk Petr | 208 | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | --- | 99872 | No | |
Kolář Martin | 205 | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | --- | 99873 | No | |
Otáhal Jakub | 206 | M | 1977 | CZE | 40-44 | T.J. Sokol Šestajovice | --- | 99874 | No | |
WASSERBAUER David | 200 | M | 1975 | CZE | 40-44 | --- | --- | 99875 | No | |
KUBEC Jiří | 181 | M | 1967 | CZE | 50-54 | --- | --- | 99876 | No | |
6 | 6 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99878 | No | ||
104 | 104 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99879 | No | ||
7 | 7 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99880 | No | ||
4 | 4 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99881 | No | ||
116 | 116 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99882 | No | ||
3 | 3 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99883 | No | ||
9 | 9 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99884 | No | ||
13 | 13 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99885 | No | ||
185 | 185 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99886 | No | ||
8 | 8 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99887 | No | ||
1 | 1 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99888 | No | ||
64 | 64 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99889 | No | ||
169 | 169 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99890 | No | ||
113 | 113 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99891 | No | ||
2 | 2 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99892 | No | ||
153 | 153 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99893 | No | ||
306 | 306 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99894 | No | ||
10 | 10 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99895 | No | ||
302 | 302 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99896 | No | ||
120 | 120 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99897 | No | ||
5 | 5 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99898 | No | ||
110 | 110 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99899 | No | ||
100 | 100 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99900 | No | ||
55 | 55 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99901 | No | ||
156 | 156 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99902 | No | ||
75 | 75 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99903 | No | ||
154 | 154 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99904 | No | ||
90 | 90 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99905 | No | ||
194 | 194 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99906 | No | ||
322 | 322 | ??? | ??? | CZE | --- | --- | 99907 | No | ||
