Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | ELITE | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haluza Tomas | 91 | M | 1985 | AUS | 30-34 | --- | --- | 86761 | Yes | |
Kucera Milan | 171 | M | 1972 | AUS | 45-49 | Fremantle Triathlon Club | --- | 86879 | Yes | |
Berger Christian | 30 | M | 1964 | AUT | 50-54 | --- | --- | 86745 | Yes | |
Boleček Libor | 40 | M | 1985 | CZE | 30-34 | LiBarca | --- | 86689 | Yes | |
Melzer Rudolf | 214 | M | 1974 | CZE | 40-44 | --- | --- | 86690 | No | |
Duba Kamil | 70 | M | 1978 | CZE | 35-39 | Triatlon Lipno | --- | 86692 | Yes | |
Bláha Jan | 33 | M | 1974 | CZE | 40-44 | --- | --- | 86693 | Yes | |
Hanuš Jan | 92 | M | 1976 | CZE | 40-44 | --- | --- | 86694 | Yes | |
Černý Martin | 64 | M | 1983 | CZE | 30-34 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 86695 | Yes | |
Zechmeister Jan | 363 | M | 1979 | CZE | 35-39 | --- | --- | 86697 | Yes | |
Lalik Michal | 186 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Novatop Lapierre | --- | 86698 | No | |
Grézl Lukáš | 87 | M | 1987 | CZE | 30-34 | SK Alpaka Vyškov | --- | 86699 | Yes | |
Tomanek Radek | 330 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Varadero | --- | 86705 | Yes | |
Herda Pavel | 99 | M | 1971 | CZE | 45-49 | A 13 Bike Club Říčany | --- | 86706 | No | |
Saska Josef | 272 | M | 1970 | CZE | 45-49 | --- | --- | 86708 | Yes | |
Grulich Miroslav | 88 | M | 1988 | CZE | 25-29 | --- | --- | 86709 | Yes | |
Jelínek Jakub | 120 | M | 1990 | CZE | 25-29 | SK Alpaka Vyškov | --- | 86710 | Yes | |
Knotek David | 138 | M | 1982 | CZE | 35-39 | --- | --- | 86711 | No | |
Bochníček Petr | 39 | M | 1976 | CZE | 40-44 | TJ Sokol Rosice | --- | 86712 | Yes | |
Lhotský Michal | 193 | M | 1972 | CZE | 45-49 | Kovářství Souček Team Benátky | --- | 86713 | Yes | |
Leitner Ondřej | 192 | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 86714 | Yes | |
Foltas Marcel | 80 | M | 1969 | CZE | 45-49 | ROCKTECHNIK TRIATLON | --- | 86716 | Yes | |
Polách Ivo | 249 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 86718 | Yes | |
Heller Martin | 98 | M | 1970 | CZE | 45-49 | Hornet Liberec | --- | 86719 | Yes | |
Matek Ladislav | 213 | M | 1957 | CZE | 60-64 | tenis měchenice | --- | 86725 | Yes | |
Kajanovič Filip | 125 | M | 1993 | CZE | 18-24 | EXTRA Brno | --- | 86726 | No | |
Coufal Richard | 57 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Maňa říkala | --- | 86727 | No | |
Verner Luboš | 344 | M | 1979 | CZE | 35-39 | KÚC Bikesport Ústí n/L | --- | 86730 | Yes | |
Krůta Martin | 166 | M | 1978 | CZE | 35-39 | JELENICE | --- | 86732 | No | |
Sova Patrik | 287 | M | 1990 | CZE | 25-29 | --- | --- | 86733 | Yes | |
Liška Petr | 197 | M | 1979 | CZE | 35-39 | DEKTRADE | --- | 86734 | Yes | |
Křefká Dagmar | 517 | F | 1976 | CZE | 40-44 | NAPOHODU! bike team / Píšť | --- | 86735 | Yes | |
Petlach Richard | 242 | M | 1978 | CZE | 35-39 | BIKE TRIATLON MORKOVICE | --- | 86736 | Yes | |
Skalka Josef | 280 | M | 1980 | CZE | 35-39 | --- | --- | 86737 | Yes | |
Vanis Zdenek | 341 | M | 1985 | CZE | 30-34 | Kremesnicky srsani | --- | 86738 | Yes | |
Procházka Dušan | 255 | M | 1972 | CZE | 45-49 | TJ Spartak Třebíč | --- | 86739 | Yes | |
Novotný Petis | 230 | M | 1969 | CZE | 45-49 | --- | --- | 86740 | Yes | |
Bret Tomáš | 44 | M | 1975 | CZE | 40-44 | RUN4FUN HK | --- | 86741 | Yes | |
Rett Tom | 264 | M | 1969 | CZE | 45-49 | SK Madeja sport | --- | 86742 | Yes | |
Strnad Tomáš | 296 | M | 1969 | CZE | 45-49 | 3D Fitness RT | --- | 86744 | Yes | |
Polan Lukáš | 14 | M | 1988 | CZE | 25-29 | Etriatlon Team | --- | 86746 | Yes | |
Malošík Jan | 207 | M | 1985 | CZE | 30-34 | SK Fuga | --- | 86748 | No | |
Ježek Michal | 121 | M | 1978 | CZE | 35-39 | Dřevčice | --- | 86749 | Yes | |
Hricišin Dana | 511 | F | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 86750 | No | |
Čaněk Tomáš | 61 | M | 1974 | CZE | 40-44 | TJ Spartak Třebíč | --- | 86752 | Yes | |
Kuzma Jiří | 181 | M | 1975 | CZE | 40-44 | --- | --- | 86753 | Yes | |
Plachý Zdeněk | 244 | M | 1974 | CZE | 40-44 | Elab | --- | 86754 | Yes | |
Nedvěd Robert | 222 | M | 1988 | CZE | 25-29 | --- | --- | 86756 | Yes | |
Siegel Josef | 278 | M | 1986 | CZE | 30-34 | AC Choceň | --- | 86757 | Yes | |
Ševčík Milan | 307 | M | 1969 | CZE | 45-49 | --- | --- | 86758 | No | |
Langer Zdeněk | 187 | M | 1983 | CZE | 30-34 | Valachbajk team | --- | 86759 | Yes | |
Cink Mirek | 56 | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 86760 | Yes | |
Krysta Michal | 167 | M | 1984 | CZE | 30-34 | InTrener - Pure Coco | --- | 86762 | No | |
Fiala David | 76 | M | 1970 | CZE | 45-49 | Eleven Mercedes Mitas | --- | 86763 | Yes | |
Fialová Hana | 507 | F | 1972 | CZE | 45-49 | Eleven Mercedes Mitas | --- | 86764 | Yes | |
Dvořák Tomáš | 72 | M | 1985 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 86765 | Yes | |
Špaček Karel | 314 | M | 1957 | CZE | 60-64 | Individuální | --- | 86766 | Yes | |
Špaček Petr | 315 | M | 1986 | CZE | 30-34 | TTK Slavia VŠ Plzeň | --- | 86769 | Yes | |
Linhart Martin | 194 | M | 1977 | CZE | 40-44 | --- | --- | 86772 | Yes | |
Kašpar Oldřich | 130 | M | 1982 | CZE | 35-39 | Hostivar Beer Team | --- | 86773 | Yes | |
Liška Jan | 196 | M | 1983 | CZE | 30-34 | TTT | --- | 86775 | Yes | |
Sikora Aleš | 279 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 86776 | Yes | |
Zdráhal Jaroslav | 362 | M | 1963 | CZE | 50-54 | TTS Osek nad Bečvou | --- | 86780 | Yes | |
Valda Antonín | 339 | M | 1999 | CZE | 18-24 | Luigi Cocotti | --- | 86781 | Yes | |
Skupieň Tomáš | 282 | M | 1974 | CZE | 40-44 | --- | --- | 86783 | Yes | |
Šlégl Jiří | 313 | M | 1992 | CZE | 25-29 | Lawi - Granfondo | --- | 86784 | Yes | |
Šťavík Jaroslav | 319 | M | 1985 | CZE | 30-34 | --- | --- | 86786 | Yes | |
Pelikán Ivan | 241 | M | 1960 | CZE | 55-59 | --- | --- | 86787 | Yes | |
Hornák Martin | 106 | M | 1975 | CZE | 40-44 | ACES TEAM KARLOVY VARY | --- | 86788 | Yes | |
Strangmüller Jan | 13 | M | 1976 | CZE | 40-44 | ENERGY TEAM | --- | 86791 | No | |
Šnebergerová Lucie | 504 | F | 1983 | CZE | 30-34 | TT Příbram, z. s. | --- | 86794 | Yes | |
Šneberger Jan | 6 | M | 1985 | CZE | 30-34 | TT Příbram, z. s. | --- | 86795 | Yes | |
Kotopulu Helena | 502 | F | 1980 | CZE | 35-39 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 86803 | Yes | |
Sedláček Roman | 273 | M | 1964 | CZE | 50-54 | ACTIVITY LANŠKROUN | --- | 86807 | Yes | |
Dvorský Michal | 71 | M | 1968 | CZE | 45-49 | Zapro team | --- | 86810 | Yes | |
Žemlík Dušan | 369 | M | 1968 | CZE | 45-49 | VIVATSPORT Team | --- | 86815 | Yes | |
Staněk Karel | 288 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Partija | --- | 86816 | No | |
Szabó Martin | 301 | M | 1993 | CZE | 18-24 | TJ Sokol Poděbrady | --- | 86817 | No | |
Jordán Tomáš | 123 | M | 1984 | CZE | 30-34 | Drevo-House s.r.o. | --- | 86824 | Yes | |
Vybora Karel | 355 | M | 1984 | CZE | 30-34 | Schadows Company | --- | 86825 | Yes | |
Heřman Tomáš | 100 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Zebra Sports Team | --- | 86826 | Yes | |
Vystyd Milan | 356 | M | 1987 | CZE | 30-34 | Sauna Hořovice | --- | 86827 | Yes | |
Kozel Tomáš | 156 | M | 1982 | CZE | 35-39 | SK Slavia Praha | --- | 86832 | Yes | |
Bazala Oldřich | 22 | M | 1971 | CZE | 45-49 | Individuální | --- | 86835 | Yes | |
Capek Martin | 52 | M | 1974 | CZE | 40-44 | Pupkani KV | --- | 86847 | Yes | |
Turek Lukáš | 333 | M | 1996 | CZE | 18-24 | Individuální | --- | 86856 | No | |
Šíbal Jan | 308 | M | 1976 | CZE | 40-44 | ROCKTECHNIK TRIATLON | --- | 86857 | Yes | |
Burda Rostislav | 48 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Aspot Hulín | --- | 86860 | Yes | |
Burkert Jan | 50 | M | 1986 | CZE | 30-34 | --- | --- | 86861 | Yes | |
Vabroušek Petr | 1 | M | 1973 | CZE | 40-44 | TITAN TRILIFE | --- | 86865 | Yes | |
Svoboda Milan | 299 | M | 1983 | CZE | 30-34 | --- | --- | 86873 | Yes | |
Karasek Tomas | 128 | M | 1981 | CZE | 35-39 | SK Aktivita Boskovice | --- | 86876 | Yes | |
Hujer Jakub | 111 | M | 1985 | CZE | 30-34 | --- | --- | 86886 | Yes | |
Teplý Ondřej | 9 | M | 1978 | CZE | 35-39 | HISPORT Team | --- | 86905 | Yes | |
Kosatík Ladislav | 149 | M | 1971 | CZE | 45-49 | Aspot Hulín | --- | 86916 | Yes | |
Kovařík Vít | 154 | M | 1986 | CZE | 30-34 | CykloVape | --- | 86918 | Yes | |
Šimek Vladimír | 310 | M | 1975 | CZE | 40-44 | DOLS Šumperk | --- | 86941 | Yes | |
Cihelka Pavel | 54 | M | 1972 | CZE | 45-49 | SG Geosan | --- | 86942 | Yes | |
Kozák Luděk | 155 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Vorosenej-Xicht Buštěhrad | --- | 86948 | Yes | |
Navrátil Mirek | 221 | M | 1979 | CZE | 35-39 | --- | --- | 86949 | Yes | |
Beránek Ladislav | 29 | M | 1990 | CZE | 25-29 | Haven | --- | 86958 | No | |
Ungerman Tonda | 337 | M | 1978 | CZE | 35-39 | BEER GYM Muay Thai Mladá Boleslav | --- | 86962 | Yes | |
Kolpek Vaclav | 141 | M | 1976 | CZE | 40-44 | bytzdravy.cz | --- | 86985 | Yes | |
Odstrčilík Roman | 231 | M | 1975 | CZE | 40-44 | Triatlon Holešov | --- | 86991 | Yes | |
Severýn Otto | 275 | M | 1974 | CZE | 40-44 | --- | --- | 86992 | Yes | |
Ekl Tomas | 11 | M | 1983 | CZE | 30-34 | IRON STARS BEROUN | --- | 86994 | Yes | |
Krejčová Petra | 501 | F | 1979 | CZE | 35-39 | TriSK ČB | --- | 87005 | No | |
Cibulka Stanislav | 53 | M | 1981 | CZE | 35-39 | IRON STARS BEROUN | --- | 87026 | Yes | |
Kunčár Zdeněk | 177 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Activity Lanškroun | --- | 87035 | Yes | |
Novotný Aleš | 229 | M | 1977 | CZE | 40-44 | --- | --- | 87038 | Yes | |
Hoder Jan | 102 | M | 1984 | CZE | 30-34 | HOVRCH | --- | 87043 | Yes | |
rataj jakub | 263 | M | 1994 | CZE | 18-24 | --- | --- | 87046 | Yes | |
Weimann Jakub | 357 | M | 1973 | CZE | 40-44 | SK Oceláci Ostrava | --- | 87047 | Yes | |
Bittner Miroslav | 32 | M | 1973 | CZE | 40-44 | CK Vinohradské šlapky | --- | 87053 | Yes | |
Galandr Daniel | 83 | M | 1979 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 87063 | Yes | |
Kruml Tomáš | 164 | M | 1966 | CZE | 50-54 | --- | --- | 87067 | Yes | |
Zelenka Filip | 364 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Dolní Počernice | --- | 87072 | Yes | |
Körner Roman | 147 | M | 1968 | CZE | 45-49 | TJ Spartak Třebíč | --- | 87073 | Yes | |
Pták Milan | 257 | M | 1979 | CZE | 35-39 | --- | --- | 87076 | Yes | |
Pták Roman | 258 | M | 1977 | CZE | 40-44 | --- | --- | 87077 | Yes | |
Liska Jan | 195 | M | 1977 | CZE | 40-44 | FlyingFoxes | --- | 87080 | No | |
Gayer David | 84 | M | 1987 | CZE | 30-34 | --- | --- | 87081 | Yes | |
Šilhan Jiří | 309 | M | 1976 | CZE | 40-44 | WITTE Bike Team | --- | 87082 | Yes | |
Divín Dušan | 67 | M | 1965 | CZE | 50-54 | Karolinští hřebci | --- | 87084 | No | |
Hloušek Pavel | 101 | M | 1969 | CZE | 45-49 | evodnik.cz | --- | 87085 | Yes | |
Chaloupka Tomáš | 115 | M | 1973 | CZE | 40-44 | --- | --- | 87092 | Yes | |
Šenk Pavel | 306 | M | 1975 | CZE | 40-44 | Sokol Nusle Orbis | --- | 87095 | Yes | |
Bláha Jan | 35 | M | 1982 | CZE | 35-39 | --- | --- | 87096 | Yes | |
Breburdová Hana | 506 | F | 1961 | CZE | 55-59 | Marato klub Kladno | --- | 87108 | Yes | |
Oharek Zdeněk | 232 | M | 1984 | CZE | 30-34 | PS Kroměříž | --- | 87110 | Yes | |
Böhm Tomáš | 38 | M | 1973 | CZE | 40-44 | --- | --- | 87116 | No | |
Strakoš Vilém | 295 | M | 1969 | CZE | 45-49 | SK Fuga | --- | 87121 | Yes | |
Slavata Tomáš | 283 | M | 1980 | CZE | 35-39 | BKP | --- | 87122 | Yes | |
Píchová Karolína | 522 | F | 1990 | CZE | 25-29 | SK Fuga | --- | 87126 | Yes | |
Smetana Josef | 285 | M | 1969 | CZE | 45-49 | Eurofoam sport team | --- | 87128 | Yes | |
Ded Petr | 65 | M | 1987 | CZE | 30-34 | čisty sport cyklo atom | --- | 87136 | No | |
Pavlíčková Silvie | 520 | F | 1987 | CZE | 30-34 | ASPOT Hulín | --- | 87138 | No | |
Bloudíček Petr | 36 | M | 1981 | CZE | 35-39 | Eurofoam Sport Team | --- | 87140 | Yes | |
Kohout Jiří | 140 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Cirk La Putyka | --- | 87145 | Yes | |
Vochvest Jakub | 347 | M | 1976 | CZE | 40-44 | --- | --- | 87147 | Yes | |
Jakubíček Jan | 7 | M | 1982 | CZE | 35-39 | Kerberos | --- | 87183 | Yes | |
Klement Jiří | 135 | M | 1988 | CZE | 25-29 | Individuální | --- | 87186 | Yes | |
Balák Lukáš | 19 | M | 1994 | CZE | 18-24 | Made of iron | --- | 87197 | No | |
Süsserová Lucie | 524 | F | 1976 | CZE | 40-44 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 87201 | Yes | |
Kudrna David | 173 | M | 1977 | CZE | 40-44 | TJ Slavoj Čáslav | --- | 87224 | Yes | |
Vaňková Agáta | 527 | F | 1965 | CZE | 50-54 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 87233 | Yes | |
Janovic Jakub | 118 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Vila Bohemia Stodůlky | --- | 87242 | Yes | |
Fara Jan | 75 | M | 1984 | CZE | 30-34 | --- | --- | 87243 | Yes | |
Kubelka Miloš | 169 | M | 1991 | CZE | 25-29 | --- | --- | 87255 | No | |
Čečrle Stanislav | 62 | M | 1971 | CZE | 45-49 | SK.Štěpánov | --- | 87266 | Yes | |
Bláha Jan | 34 | M | 1978 | CZE | 35-39 | BTT Libochovice | --- | 87271 | Yes | |
Adamíček Vítězslav | 16 | M | 1975 | CZE | 40-44 | VZS Ostrava | --- | 87275 | Yes | |
Baumrt Tomáš | 20 | M | 1963 | CZE | 50-54 | TJ Slávie Chomutov, z.s. | --- | 87280 | Yes | |
Vopat Milan | 351 | M | 1961 | CZE | 55-59 | Pro-Corde Chomutov | --- | 87281 | Yes | |
Škarka René | 311 | M | 1976 | CZE | 40-44 | SK Termit | --- | 87282 | Yes | |
Škarka Daniel | 312 | M | 1978 | CZE | 35-39 | SK Termit | --- | 87283 | Yes | |
Němeček Michal | 224 | M | 1970 | CZE | 45-49 | --- | --- | 87291 | Yes | |
Kuchynka Aleš | 174 | M | 1970 | CZE | 45-49 | SP Kolo Loap Specialized | --- | 87294 | Yes | |
Macháček Vladimír | 205 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Sporton team | --- | 87300 | No | |
Freund Vráťa | 82 | M | 1983 | CZE | 30-34 | Cirk La Putyka | --- | 87335 | Yes | |
Polak Radek | 250 | M | 1979 | CZE | 35-39 | AD team | --- | 87341 | Yes | |
Tolar Marek | 329 | M | 1975 | CZE | 40-44 | Elab | --- | 87361 | Yes | |
Štábl Stanislav | 317 | M | 1978 | CZE | 35-39 | --- | --- | 87362 | Yes | |
Hurár Filip | 113 | M | 1992 | CZE | 25-29 | PS Kroměříž | --- | 87372 | Yes | |
Ročák Pavel | 267 | M | 1967 | CZE | 50-54 | Tábor - RoPaRo | --- | 87434 | Yes | |
Pokorný Radim | 248 | M | 1971 | CZE | 45-49 | Poky team | --- | 87442 | Yes | |
Bureš Martin | 49 | M | 1977 | CZE | 40-44 | --- | --- | 87443 | Yes | |
Krejčí Miroslav | 159 | M | 1964 | CZE | 50-54 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 87465 | No | |
Lopour Pavel | 199 | M | 1981 | CZE | 35-39 | BK Heřmanův Městec | --- | 87518 | Yes | |
Plavec Jan | 245 | M | 1979 | CZE | 35-39 | Běžecký klub Heřmanův Městec | --- | 87519 | Yes | |
Mikula Miroslav | 216 | M | 1968 | CZE | 45-49 | IRON STARS BEROUN | --- | 87580 | Yes | |
Veselý Petr | 346 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Wolfenscheisser | --- | 87597 | Yes | |
Ondruš Petr | 234 | M | 1972 | CZE | 45-49 | Mikamari | --- | 87607 | Yes | |
Stolarčíková Julie Sandra | 523 | F | 1980 | CZE | 35-39 | USK Akademik Cheb | --- | 87610 | No | |
Uhlíř Radek | 336 | M | 1967 | CZE | 50-54 | TriSK ČB | --- | 87628 | Yes | |
Lovas Tomáš | 201 | M | 1979 | CZE | 35-39 | KARAT Extrem Heads | --- | 87650 | Yes | |
Švihlíková Petra | 525 | F | 1978 | CZE | 35-39 | Skyhill | --- | 87732 | Yes | |
Špičák Roman | 316 | M | 1993 | CZE | 18-24 | --- | --- | 87862 | Yes | |
Vondra Vítězslav | 349 | M | 1979 | CZE | 35-39 | SPORTICUS team | --- | 87900 | Yes | |
Tobolák Vlastimil | 328 | M | 1965 | CZE | 50-54 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 87905 | Yes | |
Švejda Roman | 326 | M | 1985 | CZE | 30-34 | VSK FTVS Praha | --- | 87908 | Yes | |
Fialová Jana | 508 | F | 1981 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 87909 | Yes | |
MACH Tadeáš | 204 | M | 1983 | CZE | 30-34 | Hany Bany | --- | 87915 | Yes | |
Havrlant Jiří | 94 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 87949 | Yes | |
Klíma Jan | 136 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Běžecký klub Generali | --- | 87957 | Yes | |
Řezníček Vladislav | 271 | M | 1964 | CZE | 50-54 | Sokol Bouzov | --- | 87972 | Yes | |
Bayer Miloslav | 21 | M | 1947 | CZE | 70-74 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 87975 | Yes | |
Bouček Vladimír | 41 | M | 1975 | CZE | 40-44 | --- | --- | 87992 | Yes | |
Helcl Jiří | 97 | M | 1969 | CZE | 45-49 | --- | --- | 88048 | Yes | |
Ryšlavý Květoslav | 270 | M | 1971 | CZE | 45-49 | RESOLUTION | --- | 88067 | Yes | |
Bouřa Marek | 42 | M | 1971 | CZE | 45-49 | HLS Mladá Boleslav | --- | 88077 | Yes | |
Křeček Tomáš | 168 | M | 1972 | CZE | 45-49 | IRON STARS BEROUN | --- | 88099 | Yes | |
Karásek Antonín | 129 | M | 1982 | CZE | 35-39 | Tony Racing | --- | 88137 | Yes | |
Cindr Martin | 55 | M | 1983 | CZE | 30-34 | ROHOZEC AMULET TEAM | --- | 88206 | Yes | |
Mitták Marcel | 217 | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 88269 | Yes | |
Kunz Kamil | 179 | M | 1978 | CZE | 35-39 | BDO | --- | 88311 | Yes | |
Lapeš Jaromír | 188 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 88339 | No | |
Hatlák Filip | 93 | M | 1995 | CZE | 18-24 | Titan Thumb Team | --- | 88410 | Yes | |
Slatinský Lukáš | 4 | M | 1983 | CZE | 30-34 | HISPORT Team | --- | 88437 | Yes | |
Krejčí Ivo | 160 | M | 1957 | CZE | 60-64 | 3atlon Team Uničov | --- | 88447 | Yes | |
Černoch Filip | 63 | M | 1981 | CZE | 35-39 | Běžecký klub Heřmanův městec | --- | 88493 | Yes | |
Hajda Libor | 89 | M | 1978 | CZE | 35-39 | --- | --- | 88499 | Yes | |
Kostruh David | 150 | M | 1967 | CZE | 50-54 | Bike one | --- | 88560 | Yes | |
Vojtek Libor | 348 | M | 1984 | CZE | 30-34 | Dres.cz | --- | 88620 | Yes | |
Steiner Jan | 291 | M | 1985 | CZE | 30-34 | HavlStein Team | --- | 88636 | Yes | |
Űberall Dan | 335 | M | 1988 | CZE | 25-29 | MTB Ondřejník | --- | 88686 | No | |
Kotval Pavel | 152 | M | 1968 | CZE | 45-49 | Etriatlon Team | --- | 88784 | Yes | |
Kašparů Jan | 131 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Varadero | --- | 88808 | Yes | |
Suchanek Petr | 298 | M | 1985 | CZE | 30-34 | INFRAM a.s. | --- | 88855 | Yes | |
Procházka Milan | 254 | M | 1966 | CZE | 50-54 | TJ Spartak Třebíč | --- | 88857 | Yes | |
Muras Petr | 220 | M | 1989 | CZE | 25-29 | --- | --- | 88938 | Yes | |
Vopat Václav | 350 | M | 1984 | CZE | 30-34 | STS Chvojkovice Brod | --- | 88939 | Yes | |
Pražan Jan | 251 | M | 1978 | CZE | 35-39 | --- | --- | 88962 | Yes | |
Venzara David | 343 | M | 1976 | CZE | 40-44 | OMT | --- | 88993 | Yes | |
Racek Tomáš | 261 | M | 1981 | CZE | 35-39 | Etriatlon Team | --- | 89050 | Yes | |
Kadlčák Jakub | 124 | M | 1986 | CZE | 30-34 | Slečinky Napajedla | --- | 89124 | Yes | |
Wainer Jan | 5 | M | 1976 | CZE | 40-44 | OMT | --- | 89182 | Yes | |
Štěpánek Martin | 320 | M | 1981 | CZE | 35-39 | --- | --- | 89185 | Yes | |
Humajová Tereza | 512 | F | 1984 | CZE | 30-34 | Elab | --- | 89237 | No | |
KYNICKÝ Radek | 184 | M | 1972 | CZE | 45-49 | Fitness Freedom race team | --- | 89238 | Yes | |
Rožek Jan | M | 1987 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 89283 | No | ||
Zelený Radek | 365 | M | 1981 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | --- | 89430 | Yes | |
Buček Martin | 46 | M | 1978 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | --- | 89431 | Yes | |
Vrábel Pavel | 352 | M | 1979 | CZE | 35-39 | MST Jihlava | --- | 89446 | Yes | |
Hradecký Jan | 12 | M | 1983 | CZE | 30-34 | TT Příbram, z. s. | --- | 89461 | Yes | |
Křivánek Josef | 8 | M | 1979 | CZE | 35-39 | ROCKTECHNIK TRIATLON | --- | 89475 | Yes | |
Vavřička Jiří | 342 | M | 1967 | CZE | 50-54 | Individuální | --- | 89476 | Yes | |
Holeček Petr | 104 | M | 1961 | CZE | 55-59 | Elab | --- | 89483 | Yes | |
Mrůzek Michael | 219 | M | 1967 | CZE | 50-54 | TJ Krnov plavání | --- | 89487 | Yes | |
Flíčková Alice | 509 | F | 1970 | CZE | 45-49 | B&H Triatlon České Budějovice | --- | 89488 | Yes | |
Lácha Pavel | 185 | M | 1969 | CZE | 45-49 | B&H Triatlon České Budějovice | --- | 89489 | Yes | |
Jenyšová Petra | 513 | F | 1991 | CZE | 25-29 | KESBUK | --- | 89491 | Yes | |
Plavec Vítězslav | 246 | M | 1980 | CZE | 35-39 | Běžecký klub Heřmanův Městec | --- | 89504 | Yes | |
Plavec Petr | 247 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Běžecký klub Heřmanův Městec | --- | 89505 | No | |
Krupička David | 165 | M | 1977 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 89516 | No | |
Laube Michal | 189 | M | 1978 | CZE | 35-39 | BTT Libochovice | --- | 89531 | Yes | |
Kurečka Radomír | 180 | M | 1976 | CZE | 40-44 | ApS Brno s.r.o. | --- | 89535 | Yes | |
Števanka Ladislav | 321 | M | 1981 | CZE | 35-39 | Atrex Bassta Team - ENDEKA | --- | 89562 | Yes | |
Ehrlich Tomáš | 73 | M | 1988 | CZE | 25-29 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 89569 | Yes | |
Kubita Viktor | 170 | M | 1981 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 89625 | Yes | |
Kučera Ondřej | 172 | M | 1973 | CZE | 40-44 | KARAT eXtreme Heads | --- | 89702 | Yes | |
Kuldan Radek | 176 | M | 1967 | CZE | 50-54 | --- | --- | 89722 | Yes | |
Král Josef | 157 | M | 1959 | CZE | 55-59 | I.CTK Netolice | --- | 89724 | Yes | |
Šuranský Daniel | 323 | M | 1971 | CZE | 45-49 | --- | --- | 89735 | Yes | |
Hegedüs Robert | 95 | M | 1979 | CZE | 35-39 | VZS Ostrava | --- | 89760 | Yes | |
Lukosz Petr | 202 | M | 1982 | CZE | 35-39 | Individuální | --- | 89789 | Yes | |
Smejkal David | 284 | M | 1979 | CZE | 35-39 | TITAN TRILIFE | --- | 89792 | Yes | |
Hrabě Pavel | 108 | M | 1983 | CZE | 30-34 | Etriatlon Team | --- | 89800 | Yes | |
Hofreiter Bohdan | 103 | M | 1968 | CZE | 45-49 | ACES Team K. Vary | --- | 89817 | Yes | |
Zemanová Andrea | 528 | F | 1983 | CZE | 30-34 | Individuální | --- | 89834 | No | |
Kočíb Pavel | 139 | M | 1975 | CZE | 40-44 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 89838 | Yes | |
Racek Luboš | 260 | M | 1968 | CZE | 45-49 | ACES Team Karlovy Vary | --- | 89841 | Yes | |
Lebl Jaroslav | 191 | M | 1976 | CZE | 40-44 | --- | --- | 89907 | Yes | |
Zvěřina Miloslav | 367 | M | 1973 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 89922 | Yes | |
Vaculík Zdeněk | 338 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 89931 | Yes | |
Čajda Daniel | 59 | M | 1992 | CZE | 25-29 | EXTRA BRNO | --- | 89933 | Yes | |
Beňa Marek | 27 | M | 1976 | CZE | 40-44 | Zapro team | --- | 89935 | Yes | |
Pytelka Richard | 259 | M | 1982 | CZE | 35-39 | Rozběháme Česko | --- | 89937 | Yes | |
Jiřikovský Martin | 122 | M | 1973 | CZE | 40-44 | SK Kraví Hora | --- | 89942 | Yes | |
Zatloukal Tomáš | 361 | M | 1969 | CZE | 45-49 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 89972 | Yes | |
Dobiáš Luděk | 68 | M | 1973 | CZE | 40-44 | --- | --- | 89975 | Yes | |
Pazdera Miroslav | 240 | M | 1972 | CZE | 45-49 | Zapro team | --- | 89979 | Yes | |
Stehlík Pavel | 290 | M | 1974 | CZE | 40-44 | Individuální | --- | 89994 | Yes | |
Beránková Libuše | 505 | F | 1973 | CZE | 40-44 | GLASSMAN TT | --- | 90019 | Yes | |
