Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | ELITE | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breburdová Hana | 506 | F | 1961 | CZE | 55-59 | Marato klub Kladno | --- | 87108 | Yes | |
Grácik Eduard | 85 | M | 1958 | SVK | 55-59 | Triatlon team Dolný Kubín | --- | 87153 | Yes | |
Holeček Petr | 104 | M | 1961 | CZE | 55-59 | Elab | --- | 89483 | Yes | |
Král Josef | 157 | M | 1959 | CZE | 55-59 | I.CTK Netolice | --- | 89724 | Yes | |
Manfred Mussgnug | 208 | M | 1959 | DEU | 55-59 | Tuttlinger Sportfreunde | --- | 88079 | Yes | |
Messina Luca | 215 | M | 1960 | ITA | 55-59 | Triathlon Alto Adige | --- | 92970 | No | |
Pelikán Ivan | 241 | M | 1960 | CZE | 55-59 | --- | --- | 86787 | Yes | |
Szabó Tibor | 303 | M | 1962 | SVK | 55-59 | inQool.cz TriTeam | --- | 87980 | Yes | |
Vopat Milan | 351 | M | 1961 | CZE | 55-59 | Pro-Corde Chomutov | --- | 87281 | Yes | |
Zatko Milan | 360 | M | 1962 | SVK | 55-59 | --- | --- | 86804 | Yes | |
Žarlok Zdeněk | 368 | M | 1958 | CZE | 55-59 | SK Jiří Team Ostrava | --- | 90976 | Yes |
Licence owner – Česká triatlonová asociace