Starting list STT Lipno, 19.8.2012
| Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Family | Var. s. | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zíka Jan | 2 | M | 1979 | CZE | 20-39 | Zdar Bar IM | 2001 | No | |
| Vysloužil Libor | 102 | M | 1989 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | Vysloužilovi | 20041 | No |
| Volár Jan | 94 | M | 1992 | CZE | 20-39 | SK OMT PARDUBICE | 20042 | No | |
| Vodičková Radka | 96 | F | 1984 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20044 | No | |
| Toul Filip | 97 | M | 1980 | CZE | 20-39 | ŠUMAVSKÝ TRIATLON | 2001 | No | |
| Szabó Jan | 71 | M | 1973 | CZE | 20-39 | Zeleneč | 2001 | No | |
| Švarc Přemysl | 21 | M | 1985 | CZE | 20-39 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 2001 | No | |
| Šurda Pavol | 67 | M | 1984 | SVK | 20-39 | TCV Jindřichův Hradec | 2001 | No | |
| Šlajs Petr | 45 | M | 1990 | CZE | 20-39 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 20017 | No | |
| Šimáková Jitka | 70 | F | 1986 | CZE | 20-39 | 12871 | No | ||
| Schneider Radek | M | 1991 | CZE | 20-39 | E-On triatlon team | 20083 | No | ||
| Řenč Tomáš | 36 | M | 1990 | CZE | 20-39 | SK SLAVIA PRAHA | 20015 | No | |
| Rejlek Tomáš | 24 | M | 1991 | CZE | 20-39 | EKOL TEAM | 2001 | No | |
| Plzák Matěj | 46 | M | 1990 | CZE | 20-39 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 2001 | No | |
| Pejsar Jaroslav | M | 1984 | CZE | 20-39 | E-On triatlon team | 20082 | No | ||
| Pechová Lenka | F | 1989 | CZE | 20-39 | 2006 | No | |||
| Olšan Martin | 60 | M | 1987 | CZE | 20-39 | HISPORT Team | 12870 | No | |
| Novák Martin | 66 | M | 1989 | CZE | 20-39 | E-On triatlon team | 2001 | No | |
| Michálek Zbyněk | 11 | M | 1974 | CZE | 20-39 | Michálkovi | 12876 | No | |
| Maruška Jindřich | 23 | M | 1979 | CZE | 20-39 | TJ BIŽU JBC | 2001 | No | |
| Lemberka Jakub | 98 | M | 1990 | CZE | 20-39 | E-On triatlon team | 20074 | No | |
| Langhammer Jakub | 7 | M | 1992 | CZE | 20-39 | Krušnoman TT Litvínov | Langhammerovi | 20045 | No |
| Kuříková Petra | 22 | F | 1991 | CZE | 20-39 | TJ BIŽU JBC | Kuříci | 20020 | No |
| Kuchařík David | 99 | M | 1991 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20027 | No | |
| Kubínek František | 84 | M | 1988 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20039 | No | |
| KRŮTA MARTIN | 13 | M | 1978 | CZE | 20-39 | 20052 | No | ||
| Kršňák Jakub | 1 | M | 1991 | CZE | 20-39 | USK Akademik Cheb | 2001 | No | |
| Kroupa Tomáš | 52 | M | 1987 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20038 | No | |
| Krňávek Martin | 62 | M | 1974 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20043 | No | |
| Křenek Jan | M | 1984 | CZE | 20-39 | EKOL TEAM | 2001 | No | ||
| Kočař Lukáš | M | 1992 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | Kočařovci | 20037 | No | |
| Klement Jan | 79 | M | 1986 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20025 | No | |
| Kahoun Jakub | 75 | M | 1990 | CZE | 20-39 | Liben | 2001 | No | |
| Kabrhel Tomáš | 82 | M | 1992 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20036 | No | |
| Jasenský Lukáš | M | 1992 | CZE | 20-39 | HISPORT Team | 2001 | No | ||
| Janoušek Jakub | 47 | M | 1991 | CZE | 20-39 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | Janouškovi | 2001 | No |
| Hradecký Jan | M | 1983 | CZE | 20-39 | E-On triatlon team | 20061 | No | ||
| Hořejší Kamila | 74 | F | 1992 | CZE | 20-39 | TCV Jindřichův Hradec | 2001 | No | |
| Holub Martin | M | 1978 | CZE | 20-39 | Galaxy Bike Tálín | 2001 | No | ||
| Hlaváčová Barbora | 83 | F | 1992 | CZE | 20-39 | ŠUMAVSKÝ TRIATLON | 2001 | No | |
| Frintová Vendula | F | 1983 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20035 | No | ||
| Dvořák Ladislav | 85 | M | 1982 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 20034 | No | |
| Ďurdiaková Tereza | F | 1991 | CZE | 20-39 | EKOL TEAM | 20021 | No | ||
| Ďucha Pavel | 73 | M | 1983 | CZE | 20-39 | NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ | 2001 | No | |
| Debnar Martin | 65 | M | 1992 | CZE | 20-39 | EKOL ELITE TT | 2001 | No | |
| Cívela Petr | 41 | M | 1992 | CZE | 20-39 | TITAN SC | 2001 | No | |
| Čelůstka Jan | 18 | M | 1982 | CZE | 20-39 | LABE TRI CLUB | 2001 | No | |
| BROŽ Ondřej | 20 | M | 1992 | CZE | 20-39 | GO! NUTRIXXION | 12873 | No | |
| BOŠEK Jan | 35 | M | 1991 | CZE | 20-39 | Jeden na jednoho | 12878 | No | |
| Bárová Jitka | 77 | F | 1992 | CZE | 20-39 | 2001 | No |
