Starting list STT Lipno, 19.8.2012
| Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Family | Var. s. | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benešová Václava | 10 | F | 1967 | CZE | 40-49 | TriSK ČB | Benešovi | 2001 | No |
| Bičík Tomáš | 31 | M | 1968 | CZE | 40-49 | DELTA TEAM TRIATLON | 2001 | No | |
| BROTHÁNEK Antonín | 12 | M | 1972 | CZE | 40-49 | Brothánkovi | 12877 | No | |
| BUDIL Ivo | 34 | M | 1966 | CZE | 40-49 | Jeden na jednoho | 12879 | No | |
| Burian Ladislav | 6 | M | 1971 | CZE | 40-49 | SK SLAVIA PRAHA | Burianovi | 2001 | No |
| Dlabaja Roman | 38 | M | 1970 | CZE | 40-49 | TITAN SC | 2001 | No | |
| Grabmüllerová Šárka | 17 | F | 1969 | CZE | 40-49 | B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE | Grabmüllerovi | 2001 | No |
| Harabiš Zbyněk | 42 | M | 1965 | CZE | 40-49 | TITAN SC | 2001 | No | |
| Hrdlička Josef | 9 | M | 1972 | CZE | 40-49 | TCV Jindřichův Hradec | Hrdličky | 2001 | No |
| Kareisová Lucie | F | 1970 | CZE | 40-49 | DIANA SPORT | Kareisovi | 20051 | No | |
| Novák Petr | 4 | M | 1972 | CZE | 40-49 | TJ BIŽU JBC | Nováci-Liberec | 2002 | No |
| Paták Pavel | 87 | M | 1971 | CZE | 40-49 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | Patákovi | 2003 | No |
| Prokop Evžen | 51 | M | 1968 | CZE | 40-49 | TJ BIŽU JBC | Prokopovi | 12875 | No |
| Rudolf Tomáš | 69 | M | 1972 | CZE | 40-49 | ENERGY TEAM | 20098 | No | |
| Švarc Norbert | 72 | M | 1972 | CZE | 40-49 | HISPORT Team | 2008 | No | |
| Uhlíř Radek | 53 | M | 1967 | CZE | 40-49 | TriSK ČB | 2001 | No | |
| Zeman Zbyšek | 103 | M | 1969 | CZE | 40-49 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 2001 | No |
