Luboš Truhlář
Country | CZE |
ČTA registration state | Registrovaný člen ČTA |
Team | CSG TRI TEAM |
Prof. team | --- |
Family | --- |
Czech Cup
Year | Cup | Category | Absolute |
---|---|---|---|
2014 | FORD CZECHMAN TOUR, ČP | 1. | 2. |
2013 | XTERRA, ČP | 5. | 5. |
2013 | Pohár Východních Čech | 1. | 1. |
2012 | Xterra, ČP | 6. | 10. |
2011 | Xterra, ČP | 15. | 19. |
2014 | Pohár Východních Čech | 8. | 7. |
2014 | XTERRA, ČP | 3. | 3. |
2015 | Mezinárodní pohár v triatlonu 2015, Moravskoslezský kraj | 20. | 28. |
2015 | FORD CZECHMAN TOUR, ČP | 2. | 7. |
2015 | DUATLON, ČP | 1. | 2. |
2015 | XTERRA, ČP | 4. | 4. |
Czech Power Ranking
Year | Ranking | Rank | VT |
---|---|---|---|
2015 | FORD CZECHMAN TOUR , 1/2 ironman | 2. | 1. |
2016 | Olympijsky/Sprint Triatlon | 19. | 1. |