Karel Janak
Country | CZE |
ČTA registration state | Registrovaný člen ČTA |
Team | TITAN TRILIFE |
Prof. team | --- |
Family | --- |
Czech Cup
Year | Cup | Category | Absolute |
---|---|---|---|
2012 | Olympijský Triatlon, ČP | 6. | 72. |
2012 | Moravskoslezský pohár v triatlonu 2012, sport pro vaši rodinu | 7. | --- |
2012 | Aquatlon, ČP | 1. | 31. |
2015 | Mezinárodní pohár v triatlonu 2015, Moravskoslezský kraj | 45. | --- |
2016 | TRIATLON CZECHTRISERIES 2016 | 6. | --- |
2017 | AQUATLON CZECHTRISERIES 2017 | 1. | 33. |
2017 | TRIATLON CZECHTRISERIES 2017 | 2. | 53. |
2018 | AQUATLON CZECHTRISERIES | 1. | 26. |
Czech Power Ranking
Year | Ranking | Rank | VT |
---|---|---|---|
2014 | Aquatlon 2014 | 9. | ---. |
2012 | Olympijský triatlon, 2012 | 11. | 3. |
2014 | Olympijský triatlon, 2014 | 34. | 3. |
2015 | Aquatlon 2015 | 12. | ---. |
2012 | Aquatlon, 2012 | 4. | 2. |
2013 | Aquatlon 2013 | 10. | 3. |
2016 | Olympijsky/Sprint Triatlon | 13. | 3. |