28.2. (ne) |
|
Zlín | AQT | Proposition | Application | Starting list (0) |
13.3. (so) |
|
České Budějovice | AQT 0,4-5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
21.3. (ne) |
|
Šlapanice | AQT 0,2-2 | Proposition | Application | Starting list (1) |
28.3. (ne) |
|
Pardubice | AQT 0,4-5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
3.4. (so) | AQT Jihlava | Jihlava, Bazén Rošického ul. | AQT | Proposition | Application | Starting list (0) |
18.4. (ne) |
|
Příbram | AQT 0,4-5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
24.4. (so) | Duatlon CHALUPÁŘSKÝ KOLOBĚH | Zvůle u Kunžaku | DT 4,8-28-2 | Proposition | Application | Starting list (1) |
25.4. (ne) |
|
Praha | AQT | Proposition | Application | Starting list (0) |
8.5. (so) | KRUŠNOMAN DUATHLON - Long | Klíny - Krušné hory | DT 11-86-11 | Proposition | Application | Starting list (55) |
8.5. (so) | KRUŠNOMAN DUATHLON - Short | Klíny - Krušné hory | DT 5,5-45-5,5 | Proposition | Application | Starting list (17) |
15.5. (so) |
|
Zlín | TT 0,2-4,5-1,2 | Proposition | Application | Starting list (0) |
16.5. (ne) |
|
Zlin | TT 0,2-4,5-1,2 | Proposition | Application | Starting list (0) |
22.5. (so) | Triatlon LABE ARÉNA 113 | Račice - Labe Aréna | TT 1,9-90-21 | Proposition | Application | Starting list (0) |
23.5. (ne) | Olympic Triatlon LABE ARÉNA | Račice - Labe Aréna | TT 1,5-40-10 | Proposition | Application | Starting list (0) |
23.5. (ne) | Poděbradský triatlon | Poděbrady | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
23.5. (ne) | Sprint Triatlon Labe Aréna | Račice - Labe Aréna | TT 0,75-20-5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
5.6. (so) |
|
Pardubice | TT 1,9-90-21 | Proposition | Application | Starting list (0) |
6.6. (ne) |
|
Pardubice | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
6.6. (ne) | CZECHMAN Short | Pardubice | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
12.6. (so) |
|
Příbram | TT 1,5-40-10 | Proposition | Application | Starting list (0) |
13.6. (ne) |
|
Příbram | TT 0,25-6-2 | Proposition | Application | Starting list (0) |
19.6. (so) | MORAVIAMAN štafetový Triatlon | Otrokovice, RO Štěrkoviště | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
19.6. (so) |
|
Otrokovice | TT 3,8-180-42 | Proposition | Application | Starting list (27) |
19.6. (so) | XTERRA CZECH 2021 - SP | Prachatice | TRT 1,5-35-10,5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
19.6. (so) | XTERRA Sprint - Hobby | Prachatice | TRT | Proposition | Application | Starting list (0) |
20.6. (ne) | Pojizerský sptint | Bakov nad Jizerou | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
20.6. (ne) | XTERRA CZECH 2021 SHORTTRACK | Křišťanovický rybník | TRT | Proposition | Application | Starting list (0) |
26.6. (so) | DACHSMAN 2021 | Kunratice u CVIKOVA | TRT | Proposition | Application | Starting list (0) |
26.6. (so) | KVADRIATLON TÝN NAD VLTAVOU - MS - MS, MČR | Týn nad Vltavou | KT 1,5-36,5-8-10 | Proposition | Application | Starting list (0) |
26.6. (so) | KVADRIATLON TÝN NAD VLTAVOU - štafeta | Týn nad Vltavou | KT 1,5-36,5-8-10 | Proposition | Application | Starting list (0) |
1.8. (ne) | Jihlavský triatlon | Jihlava, Autokemp Pávov | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
8.8. (ne) |
|
Pieštany | TT 3,8-180-42,19 | Proposition | Application | Starting list (0) |
21.8. (so) | KRUŠNOMAN Extreme Punk Triathlon - KOT - VYPRODÁNO | Klíny (okres Most) | TT 4-180-44 | Proposition | Application | Starting list (35) |
21.8. (so) | MILADATLON KVADRIATLON K1|C1|SUP | Ústí nad Labem - jezero Milada | KT | Proposition | Application | Starting list (0) |
21.8. (so) | MILADATLON LONG | Ústí nad Labem - jezero Milada | TRT | Proposition | Application | Starting list (0) |
21.8. (so) | MILADATLON MIDDLE | Ústí nad Labem - jezero Milada | TRT | Proposition | Application | Starting list (0) |
21.8. (so) | MILADATLON SHORT | Ústí nad Labem - jezero Milada | TRT | Proposition | Application | Starting list (0) |
21.8. (so) | MILADATLON ŽÁCI | Ústí nad Labem - jezero Milada | TRT | Proposition | Application | Starting list (0) |
28.8. (so) |
|
Žďár nad Sázavou | TT 1,9-93-21,09 | Proposition | Application | Starting list (0) |
29.8. (ne) |
|
Brno | TT 0,75-20-5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
10.9. (pá) |
|
Karlovy Vary | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
11.9. (so) |
|
Karlovy Vary | TT 0,7-20-5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
11.9. (so) | CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2021 - štafeta | Karlovy Vary | TT | Proposition | Application | Starting list (0) |
11.9. (so) | GEIS BABY DUATHLON 2021 | Karlovy Vary - Rolava | DT | Proposition | Application | Starting list (0) |
11.9. (so) | MÁCHÁČSKÝ POHODÁŘ | Máchovo jezero | TRT 0,5-15-5 | Proposition | Application | Starting list (0) |
11.9. (so) | Triatlon CHALUPÁŘSKÝ TROJPOHODÁŘ | Zvůle u Kunžaku | TRT 0,6-23-5 | Proposition | Application | Starting list (1) |
12.9. (ne) | DOKSYRACE 2021 | DOKSY Máchovo Jezero | TT 1,9-90-21 | Proposition | Application | Starting list (0) |
18.9. (so) |
|
Žamberk | DT | Proposition | Application | Starting list (0) |