TT Clone: | Duatlon 3,5-18-5 |
Date: | 16. 5. 2015 |
City: | Kamenná u Budišova |
Region: | Vysočina |
Race character: | --- |
Prize money: | --- |
Organizer: |
KSTT Vysočina z.s.
milanprochazka@seznam.cz 724091786 |
Organizer's web: | Open |
Registration deadline: | 20. 3. 2015 |
CTA registartions: | Yes |
Registration at the competition site: | Yes |
Přihlášky přes ORGSU: | No |
Bank account number: | platba na místě |
Payment deadline: | 16. 5. 2015 |
Age categories group | Discounted starting fee *) | Basic starting fee |
---|---|---|
Youths (8-11) |
0 Kč | 0 Kč |
Youths (12-15) |
0 Kč | 0 Kč |
Youths (16-17) |
0 Kč | 0 Kč |
Juniors (18-19) |
200 Kč | 250 Kč |
Adults (20+) |
200 Kč | 250 Kč |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
přeškolní (0,1-0,3-0,1) | 4-6 | Men + Women |
nejml.žáci (0,25-1,5-0,25) | 7-9 | Men + Women |
ml.žáci (0,5-3-0,5) | 10-11 | Men + Women |
ml.žáci (0,5-4,5-0,5) | 12-13 | Men + Women |
st.žáci (0,75-4,5-0,75) | 14-15 | Men + Women |
dorost (2-9-2) | 16-17 | Men + Women |
muži (3,5-18-5) | 18+ | Men |
ženy (3,5-14-3,5) | 18+ | Women |
Families | Teams (I,II,III) | Firms | Relays |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Age categories | Registered |
---|---|
Žáci (0-6) | 0 (0) |
Žáci (7) | 11 (0) |
Žáci (8) | 5 (0) |
Žáci (9) | 4 (0) |
Žáci (10-11) | 25 (0) |
Žactvo mladší (12-13) | 17 (0) |
Žactvo starší (14-15) | 9 (0) |
Dorost (16-17) | 9 (0) |
Junioři (18-19) | 1 (0) |
Dospělí (20-39) | 20 (0) |
Dospělí (40-49) | 14 (0) |
Dospělí (50+) | 7 (0) |