TT Clone: | Triatlon 0,7-20-5 |
Date: | 9. 8. 2015 |
City: | Jihlava Pávov |
Region: | Vysočina |
GPS start position: | N 49°26.82225', E 15°35.91780' |
GPS position of the presentation: | N 49°26.85297', E 15°36.03242' |
Race character: | --- |
Category: | --- |
Prize money: | --- |
Organizer: |
BĚŽEC VYSOČINY o.s.
info@bezecvysociny.cz 731480914 |
Organizer's web: | Open |
Registration deadline: | 20. 3. 2015 |
CTA registartions: | Yes |
Registration at the competition site: | Yes |
Bank account number: | platba na místě |
Payment deadline: | 9. 8. 2015 |
Age categories group | Discounted starting fee *) | Basic starting fee |
---|---|---|
Youths (8-11) |
0 Kč | 50 Kč |
Youths (12-15) |
0 Kč | 50 Kč |
Youths (16-17) |
150 Kč | 200 Kč |
Juniors (18-19) |
200 Kč | 250 Kč |
Adults (20+) |
200 Kč | 250 Kč |
Main referee: | Novák Bohumil |
Referee: | --- |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
nejml.žáci (0,05-2-1) | 6-9 | Men + Women |
ml.žáci (0,1-2-1) | 10-11 | Men + Women |
ml.žáci (0,1-3-2) | 12-13 | Men + Women |
st.žáci (0,3-6-3) | 14-15 | Men + Women |
Štafety (0,7-20-5) | 14-99 | Men + Women |
muži, ženy, dorost (0,7-20-5) | 16+ | Men + Women |
Families | Teams | Firms | Relays |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Age categories | Registered |
---|---|
Žáci (9) | 3 (0) |
Žáci (10-11) | 10 (0) |
Žactvo mladší (12-13) | 6 (0) |
Žactvo starší (14-15) | 6 (0) |
Dorost (16-17) | 1 (0) |
Junioři (18-19) | 0 (0) |
Štafety (18+) | 2 (0) |
Dospělí (20-29) | 12 (0) |
Dospělí (30-39) | 26 (3) |
Dospělí (40-49) | 15 (1) |
Dospělí (50+) | 3 (0) |
Licence owner – Česká triatlonová asociace