TT Clone: | Triatlon 0,2-4,5-1,2 |
Date: | 15. 5. 2021 |
City: | Zlín |
Region: | Zlínský kraj |
Race character: | ČP |
Prize money: | 30000 |
Organizer: |
TITAN sport club, z.s.
kominbob@gmail.com +420602275790 |
Organizer's web: | Open |
Registration deadline: | 27. 8. 2020 |
CTA registartions: | Yes |
Registration at the competition site: | Yes |
Přihlášky přes ORGSU: | No |
Bank account number: | 223208917 / 0300 |
Payment deadline: | 16. 9. 2020 |
Age categories group | Discounted starting fee *) | Basic starting fee |
---|---|---|
Youths (8-11) |
50 Kč | 100 Kč |
Youths (12-15) |
100 Kč | 150 Kč |
Youths (16-17) |
200 Kč | 300 Kč |
Juniors (18-19) |
200 Kč | 300 Kč |
Adults (20+) |
400 Kč | 500 Kč |
Proposition | N/A |
Application | Applications closed |
Results | N/A |
Gallery | N/A |
Feedback | N/A |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
MLÁDEŽ (0,2-4,5-1,2) | 12-15 | Men + Women |
Vyřazovací závod (0,2-4,5-1,2) | 16-99 | Men + Women |
Families | Teams (I,II,III) | Firms | Relays |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Age categories | Registered |
---|---|
Žáci (8-9) | 0 (0) |
Žáci (10-11) | 0 (0) |
Žactvo mladší (12-13) | 0 (0) |
Žactvo starší (14-15) | 0 (0) |
Dorost (16-17) | 0 (0) |
Junioři (18-19) | 0 (0) |
Dospělí (20-29) | 0 (0) |
Dospělí (30-39) | 0 (0) |
Dospělí (40-49) | 0 (0) |
Dospělí (50-59) | 0 (0) |
Dospělí (60+) | 0 (0) |