TT Clone: | Triatlon 0,08-2-1 |
Date: | 13. 7. 2014 |
City: | Nýřany |
Region: | Plzeňský kraj |
GPS start position: | --- |
GPS position of the presentation: | --- |
Race character: | --- |
Category: | TT děti |
Prize money: | --- |
Organizer: |
KTS Plzeňského kraje a TK Slavia VŠ Plzeň
3atlon@email.cz 608552881 |
Organizer's web: |
Registration deadline: | 1. 6. 2014 |
CTA registartions: | Yes |
Registration at the competition site: | Yes |
Bank account number: | --- |
Payment deadline: | --- |
Age categories group | Discounted starting fee *) | Basic starting fee |
---|---|---|
Youths (8-11) |
--- | --- |
Youths (12-15) |
--- | --- |
Youths (16-17) |
--- | --- |
Juniors (18-19) |
--- | --- |
Adults (20+) |
--- | --- |
Main referee: | Bečvář Petr |
Referee: | --- |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
do 8 let (0,04-1-0,5) | 4-8 | Men + Women |
9, 10-11 let (0,08-2-1) | 9-11 | Men + Women |
12-13, 14-15 let (0,16-3-1,5) | 12-15 | Men + Women |
dospělí (0,3-12-3) | 16-99 | Men + Women |
Families | Teams | Firms | Relays |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Age categories | Registered |
---|---|
Žáci (7) | 4 (0) |
Žáci (8) | 2 (0) |
Žáci (9) | 2 (0) |
Žáci (10-11) | 9 (0) |
Žactvo mladší (12-13) | 3 (0) |
Žactvo starší (14-15) | 3 (0) |
Dorost (16-17) | 1 (0) |
Elite (18-69) | 20 (0) |
Soutěží děti, dospělí a rodiny. Délky tratí v propozicích.
Předpokládané kategorie dospělých Muž:i 16-39, 40-49, 50 a více let Ženy: 16 a více let Startovné pro předem přihlášené dospělé je 100,- Kč splatné při prezentaci. Startovné pro dospělé přihlášené na místě je 200,- Kč |
Licence owner – Česká triatlonová asociace