TT Clone: | Triatlon 0,7-24-5 |
Date: | 22. 6. 2014 |
City: | Moravské Budějovice |
Region: | Vysočina |
GPS start position: | --- |
GPS position of the presentation: | --- |
Race character: | --- |
Category: | TT děti |
Prize money: | --- |
Organizer: | |
Organizer's web: |
Registration deadline: | --- |
CTA registartions: | No |
Registration at the competition site: | Yes |
Bank account number: | --- |
Payment deadline: | --- |
Age categories group | Discounted starting fee *) | Basic starting fee |
---|---|---|
Youths (8-11) |
--- | 50 Kč |
Youths (12-15) |
--- | 50 Kč |
Youths (16-17) |
--- | 250 Kč |
Juniors (18-19) |
--- | 250 Kč |
Adults (20+) |
--- | 250 Kč |
Main referee: | Doležal Stanislav |
Referee: | --- |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
Žáci do 9 let (0,05-4-1) | 0-9 | Men + Women |
Žáci 10 - 13 let (0,1-4-2) | 10-13 | Men + Women |
Žáci 14 - 15 let (0,2-8-2) | 14-15 | Men + Women |
Dorost, Dospělí (0,7-24-5) | 16+ | Men + Women |
Diváci nad 16 let (0,1-4-2) | 16-99 | Men + Women |
Families | Teams | Firms | Relays |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Age categories | Registered |
---|---|
Žáci (10-11) | 13 (0) |
Žactvo mladší (12-13) | 11 (0) |
Žactvo starší (14-15) | 6 (0) |
Dorost (16-17) | 1 (0) |
Junioři (18-19) | 1 (0) |
Dospělí (20-39) | 25 (0) |
Dospělí (40-49) | 11 (0) |
Dospělí (50+) | 8 (0) |
Junioři + dospělí 20 - 39 let jsou v jedné kategorii.
Ženy jsou v jedné kategorii od 18 let. Divácká kategorie závodí na trati žáků 14 - 15 let. |
Licence owner – Česká triatlonová asociace