TT Clone: | Triatlon 1,5-40-10 |
Date: | 11. 6. 2017 |
City: | Příbram |
Region: | Středočeský kraj |
Race character: | ČP, MČR AG |
Prize money: | 30 000,- |
Organizer: |
Tri klub Příbram
info@triklubpribram.cz 602 482 121 |
Organizer's web: | Open |
Registration deadline: | --- |
CTA registartions: | Yes |
Registration at the competition site: | Yes |
Přihlášky přes ORGSU: | No |
Bank account number: | 51-8090710247/0100 |
Payment deadline: | --- |
Age categories group | Discounted starting fee *) | Basic starting fee |
---|---|---|
Youths (8-11) |
0 Kč | 0 Kč |
Youths (12-15) |
--- | 100 Kč |
Youths (16-17) |
200 Kč | 300 Kč |
Juniors (18-19) |
200 Kč | 300 Kč |
Adults (20+) |
400 Kč | 600 Kč |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
100m - 2km - 1km (0,1-2-1) | 8-9 | Men + Women |
100m - 4km - 1km (0,1-4-1) | 10-11 | Men + Women |
400m - 6km - 2km (0,4-6-2) | 12-13 | Men + Women |
400m - 9km - 3km (0,4-9-3) | 14-15 | Men + Women |
750m - 20km - 5km (0,75-20-5) | 16-19 | Men + Women |
1500m - 40km - 10km (1,5-40-10) | 20-99 | Men + Women |
Families | Teams (I,II,III) | Firms | Relays |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Age categories | Registered |
---|---|
Žáci (8) | 13 (0) |
Žáci (9) | 14 (1) |
Žáci (10-11) | 54 (4) |
Žactvo mladší (12-13) | 50 (19) |
Žactvo starší (14-15) | 63 (29) |
Dorost (16-17) | 48 (26) |
Junioři (18-19) | 30 (14) |
Dospělí (20-39) | 82 (38) |
Dospělí (40-49) | 44 (27) |
Dospělí (50-59) | 12 (7) |
Dospělí (60+) | 6 (3) |
Závody žactva se pojedou s povoleným draftinkem,
závody dorostu, juniorů a dospělých se zakázaným draftinkem. |