Jihlava
| TT Clone: | Triatlon 1,5-40-10 |
| Date: | 5.7.2011 |
| City: | Jihlava |
| Region: | Vysočina |
| GPS start position: | 49°26'50.527"N, 15°36'2.583"E |
| GPS position of the presentation: | 49°26'50.527"N, 15°36'2.583"E |
| Race character: | MČR |
| Prize money: | 62000 CZK |
| Organizer: | Běžec Vysočiny o.s. |
| Organizer's web: | Open |
| Registration deadline: | 1.3.2011 |
| CTS application: | Yes |
| Registration at the competition site: | Yes |
| Bank account number: | 218876304/0300 |
| Payment deadline: | 30.6.2011 |
|
||||||||||||||||
| Main referee: | Doležal Stanislav |
| Referee: | Frouz Miroslav, Doležalová Jana |
| Olympijský Triatlon, ČP |
| Závody MČR |
| Families | Teams | Firms | Relays |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Age categories | Registered |
|---|---|
| Žáci (8) | 3 |
| Žáci (9) | 2 |
| Žáci (10-11) | 13 |
| Žactvo mladší (12-13) | 13 |
| Žactvo starší (14-15) | 11 |
| Dorost (16-17) | 28 |
| Junioři (18-19) | 28 |
| K23 (20-23) | 31 |
| Dospělí (24-39) | 41 |
| Dospělí (40-49) | 12 |
| Dospělí (50-59) | 12 |
| Dospělí (60+) | 1 |
|
Změna propozic:
Přihlášení závodníci, kteří nezaplatili startovné na bankovní účet, zaplatí při platbě v hotovosti u prezence manipulační přirážku 30 Kč. Nepřihlášení závodníci, mimo mládež do 14 let, zaplatí přirážku 200 - 100 Kč, dle kategorie, uvedenou v propozicích. |
