Jablonec n. N
| TT Clone: | Aquatlon 1,5-10 |
| Date: | 23.4.2011 |
| City: | Jablonec nad Nisou |
| Region: | Liberecký kraj |
| GPS start position: | |
| GPS position of the presentation: | |
| Race character: | MČR |
| Prize money: | 53000 CZK |
| Organizer: | TJ Bižuterie oddíl plavání, TRI CLUB Jablonec |
| Organizer's web: | Open |
| Registration deadline: | 1.3.2011 |
| CTS application: | Yes |
| Registration at the competition site: | Yes |
| Bank account number: | |
| Payment deadline: | 23.4.2011 |
|
||||||||||||||||
| Main referee: | |
| Referee: |
| Aquatlon, ČP |
| Multiman |
| Závody MČR |
| Families | Teams | Firms | Relays |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Age categories | Registered |
|---|---|
| Žáci (0-6) | 0 |
| Žáci (7) | 0 |
| Žáci (8) | 3 |
| Žáci (9) | 3 |
| Žáci (10-11) | 9 |
| Žactvo mladší (12-13) | 12 |
| Žactvo starší (14-15) | 8 |
| Dorost (16-17) | 11 |
| Junioři (18-19) | 13 |
| Dospělí (20-39) | 22 |
| Dospělí (40-49) | 15 |
| Dospělí (50-59) | 5 |
| Dospělí (60+) | 0 |
|
V absolutním pořadí mužů a žen budou celkove prize money rozděleny takto:
1. místo 4500,- Kč 2. místo 3100,-Kč 3. místo 1800,-Kč 4. místo 600,- Kč 5. místo 500,- Kč |
