Czech Power Ranking - Zimní triatlon, 2012 - EXPERIMENTAL


nebo  Cancel
Name Team # Běh # MTB # Běžky # Total Penalty Gap Races
Jindra Pavel (1978 | CZE) ELEVEN-RUBENA 1 0:18:53.7 2 0:28:00.9 1 0:24:53.4 5 1:11:48.1 0:00:00.0
Hušek Martin (1990 | CZE) BIG SHOCK TEAM 2 0:19:17.2 4 0:29:36.2 2 0:24:39.3 4 1:13:32.8 0:01:44.7
Janda David (1987 | CZE) Bike Gallery 3 0:19:22.2 5 0:29:41.3 3 0:26:27.3 12 1:15:30.8 0:03:42.7
Erbenová Helena (1979 | CZE) ELEVEN-RUBENA 4 0:20:53.1 22 0:34:51.9 15 0:23:45.3 1 1:19:30.3 0:07:42.2
Vlček Petr (1989 | CZE) SK PRIMA POLIČKA 5 0:21:03.7 29 0:32:48.9 6 0:25:57.9 8 1:19:50.5 0:08:02.4
Vavruška Jiří (1978 | CZE) TJ BIŽU JBC 6 0:18:26.0 1 0:36:54.0 25 0:24:38.0 3 1:19:58.0 0:08:09.8
Svoboda Pavel (1971 | CZE) Botas Inkospor 7 0:21:39.5 35 0:34:06.4 12 0:24:25.0 2 1:20:10.9 0:08:22.8
Smrčka Miloš (1954 | CZE) B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE 8 0:19:25.7 7 0:32:17.0 4 0:28:30.2 22 1:20:13.0 0:08:24.8
Grabmüller Ivo (1962 | CZE) B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE 9 0:20:41.4 18 0:33:35.0 9 0:26:23.7 11 1:20:40.2 0:08:52.1
Benda Michal (1983 | CZE) REMERX TT Kolín 10 0:20:56.0 23 0:33:52.0 10 0:26:40.0 13 1:21:28.0 0:09:39.8
Teplý Ondřej (1978 | CZE) HISPORT Team 11 0:20:58.6 24 0:33:20.8 7 0:27:12.5 15 1:21:32.0 0:09:43.9
Erben Libor (1983 | CZE) ELEVEN-RUBENA 12 0:19:25.0 6 0:37:09.0 30 0:25:02.0 7 1:21:36.0 0:09:47.8
Sláma Jaroslav (1990 | CZE) Botas Inkospor 13 0:21:03.6 28 0:32:43.1 5 0:27:51.5 17 1:21:38.3 0:09:50.2
Sýkora Jan (1993 | CZE) Nissan Dolák 14 0:20:11.7 11 0:33:54.5 11 0:28:15.2 21 1:22:21.4 0:10:33.3
Svoboda Petr (1968 | CZE) BC SPORT LOMNICE n/Popel. 15 0:21:53.4 38 0:34:37.3 14 0:26:18.1 9 1:22:49.0 0:11:00.9
Juráň Karel (1974 | CZE) TK ČESKÝ KRUMLOV 16 0:20:41.4 17 0:34:56.0 17 0:28:08.1 20 1:23:45.6 0:11:57.5
Grabmüllerová Šárka (1969 | CZE) B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE 17 0:21:18.5 32 0:35:39.0 20 0:26:57.8 14 1:23:55.4 0:12:07.3
Adámek Petr (1993 | CZE) 18 0:19:51.1 10 0:36:26.7 23 0:28:02.2 18 1:24:20.1 0:12:32.0
Olšan Martin (1987 | CZE) HISPORT Team 19 0:20:46.7 21 0:33:22.0 8 0:30:52.6 38 1:25:01.4 0:13:13.3
Obr Tomáš (1977 | CZE) Praha 20 0:21:02.0 26 0:35:34.0 18 0:29:18.0 27 1:25:54.0 0:14:05.8
HERBS Filip (1992 | CZE) ČKS SKI Jilemnice 21 0:20:43.5 20 0:40:16.4 41 0:24:59.7 6 1:25:59.7 0:14:11.6
Kulhánek Tomáš (1976 | CZE) TJ Krkonoše Vrchlabí 22 0:20:24.5 15 0:37:03.8 27 0:29:56.6 29 1:27:24.9 0:15:36.8
Václav Radim (1979 | CZE) HKNMPSM 23 0:21:13.0 30 0:37:25.0 33 0:28:51.0 25 1:27:29.0 0:15:40.8
POMEZNÝ Lukáš (1994 | CZE) Česká spořitelna Specialized MTB 24 0:19:42.0 9 0:34:07.8 13 0:33:44.8 50 1:27:34.7 0:15:46.6
Martínek Jan (1963 | CZE) TK VYŠEHRAD 25 0:20:21.0 12 0:39:26.0 39 0:28:47.0 23 1:28:34.0 0:16:45.8
Gabla Martin (1976 | CZE) ETRIATLON TEAM 26 0:21:03.4 27 0:37:03.8 28 0:30:27.8 33 1:28:35.1 0:16:47.0
Mužíček Pavel (1984 | CZE) HISPORT Team 27 0:22:45.0 46 0:37:05.0 29 0:28:49.0 24 1:28:39.0 0:16:50.8
Vojtěch Jonáš (1989 | CZE) HISPORT Team 28 0:19:27.3 8 0:36:12.1 22 0:33:01.5 47 1:28:41.0 0:16:52.9
Chaloupka Přemysl (1971 | CZE) Exit team 29 0:23:01.7 49 0:36:58.9 26 0:28:54.2 26 1:28:54.9 0:17:06.8
Novotný Jan (1978 | CZE) HISPORT Team 30 0:20:42.1 19 0:40:23.3 42 0:28:02.5 19 1:29:08.0 0:17:19.9
Svoboda Petr (1991 | CZE) Botas Inkospor 31 0:21:39.5 34 0:37:18.8 32 0:30:41.1 36 1:29:39.4 0:17:51.3
Procházka Milan (1966 | CZE) TJ SPARTAK TŘEBÍČ 32 0:22:37.9 44 0:36:00.0 21 0:31:11.0 39 1:29:49.0 0:18:00.9
Foltys Jiří (1976 | CZE) TRIATLON Team Opava 33 0:22:42.8 45 0:35:35.1 19 0:31:57.3 41 1:30:15.3 0:18:27.2
NEUBAUER Radim (1977 | CZE) 34 0:22:31.0 42 0:38:39.0 35 0:30:07.0 31 1:31:17.0 0:19:28.8
Oppolzer Jan (1984 | CZE) HISPORT Team 35 0:19:09.0 3 0:36:48.0 24 0:35:31.9 55 1:31:29.0 0:19:40.9
KOHOUTEK Michal (1987 | CZE) Kellys Bike Ranch Tea 36 0:23:06.7 50 0:37:13.3 31 0:32:21.8 43 1:32:41.9 0:20:53.8
SUCHÝ Pavel (1969 | CZE) 37 0:22:13.0 40 0:38:03.0 34 0:32:28.0 45 1:32:44.0 0:20:55.8
Hanáček Martin (1977 | CZE) TJ SPARTAK TŘEBÍČ 38 0:20:26.5 16 0:41:59.3 45 0:30:45.3 37 1:33:11.2 0:21:23.1
MARTÍNEK Jan (1963 | CZE) TK Vyšehrad Praha 39 0:21:15.3 31 0:42:25.8 46 0:30:04.6 30 1:33:45.8 0:21:57.7
Adel Filip (1990 | CZE) Botas Inkospor 40 0:21:45.4 36 0:34:52.7 16 0:37:09.4 60 1:33:47.7 0:21:59.6
TOMAN Lukáš (1991 | CZE) carla-kupkolo.cz 41 0:25:44.5 63 0:42:34.3 48 0:26:22.1 10 1:34:41.0 0:22:52.9
Jandera Petr (1966 | CZE) TRI-CLUB JABLONEC a/Nisou 42 0:23:39.0 57 0:41:39.0 44 0:29:32.0 28 1:34:50.0 0:23:01.8
PŘIBYL Ivan (1959 | CZE) Sokol Nusle 43 0:23:21.1 53 0:39:15.3 38 0:32:28.6 46 1:35:05.0 0:23:16.9
TOMAN Luboš (1969 | CZE) carla-kupkolo.cz 44 0:23:23.1 55 0:44:18.2 51 0:27:27.7 16 1:35:09.2 0:23:21.1
Burdych Tomáš (1982 | CZE) ETRIATLON TEAM 45 0:22:09.0 39 0:41:35.0 43 0:32:17.0 42 1:36:01.0 0:24:12.8
Roubalík Radovan (1964 | CZE) Triatlon klub Ostrava 46 0:20:59.0 25 0:45:47.0 57 0:30:31.0 35 1:37:17.0 0:25:28.8
Vít Jakub (1990 | CZE) cykloservispetr.cz 47 0:20:22.9 13 0:47:32.0 59 0:30:23.0 32 1:38:18.0 0:26:29.9
Škobrtal Michal (1982 | CZE) Individuální 48 0:21:33.0 33 0:45:16.0 56 0:31:44.0 40 1:38:33.0 0:26:44.8
VLČEK Matěj (1981 | CZE) Kodak Pedals Team 49 0:23:16.0 52 0:39:14.0 37 0:36:14.0 57 1:38:44.0 0:26:55.8
UNRUCH Andreas (1969 | GER) Triatlon team Niedeschlesien 50 0:21:48.0 37 0:44:19.0 52 0:33:18.0 48 1:39:25.0 0:27:36.8
OBST Peschel (1973 | GER) A3K-Berlin 51 0:24:43.0 61 0:39:04.0 36 0:36:56.0 59 1:40:43.0 0:28:54.8
Kysel Ondřej (1992 | CZE) TTC OLOMOUC 52 0:23:00.0 48 0:39:40.0 40 0:40:09.0 65 1:42:49.0 0:31:00.8
FRANĚK Emil (1958 | CZE) 53 0:23:09.6 51 0:43:59.4 50 0:36:08.7 56 1:43:17.8 0:31:29.7
ŠVÁCA - (1970 | CZE) CITRUS BIKE TEAM Jablonec 54 0:27:06.0 69 0:42:29.0 47 0:33:45.0 51 1:43:20.0 0:31:31.8
Hemelík Patrik (1994 | CZE) CYKLOMAX X TRI 55 0:24:25.1 60 0:47:32.6 60 0:33:36.7 49 1:45:34.5 0:33:46.4
DVORSKÁ Hana (1960 | CZE) 56 0:26:39.3 67 0:49:17.8 63 0:30:30.2 34 1:46:27.4 0:34:39.2
Borský Michal (1982 | CZE) Boot Camp 57 0:22:35.0 43 0:44:20.0 53 0:40:33.0 67 1:47:28.0 0:35:39.8
HUŠEK Tomáš (1961 | CZE) 58 0:26:48.0 68 0:46:00.0 58 0:35:08.0 53 1:47:56.0 0:36:07.8
KIESSLICH Mario (1960 | GER) AUFBAU Kodersdorf 59 0:22:51.0 47 0:42:39.0 49 0:43:06.0 70 1:48:36.0 0:36:47.8
Kolářová Hana (1988 | CZE) E-On triatlon team 60 0:22:22.9 41 0:52:16.3 69 0:34:00.1 52 1:48:39.3 0:36:51.2
Pech Roman (1962 | CZE) ŠUMAVSKÝ TRIATLON 61 0:23:22.3 54 0:44:40.2 54 0:41:58.7 69 1:50:01.3 0:38:13.2
Břenda Martin (1988 | CZE) HISPORT Team 62 0:23:38.4 56 0:49:32.3 64 0:37:19.5 61 1:50:30.3 0:38:42.2
Šimáček Martin (1966 | CZE) ETRIATLON TEAM 63 0:24:58.0 62 0:47:47.0 61 0:38:18.0 63 1:51:03.0 0:39:14.8
Vlčková Zuzana (1991 | CZE) TT MIP POLIČKA 64 0:23:45.8 58 0:52:13.2 68 0:35:30.4 54 1:51:29.5 0:39:41.4
Šutera Josef (1979 | CZE) Atletika Polička 65 0:20:24.1 14 0:48:23.9 62 0:44:24.5 73 1:53:12.7 0:41:24.6
Sládek Jan (1975 | CZE) 66 0:24:08.9 59 0:58:23.8 71 0:32:21.8 44 1:54:54.7 0:43:06.6
STARKE Frank (1950 | GER) AUFBAU Kodersdorf 67 0:26:24.0 65 0:44:44.0 55 0:43:56.0 72 1:55:04.0 0:43:15.8
Března Jiří (1966 | CZE) TJ SPARTAK TŘEBÍČ 68 0:28:14.4 73 0:50:14.3 66 0:36:47.9 58 1:55:16.7 0:43:28.5
Popelková Daniela (1987 | CZE) Bike Gallery 69 0:26:28.0 66 0:53:15.7 70 0:38:14.7 62 1:57:58.4 0:46:10.3
Mejzlík Petr (1959 | CZE) TJ SPARTAK TŘEBÍČ 70 0:27:34.1 71 0:51:22.9 67 0:40:09.6 66 1:59:06.7 0:47:18.6
Brychtová Anna (1993 | CZE) TRIATLON Team Opava 71 0:27:34.9 72 0:49:46.9 65 0:43:26.5 71 2:00:48.4 0:49:00.3
Březnová Klára (1993 | CZE) TJ SPARTAK TŘEBÍČ 72 0:27:23.6 70 1:02:45.6 72 0:40:33.1 68 2:10:42.4 0:58:54.3
KOČOVÁ Marie (1984 | CZE) Diablo Č.krumlov 73 0:26:15.6 64 1:08:52.5 74 0:38:33.4 64 2:13:41.6 1:01:53.5
Olšová Veronika (1993 | CZE) Tri Ski HORNÍ POČERNICE 74 0:30:09.5 74 1:04:04.5 73 1:00:47.3 74 2:35:01.4 1:23:13.3

NF's datas