Umístění v žebříčku CPR FORD CZECHMAN TOUR 1017
Sportovec | Skalka Josef |
Umístění | 53. |
Výkonnostní třída | 3. |
Total | 04:51:03.0 |
Penalty | 00:00:00.0 |
Gap | 01:01:19.0 |
Race name | Status | Plavání | Kolo | Běh | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Koef. | Transf. | Čas | Koef. | Transf. | Čas | Koef. | Transf. | |||
CZECHMAN Triatlon, 3. 6. 2017 | OK | 00:40:12.3 | 1 | 00:40:12.0 | 02:33:46.3 | 1 | 02:33:46.0 | 01:37:05.1 | 1 | 01:37:05.0 | 04:51:03.0 |
PálavaRace 2017, 15. 7. 2017 | DNS | ||||||||||
Pilman Triatlon, 26. 8. 2017 | DNS |
Závody, které se započítávají do celkového pořadí, jsou označeny žlutě.