Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Prof. team | Čas plav. | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Petr | 158 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:33 | 88972 | Yes |
Adamová Tereza | F | 2005 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:52 | 88975 | No | |
Adamová Žaneta | 8 | F | 1980 | CZE | 20-39 | TCV Jindřichův Hradec. z.s. | --- | --- | 89588 | No |
Antalík Igor | 219 | M | 1988 | SVK | 20-39 | --- | --- | 08:00 | 89412 | Yes |
Bajer Vojtěch | 15 | M | 2008 | CZE | 9 | PS Kroměříž | --- | 01:48 | 89285 | Yes |
Bajerová Žaneta | 220 | F | 1997 | CZE | 20-39 | TITAN TRILIFE | --- | --- | 89586 | No |
Balcarová Julie | 175 | F | 2003 | CZE | 14-15 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 02:45 | 88062 | Yes |
Bartovský Tomáš | 31 | M | 2003 | CZE | 14-15 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 03:15 | 87486 | Yes |
Barvínková Adéla | 213 | F | 2003 | CZE | 14-15 | Loko Trutnov | --- | 02:30 | 89039 | Yes |
Baštová Bára | 136 | F | 2007 | CZE | 10-11 | SK Slavia Praha | --- | 01:39 | 89406 | Yes |
Bělinová Natálie | 265 | F | 2000 | CZE | 16-17 | TJ BIŽU JBC | --- | 04:55 | 89021 | No |
Bělinová Rozálie | 256 | F | 2003 | CZE | 14-15 | Individuální | --- | 02:26 | 89022 | No |
Beneš Jonáš | M | 1993 | CZE | 20-39 | Individuální | --- | 07:00 | 89364 | No | |
Beneš Matěj | 70 | M | 2001 | CZE | 16-17 | --- | --- | 06:21 | 89372 | No |
Benešová Václava | F | 1967 | CZE | 50-59 | TriSK ČB | --- | 06:57 | 89360 | No | |
Bína Marek | 12 | M | 2004 | CZE | 12-13 | --- | --- | 04:00 | 89034 | Yes |
Blatný Jáchym | 169 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Elab | --- | 02:44 | 89272 | Yes |
Boháčová Tereza | 81 | F | 2004 | CZE | 12-13 | TT Příbram, z. s. | --- | 03:19 | 88113 | No |
Boháčová Nikola | F | 2001 | CZE | 16-17 | TT Příbram, z. s. | --- | 07:00 | 88496 | No | |
Březina Vojtěch | 109 | M | 2005 | CZE | 12-13 | CzechTRI K. Team | --- | 03:29 | 89362 | Yes |
Březnová Radka | 47 | F | 1999 | CZE | 18-19 | TJ Spartak Třebíč | --- | 05:10 | 89300 | No |
Burian Matěj | M | 2000 | CZE | 16-17 | SK Slavia Praha | --- | 04:35 | 89298 | Yes | |
Burian Vojtěch | M | 2003 | CZE | 14-15 | SK Slavia Praha | --- | 02:48 | 89299 | Yes | |
Cihlář Vojtěch | 14 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TT LOKO Beroun | --- | 02:22 | 88799 | Yes |
Cihlář Prokop | 17 | M | 2006 | CZE | 10-11 | TT LOKO Beroun | --- | 01:20 | 88801 | Yes |
Cihlář Jan | 22 | M | 2001 | CZE | 16-17 | TT LOKO Beroun | --- | 05:00 | 88805 | Yes |
Cihlář Zdislav | 18 | M | 1964 | CZE | 50-59 | TT LOKO Beroun | --- | 05:33 | 88807 | Yes |
Cihlář Vít | 20 | M | 2008 | CZE | 9 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | --- | 01:32 | 89128 | Yes |
Čapková Tereza | 224 | F | 1987 | CZE | 20-39 | TRI KLUB Příbram | --- | 05:14 | 89346 | Yes |
Čermák Jan | 42 | M | 2000 | CZE | 16-17 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 05:04 | 87487 | Yes |
Černohorský Tomáš | 86 | M | 1997 | CZE | 20-39 | TT Příbram, z. s. | --- | 05:10 | 88114 | No |
Černý Vladimír | M | 1981 | SVK | 20-39 | HolecBekele | --- | 06:10 | 88073 | Yes | |
Červená Veronika | 56 | F | 2005 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 02:59 | 88850 | Yes |
Červenka Lukáš | 118 | M | 1995 | CZE | 20-39 | E.ON Triathlon Team | --- | 04:40 | 88878 | Yes |
Červenková Denisa | 128 | F | 2004 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:25 | 88879 | Yes |
Červenková Kateřina | 199 | F | 2004 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:25 | 88880 | Yes |
Daenhardtová Kristýna | 71 | F | 2005 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 03:58 | 88932 | No |
Danda Tomáš | 225 | M | 1975 | CZE | 40-49 | Sportovní klub ASC | --- | 10:35 | 89279 | Yes |
Dandová Anna | 58 | F | 2005 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 02:58 | 88851 | Yes |
Dolejš Albert | 278 | M | 2009 | CZE | 8 | Vodní Stavby Praha | --- | 02:20 | 89088 | No |
Dřízhalová Klára | 160 | F | 2007 | CZE | 10-11 | SK Slavia Praha | --- | 02:00 | 88789 | Yes |
Duba Lucas | 62 | M | 2006 | CZE | 10-11 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 01:20 | 88140 | No |
Duba Jaroslav | 64 | M | 1971 | CZE | 40-49 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 06:45 | 89177 | No |
Dubová Johana | 66 | F | 2002 | CZE | 14-15 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 03:30 | 89209 | No |
Duchková Tereza | 7 | F | 2003 | CZE | 14-15 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 02:55 | 87319 | No |
Dušek Karel | 106 | M | 1996 | CZE | 20-39 | X-team BaNo | --- | 04:30 | 89312 | Yes |
Dušková Zorka | 252 | F | 1973 | CZE | 40-49 | --- | --- | 09:56 | 88356 | No |
Dušková Nicol | F | 2004 | CZE | 12-13 | --- | --- | 03:45 | 88377 | No | |
Dvořáková Kateřina | 26 | F | 2007 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team | --- | 01:23 | 88881 | Yes |
Dvořáková Kristýna | 254 | F | 2005 | CZE | 12-13 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 02:43 | 89429 | No |
Fiala Aleš | 122 | M | 1966 | CZE | 50-59 | SK Slavia Praha | --- | 06:25 | 88475 | Yes |
Flanderka Aleš | 30 | M | 2004 | CZE | 12-13 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 03:25 | 87488 | Yes |
Formánková Anna | 282 | F | 1996 | CZE | 20-39 | --- | --- | --- | 89587 | No |
Foukal Libor | 137 | M | 1977 | CZE | 40-49 | Individuální | --- | 06:35 | 89324 | Yes |
Grebik Radim | 55 | M | 2001 | CZE | 16-17 | TITAN TRILIFE | --- | 04:40 | 89130 | No |
Grecmanová Emma | 60 | F | 2006 | CZE | 10-11 | Sportovní klub ASC | --- | 03:35 | 88933 | Yes |
Grecmanová Linda | 59 | F | 2004 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 03:30 | 88934 | Yes |
GREPL Stanislav | M | 1968 | CZE | 40-49 | Ski club Brandys n.L | --- | 10:33 | 88255 | No | |
Greplová Anna | 269 | F | 2006 | CZE | 10-11 | SKI CLUB Brandýs n.L., z.s. | --- | 01:56 | 88257 | No |
Gröschl Vojtěch | 101 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:34 | 87925 | Yes |
Gröschl Václav | 102 | M | 2007 | CZE | 10-11 | --- | --- | 01:56 | 88603 | Yes |
Günther Jan | 218 | M | 2002 | CZE | 14-15 | Loko Trutnov | --- | 02:50 | 89040 | Yes |
Hála Luboš | 226 | M | 1964 | CZE | 50-59 | TJ Spartak Třebíč | --- | 07:20 | 88869 | Yes |
Hanáček Pavel | 171 | M | 2006 | CZE | 10-11 | Elab | --- | 01:35 | 89273 | Yes |
Hanáček Jáchym | 170 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Elab | --- | 03:47 | 89304 | Yes |
Háněl Matyáš | 67 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 03:05 | 88935 | Yes |
Hanyk Michal | 166 | M | 2002 | CZE | 14-15 | AC Turnov | --- | 02:30 | 88926 | Yes |
Hanyk Roman | 167 | M | 2004 | CZE | 12-13 | AC Turnov | --- | 03:45 | 88927 | Yes |
Hartmanová Barbora | 222 | F | 2002 | CZE | 14-15 | Elab | --- | 02:21 | 89274 | Yes |
Hartmanová Kateřina | 223 | F | 2008 | CZE | 9 | Elab | --- | 01:28 | 89275 | Yes |
Hartmanová Tereza | 279 | F | 2009 | CZE | 8 | Elab | --- | 02:14 | 89313 | No |
Havelková Veronika | 135 | F | 1998 | CZE | 18-19 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 06:05 | 88701 | Yes |
Havlena Jan | 231 | M | 2000 | CZE | 16-17 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 05:17 | 89176 | Yes |
Heidrichová Anna | 264 | F | 1999 | CZE | 18-19 | TJ BIŽU JBC | --- | 05:20 | 89066 | No |
Heth Filip | 293 | M | 2005 | CZE | 12-13 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 04:20 | 89294 | No |
Heth Šimon | 292 | M | 2009 | CZE | 8 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 02:30 | 89296 | No |
Holeček Petr | 114 | M | 1961 | CZE | 50-59 | Elab | --- | 06:15 | 88811 | Yes |
Holubová Karolína | 44 | F | 2005 | CZE | 12-13 | PK Písek | --- | 03:00 | 88585 | No |
Hraše Zbyněk | 38 | M | 1974 | CZE | 40-49 | Elab | --- | 04:50 | 89230 | No |
Hrašová Berenika | 174 | F | 2005 | CZE | 12-13 | Elab | --- | 03:03 | 89340 | Yes |
Hrašová Tea | 173 | F | 2007 | CZE | 10-11 | Elab | --- | 01:38 | 89342 | Yes |
Hrdlička Hynek | 277 | M | 2005 | CZE | 12-13 | PK JH | --- | 02:30 | 89061 | No |
Hrdlička Jakub | 276 | M | 2002 | CZE | 14-15 | PK JH | --- | 02:17 | 89062 | No |
Hrdličková Anna | 275 | F | 2001 | CZE | 16-17 | PK JH | --- | 04:45 | 89063 | No |
Hrušková Alžběta | 227 | F | 2000 | CZE | 16-17 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 04:50 | 89093 | Yes |
Hrušková Anežka | 228 | F | 1999 | CZE | 18-19 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 04:45 | 89096 | Yes |
Huml Matěj | 153 | M | 2006 | CZE | 10-11 | Spartak Hořovice | --- | 01:18 | 89366 | Yes |
Hurdálková Marie | F | 2006 | CZE | 10-11 | Loko Trutnov | --- | 02:00 | 89041 | No | |
Hynek Karel | M | 1957 | CZE | 60+ | --- | --- | 08:00 | 88708 | No | |
Charvátová Tereza | 217 | F | 2002 | CZE | 14-15 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 02:55 | 89290 | Yes |
Chmátal David | 50 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Lbs sport team | --- | 03:25 | 89247 | No |
Chmátalová Adéla | 48 | F | 2004 | CZE | 12-13 | --- | --- | 02:50 | 89246 | No |
Chválová Adéla | 36 | F | 2006 | CZE | 10-11 | PK Písek | --- | 01:35 | 88442 | No |
Ihnačinec Jakub | 21 | M | 1999 | CZE | 18-19 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 05:14 | 87489 | Yes |
Jakubíček Jan | M | 1982 | CZE | 20-39 | Kerberos | --- | 04:50 | 89408 | No | |
Jan Jakub | 69 | M | 2004 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 03:00 | 89152 | Yes |
Janak Karel | 193 | M | 1957 | CZE | 60+ | TITAN TRILIFE | --- | 07:00 | 88614 | Yes |
Jiroušková Jana | 291 | F | 1979 | CZE | 20-39 | PRESTIGE CYCLING TEAM | --- | 05:00 | 89352 | No |
Juránek Lukáš | 33 | M | 2002 | CZE | 14-15 | X-team BaNo | T.A. PLZEŇ | 02:17 | 89320 | No |
Juránková Heidi | 32 | F | 2002 | CZE | 14-15 | X-team BaNo | T.A. PLZEŇ | 02:22 | 89321 | No |
Jurica Josef | 108 | M | 1998 | CZE | 18-19 | CzechTRI K. Team | --- | 04:30 | 89357 | Yes |
Kábrt Aleš | 206 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Loko Trutnov | --- | 03:20 | 89042 | Yes |
Kábrt Lukáš | 257 | M | 2000 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 05:20 | 89043 | No |
Kadlec Šimon | 73 | M | 2006 | CZE | 10-11 | Sportovní klub ASC | --- | 01:25 | 89305 | Yes |
Kadlečík Pavel | 214 | M | 1988 | CZE | 20-39 | Sokol I. Smíchov | --- | 07:30 | 88071 | Yes |
Kališ Přemysl | 152 | M | 1952 | CZE | 60+ | TJ Znojmo | --- | 10:40 | 88286 | Yes |
Kamenická Karolína | 187 | F | 2006 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:37 | 89328 | Yes |
Kamenický Viktor | 188 | M | 2008 | CZE | 9 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:30 | 89327 | Yes |
Karafiátová Anna | 41 | F | 2006 | CZE | 10-11 | PK Písek | --- | 01:30 | 88586 | No |
Kašpar Lukáš | 208 | M | 2004 | CZE | 12-13 | Loko Trutnov | --- | 03:40 | 89447 | Yes |
Kirsch Radomír | 209 | M | 2002 | CZE | 14-15 | Loko Trutnov | --- | 03:00 | 89044 | Yes |
Kirschová Nicol | 207 | F | 2006 | CZE | 10-11 | Loko Trutnov | --- | 01:20 | 89045 | Yes |
Klápa Matyáš | 68 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 03:05 | 89151 | Yes |
Kleibl Martin | M | 1973 | CZE | 40-49 | AK Kuřim | --- | 06:00 | 89165 | No | |
Kmeťová Eva | 63 | F | 2005 | CZE | 12-13 | Sportovní klub ASC | --- | 03:30 | 88937 | Yes |
Kmoníčková Pavla | 110 | F | 2000 | CZE | 16-17 | CzechTRI K. Team | --- | 05:18 | 89358 | Yes |
Kobližek Mikuláš | 183 | M | 2006 | CZE | 10-11 | SBR TT Ústí nad Labem | --- | 01:19 | 89311 | Yes |
Koblížek Šimon | 182 | M | 1999 | CZE | 18-19 | SBR TT Ústí nad Labem | --- | 04:12 | 89310 | Yes |
Kolář Matěj | 57 | M | 2008 | CZE | 9 | TCV Jindřichův Hradec | --- | --- | 89579 | No |
Kolářová Natálie | 39 | F | 2006 | CZE | 10-11 | PK Písek | --- | 01:20 | 88588 | No |
Kopáčková Veronika | 186 | F | 2002 | CZE | 14-15 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:20 | 89200 | Yes |
Korous David | 155 | M | 2004 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:35 | 88882 | Yes |
Korous Martin | 202 | M | 1974 | CZE | 40-49 | E.ON Triathlon Team | --- | 06:11 | 88883 | Yes |
Korousová Nikola | 204 | F | 2006 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team | --- | 01:21 | 88884 | Yes |
Kostlán Robert | 178 | M | 2003 | CZE | 14-15 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:30 | 88885 | Yes |
Košťálová Kristýna | 134 | F | 2000 | CZE | 16-17 | SK Slavia Praha | --- | 05:27 | 87182 | Yes |
Kotěšovcová Anna | F | 1996 | CZE | 20-39 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 05:40 | 88753 | Yes | |
Kotěšovcová Pavla | 185 | F | 2000 | CZE | 16-17 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 05:35 | 88756 | Yes |
Kotišová Karolína | F | 2006 | CZE | 10-11 | TJ Sokol Senohraby | --- | 01:45 | 89194 | No | |
Koudelka David | 161 | M | 1999 | CZE | 18-19 | SK Slavia Praha | --- | 08:00 | 89226 | Yes |
Kounovská Veronika | 233 | F | 1999 | CZE | 18-19 | Individuální | --- | 09:00 | 88055 | Yes |
Koutná Barbora | 93 | F | 2007 | CZE | 10-11 | TT Příbram, z. s. | --- | 01:55 | 88116 | No |
Koutný Roman | 92 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TT Příbram, z. s. | --- | 03:18 | 88117 | No |
Kovář Jan | 88 | M | 2008 | CZE | 9 | --- | --- | 01:45 | 88717 | No |
Kozlová Kateřina | 150 | F | 1999 | CZE | 18-19 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 06:22 | 89330 | Yes |
Kozojed Martin | 180 | M | 2004 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:35 | 88886 | Yes |
Kozojed Ondřej | 179 | M | 2007 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team | --- | 01:22 | 88887 | Yes |
Kracíková Adéla | 34 | F | 2003 | CZE | 14-15 | Individuální | --- | 02:19 | 88319 | No |
Kraus Filip | 141 | M | 2007 | CZE | 10-11 | LSKF-M | --- | 01:33 | 88075 | Yes |
Krenek Phillip | 85 | M | 2002 | CZE | 14-15 | LBS sport team | --- | 02:41 | 89373 | No |
Krupica Tomáš | 189 | M | 2003 | CZE | 14-15 | ATK Šlapaníce | --- | 02:50 | 88769 | Yes |
Krůtová Eliška | 83 | F | 2006 | CZE | 10-11 | TT Příbram, z. s. | --- | 01:50 | 88118 | No |
Kříž Tomáš | 49 | M | 2000 | CZE | 16-17 | TJ Spartak Třebíč | --- | 04:35 | 89307 | No |
Kučera Robert | 288 | M | 2006 | CZE | 10-11 | TRIKV | --- | --- | 89581 | No |
Kučerová Lucie | 144 | F | 2001 | CZE | 16-17 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 05:10 | 88859 | Yes |
Kučerová Eliška | 284 | F | 2005 | CZE | 12-13 | TRIKV | --- | --- | 89582 | No |
Kuchařová Karolína | 103 | F | 2004 | CZE | 12-13 | Triatlon Plzeň | --- | 02:50 | 89278 | Yes |
Kušová Anna | 123 | F | 2004 | CZE | 12-13 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 02:47 | 88911 | Yes |
Landsmannová Eliška | 3 | F | 2003 | CZE | 14-15 | TriSK ČB | --- | 02:38 | 88088 | No |
Landsmannová Šárka | 2 | F | 1975 | CZE | 40-49 | TriSK ČB | --- | 05:10 | 89212 | No |
Langhammer Tomáš | 19 | M | 1971 | CZE | 40-49 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 07:00 | 88336 | Yes |
Lednická Jitka | 268 | F | 1979 | CZE | 20-39 | --- | --- | 08:46 | 88564 | No |
Lednická Helena | 267 | F | 2006 | CZE | 10-11 | Plavecký oddíl Frýdek-Místek | --- | 01:19 | 88565 | No |
Lesová Eva | 234 | F | 1998 | CZE | 18-19 | Jeden na jednoho | --- | 07:20 | 89297 | Yes |
Leszkow David | 16 | M | 2000 | CZE | 16-17 | Šumavský triatlon (ŠuTri) | --- | 05:00 | 89099 | Yes |
Linduška František | 97 | M | 1994 | CZE | 20-39 | TCV Jindřichův Hradec | TCV PRO | 04:25 | 89492 | No |
Lišková Barbora | 29 | F | 2000 | CZE | 16-17 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 05:42 | 87490 | Yes |
Lukeš Matěj | M | 2002 | CZE | 14-15 | TJ Sokol Senohraby | LBS sport | 02:19 | 89370 | No | |
Lukeš Tomáš | 272 | M | 1967 | CZE | 50-59 | LBS sport team | LBS sport | 05:54 | 89374 | No |
Madliaková Lenka | F | 1978 | CZE | 20-39 | --- | --- | 08:00 | 87254 | Yes | |
Macháček Pavel | 126 | M | 1967 | CZE | 50-59 | --- | --- | 08:00 | 88770 | Yes |
Macháček Michal | 119 | M | 2002 | CZE | 14-15 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:33 | 88888 | Yes |
Maixnerová Eliška | 111 | F | 2004 | CZE | 12-13 | CzechTRI K. Team | --- | 02:39 | 89363 | Yes |
Major Laszlo | 107 | M | 1999 | HUN | 18-19 | TRIKV | --- | 04:35 | 88439 | Yes |
Marciánová Hana | 143 | F | 2003 | CZE | 14-15 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 02:14 | 88698 | Yes |
Marek Jakub | 159 | M | 2003 | CZE | 14-15 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 02:12 | 87662 | Yes |
Marek Lukáš | 1 | M | 2007 | CZE | 10-11 | Svitavy | --- | 01:30 | 88501 | No |
Marek Jakub | 274 | M | 2002 | CZE | 14-15 | Triatlon Plzeň | --- | 02:05 | 89435 | No |
Marek Matěj | 273 | M | 2002 | CZE | 14-15 | Triatlon Plzeň | --- | 02:08 | 89436 | No |
Matula Michal | 24 | M | 2000 | CZE | 16-17 | HISPORT Team | --- | 04:40 | 88422 | Yes |
Matulová Martina | F | 1995 | CZE | 20-39 | --- | --- | 08:30 | 89091 | No | |
Mičková Kateřina | 289 | F | 2004 | CZE | 12-13 | SK AXIOM OrBiTt Žďár | --- | 02:35 | 88321 | No |
Michálek Filip | 262 | M | 2001 | CZE | 16-17 | PK JH | --- | 04:29 | 88351 | No |
Michálek Šimon | 261 | M | 2005 | CZE | 12-13 | PK JH | --- | 02:26 | 88353 | No |
Miklišová Lucie | 196 | F | 2002 | CZE | 14-15 | PS Kroměříž | --- | 02:22 | 87363 | Yes |
Míková Barbora | 149 | F | 2007 | CZE | 10-11 | --- | --- | 01:24 | 88948 | Yes |
Mužíček Josef | 280 | M | 1957 | CZE | 60+ | TJ BIŽU JBC | --- | 06:06 | 89019 | No |
Myšička David | 162 | M | 1998 | CZE | 18-19 | SK Slavia Praha | --- | 05:00 | 89090 | Yes |
Nejdlová Valérie | 45 | F | 2001 | CZE | 16-17 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 06:40 | 87491 | Yes |
Němečková Eliška | 84 | F | 2006 | CZE | 10-11 | TT Příbram, z. s. | --- | 01:50 | 88120 | No |
Novák Lukáš | 91 | M | 1996 | CZE | 20-39 | TJ BIŽU JBC | --- | 04:20 | 88332 | No |
Novák František | 52 | M | 1998 | CZE | 18-19 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 06:00 | 89354 | No |
Novotná Martina | F | 1988 | CZE | 20-39 | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | --- | 07:30 | 88637 | Yes | |
Obermannová Lucie | 194 | F | 1998 | CZE | 18-19 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 04:53 | 88428 | Yes |
Ondráčková Barbora | 215 | F | 2003 | CZE | 14-15 | Loko Trutnov | --- | 03:00 | 89046 | Yes |
Pajtl Matěj | 255 | M | 2002 | CZE | 14-15 | LSKF-M | --- | 02:20 | 88713 | No |
Papež Michal | 210 | M | 2001 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 06:00 | 89047 | Yes |
Parez Jan | 80 | M | 2004 | CZE | 12-13 | TT Příbram, z. s. | --- | 04:00 | 88121 | No |
Parezová Anna | 78 | F | 2009 | CZE | 8 | TT Příbram, z. s. | --- | 02:10 | 88122 | No |
Patáková Tereza | 221 | F | 2009 | CZE | 8 | --- | --- | 02:00 | 89343 | Yes |
Penner Tadeáš | 116 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 03:05 | 88712 | Yes |
Petrák Tobiáš | 290 | M | 2008 | CZE | 9 | --- | --- | --- | 89578 | No |
Pičmanová Zuzana | 163 | F | 1999 | CZE | 18-19 | SK Slavia Praha | --- | 05:13 | 89199 | Yes |
Plic Lukáš | 79 | M | 2006 | CZE | 10-11 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 01:20 | 89395 | No |
Plic Ondřej | 82 | M | 2009 | CZE | 8 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 01:45 | 89396 | No |
Plojhar Tomáš | 46 | M | 1998 | CZE | 18-19 | TTK Slavia VŠ Plzeň | --- | 04:45 | 89214 | No |
Plotěný Lukáš | M | 2005 | CZE | 12-13 | ATK Šlapanice | --- | 03:12 | 88777 | Yes | |
Pluhař David | 104 | M | 2003 | CZE | 14-15 | PS Kroměříž | --- | 02:17 | 89332 | Yes |
Pokorná Pavlína | 184 | F | 2000 | CZE | 16-17 | SKI CLUB Brandýs n.L., z.s. | --- | 05:04 | 88530 | Yes |
Polakis Tony | M | 1966 | GRC | 50-59 | --- | --- | 07:00 | 88445 | No | |
Pospíšil Matyáš | 5 | M | 2000 | CZE | 16-17 | PK JH | T.A. PLZEŇ | 04:15 | 89289 | No |
Powada Jakub | 197 | M | 1993 | CZE | 20-39 | Kerberos | --- | 04:10 | 89333 | Yes |
Pozler Edita | 253 | F | 2007 | CZE | 10-11 | EDPoTEAM | --- | 01:27 | 89056 | No |
Pražák Tobiáš | 211 | M | 2002 | CZE | 14-15 | Loko Trutnov | --- | 02:20 | 89048 | Yes |
Procházka Matěj | 54 | M | 2007 | CZE | 10-11 | IRON STARS BEROUN | --- | 01:30 | 87755 | No |
Procházková Irena | 271 | F | 1957 | CZE | 60+ | TJ Háje | --- | 08:00 | 89319 | No |
Prokop Jan | 229 | M | 1970 | CZE | 40-49 | no name | --- | 06:00 | 87205 | Yes |
Prokopová Eliška | 230 | F | 2005 | CZE | 12-13 | ASC Praha | --- | 03:30 | 87206 | Yes |
Průšová Markéta | 61 | F | 2001 | CZE | 16-17 | Sportovní klub ASC | --- | 06:59 | 88936 | Yes |
Ptáčková Anna | 112 | F | 2004 | CZE | 12-13 | CzechTRI K. Team | --- | 02:38 | 89361 | Yes |
Půstová Šárka | 201 | F | 2002 | CZE | 14-15 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 02:26 | 88953 | Yes |
Reindl Michal | 13 | M | 1955 | CZE | 60+ | Krušnoman TT Litvínov | --- | 08:25 | 88306 | Yes |
Reindlová Michaela | 35 | F | 1998 | CZE | 18-19 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 05:40 | 88335 | Yes |
Renza Kristián | 28 | M | 2008 | CZE | 8 | --- | --- | 02:10 | 89222 | Yes |
Rež Adam | 139 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 03:20 | 87492 | Yes |
Rež Zdeněk | 294 | M | 1972 | CZE | 40-49 | --- | --- | --- | 89585 | No |
Rozmahelová Monika | 260 | F | 2003 | CZE | 14-15 | PS Kroměříž | --- | 02:40 | 89449 | No |
Rozsíval Erik | 43 | M | 2004 | CZE | 12-13 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 02:25 | 88780 | No |
Růža Tomáš | 124 | M | 2005 | CZE | 12-13 | ATK Šlapanice | --- | 03:25 | 88959 | Yes |
Růža Daniel | 190 | M | 2002 | CZE | 14-15 | ATK Šlapanice | --- | 03:26 | 88961 | Yes |
Růžička Vojtěch | 251 | M | 2006 | CZE | 10-11 | TJ Sokol Senohraby | --- | 01:23 | 89190 | No |
Růžička Jakub | M | 2003 | CZE | 14-15 | TJ Sokol Senohraby | --- | 02:50 | 89192 | No | |
Ryashko Boris | 125 | M | 1974 | RUS | 40-49 | Individuální | --- | 07:30 | 88315 | Yes |
Ryashko Stepan | 96 | M | 2006 | RUS | 10-11 | Sportovní klub ASC | --- | 03:00 | 88944 | No |
Ryšávka Jáchym | 285 | M | 2007 | CZE | 10-11 | --- | --- | --- | 89580 | No |
Ryšávková Emma | 286 | F | 2005 | CZE | 12-13 | --- | --- | --- | 89583 | No |
Řimnáč Jakub | 165 | M | 2003 | CZE | 14-15 | SKJ Žatec | --- | 03:00 | 87248 | Yes |
Salvet Martin | 23 | M | 2004 | CZE | 12-13 | Krušnoman TT Litvínov | --- | 03:24 | 87493 | Yes |
Samec Adam | 235 | M | 1990 | CZE | 20-39 | Jeden na jednoho | --- | 07:00 | 89295 | Yes |
Sedláček Max | M | 2006 | CZE | 10-11 | Bohemians | --- | 01:20 | 87213 | No | |
Sedláček Radim | M | 1974 | CZE | 40-49 | --- | --- | 08:00 | 87377 | No | |
Semerád Martin | 6 | M | 1999 | CZE | 18-19 | TJ BIŽU JBC | --- | 04:50 | 89028 | No |
Shon Mathias | 168 | M | 2006 | CZE | 10-11 | Elab | --- | 01:35 | 89276 | Yes |
Schoval František | 129 | M | 1988 | CZE | 20-39 | Elab | --- | 05:10 | 88909 | Yes |
Skočilová Nicol | F | 2004 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 03:00 | 88889 | Yes | |
Skořepa Adam | 212 | M | 2004 | CZE | 12-13 | --- | --- | 02:25 | 89448 | Yes |
Skuhrová Tereza | 200 | F | 1994 | CZE | 20-39 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 05:20 | 89160 | Yes |
