Name | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Můj 1 triatlon | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bálek Oldřich | M | 1972 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 105613 | Yes |
Beneš Vladimír | M | 1969 | CZE | 40-49 | Joskatel Team | NE | --- | 108710 | No |
Bican Stanislav | M | 1979 | CZE | 30-39 | TJ Packa Praha | NE | --- | 105211 | No |
Bittner Miroslav | M | 1973 | CZE | 40-49 | TTT | --- | 105047 | Yes | |
Bludský Matěj | M | 2010 | CZE | 8 | TITAN TRILIFE | NE | --- | 105501 | No |
Bouma jiří | M | 1978 | CZE | 40-49 | Joskatel Team | NE | --- | 108118 | No |
Bouřa Marek | M | 1971 | CZE | 40-49 | TTF | NE | --- | 108779 | No |
Brabec Michal | M | 1976 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 108725 | No |
Brynda Jaroslav | M | 1977 | CZE | 40-49 | LABE TRI CLUB | NE | --- | 108658 | No |
Bulava František | M | 1966 | CZE | 50+ | TT LOKO Beroun | NE | --- | 108331 | Yes |
Buršík Michal | M | 1990 | CZE | 20-29 | --- | NE | --- | 105031 | No |
Cibulka Stanislav | M | 1981 | CZE | 30-39 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 105746 | Yes |
Cibulková Markéta | F | 1983 | CZE | 30-39 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 105751 | Yes |
Ciprová Dita | F | 1981 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 105217 | Yes |
Culka Petr | M | 1984 | CZE | 30-39 | Salming | ANO | --- | 107623 | No |
Čejka Bořivoj | M | 1980 | CZE | 30-39 | TRI Chrudim | NE | --- | 105536 | Yes |
Černý Vladimír | M | 1981 | SVK | 30-39 | HolecBekele | NE | --- | 105104 | No |
Červinka Jan | M | 1978 | CZE | 40-49 | --- | ANO | --- | 105555 | No |
Čížek Petr | M | 1984 | CZE | 30-39 | Petr a Jirka | NE | --- | 105063 | Yes |
Dobiáš Luděk | M | 1973 | CZE | 40-49 | Tria klub Poděbrady | NE | --- | 107692 | Yes |
Duba Jaroslav | M | 1971 | CZE | 40-49 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | NE | --- | 107522 | No |
Duba Lucas | M | 2006 | CZE | 12-13 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | NE | --- | 107523 | No |
Dubová Johana | F | 2002 | CZE | 16-17 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | NE | --- | 107524 | No |
Dufek Milan | M | 1985 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 104937 | Yes |
Dvořák Martin | M | 1974 | CZE | 40-49 | Etriatlon Team | NE | --- | 105445 | Yes |
Dvořák Petr | M | 1975 | CZE | 40-49 | --- | ANO | --- | 105124 | No |
Dvořáková Simona | F | 1981 | CZE | 30-39 | Tria klub Podebrady | NE | --- | 108573 | No |
Fiala Aleš | M | 1966 | CZE | 50+ | SK Slavia Praha | NE | --- | 105000 | Yes |
Fiala Dan | M | 2002 | CZE | 16-17 | Highland sport | NE | --- | 105172 | Yes |
Fiala Matěj | M | 2006 | CZE | 12-13 | Highland sport | NE | --- | 105173 | Yes |
Gavlas Petr | M | 1978 | CZE | 40-49 | SK ČNB | NE | --- | 105817 | Yes |
Gregora Jan | M | 2000 | CZE | 18-19 | Individuální | NE | --- | 105831 | Yes |
Günther Jan | M | 2002 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 105794 | Yes | |
Hála Luboš | M | 1964 | CZE | 50+ | TJ Spartak Třebíč | NE | --- | 105744 | Yes |
Havel Jan | M | 1986 | CZE | 30-39 | TJ Tatran Sedlčany | NE | --- | 105790 | Yes |
Havlicek Tomas | M | 1986 | CZE | 30-39 | Dejvice | NE | --- | 108407 | Yes |
Hoferek Karel | M | 1971 | CZE | 40-49 | Triatlon Mladá Boleslav | NE | --- | 104990 | Yes |
Holka Matěj | M | 2006 | CZE | 12-13 | Loko Teplice-beh na lyzich | NE | --- | 105072 | No |
Holý Jakub | M | 1978 | CZE | 40-49 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | NE | --- | 105495 | Yes |
Hoskovcová Žaneta | F | 1990 | CZE | 20-29 | ChaBrusiči | NE | --- | 105478 | Yes |
Houška Michal | M | 1978 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 105205 | No |
Hurych Roman | M | 1971 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 108551 | No |
Ježek Michal | M | 1978 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 105541 | Yes |
Kábrt Lukáš | M | 2000 | CZE | 18-19 | Loko Trutnov | --- | 105795 | Yes | |
Kalina Martin | M | 1993 | CZE | 20-29 | --- | ANO | --- | 106103 | Yes |
Kalous Jiří | M | 1975 | CZE | 40-49 | HISPORT Team | NE | --- | 105301 | Yes |
Kébl Karel | M | 1968 | CZE | 50+ | Triatlon Mladá Boleslav | NE | --- | 107849 | Yes |
Kešner Adam | M | 1981 | CZE | 30-39 | TriMoto | NE | --- | 108750 | No |
Kirsch Radomír | M | 1975 | CZE | 40-49 | Loko Trutnov | NE | --- | 105747 | Yes |
Kirsch Radomír | M | 2002 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 105796 | Yes | |
Klamert Rudolf | M | 1959 | CZE | 50+ | --- | NE | --- | 105398 | Yes |
Knyttl Jan | M | 1978 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 107678 | Yes |
Knyttl Vojtech | M | 1985 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 107985 | Yes |
Kocián Jiří | M | 1960 | CZE | 50+ | bez registrace | ANO | --- | 108781 | No |
Kondračin Josef | M | 1982 | CZE | 30-39 | ČT sport | NE | --- | 105188 | Yes |
Korecký Štěpán | M | 1996 | CZE | 20-29 | --- | NE | --- | 108108 | Yes |
Kovařík Vít | M | 1986 | CZE | 30-39 | CykloVape | NE | --- | 105073 | No |
Králová Lenka | F | 1985 | CZE | 30-39 | Etriatlon Team | NE | --- | 108625 | Yes |
Kratochvíl Ladislav | M | 1970 | CZE | 40-49 | TJ BIŽU JBC | NE | --- | 105476 | Yes |
Kratochvílová Lucie | F | 1995 | CZE | 20-29 | Pardubice | NE | --- | 105497 | Yes |
Krejčí Vlastimil | M | 1980 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 105365 | Yes |
Kroupa Štěpán | M | 1975 | CZE | 40-49 | HISPORT Team | NE | --- | 105982 | No |
Kudrna David | M | 1977 | CZE | 40-49 | TJ Slavoj Čáslav | NE | --- | 105335 | Yes |
Kurtulik Juraj | M | 1992 | CZE | 20-29 | --- | NE | --- | 105983 | Yes |
Laur Zbyněk | M | 1962 | CZE | 50+ | --- | NE | --- | 105457 | Yes |
Lebeda Jakub | M | 1972 | CZE | 40-49 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 105662 | Yes |
Lebedová Magdaléna | F | 2002 | CZE | 16-17 | IRON STARS BEROUN | NE | --- | 105663 | Yes |
Leitermannová Ellen Elisabeth | F | 2006 | CZE | 12-13 | Loko Teplice - beh na lyzich | ANO | --- | 105095 | Yes |
Lhotsky Frantisek | M | 2002 | CZE | 16-17 | Koravstvi Soucek Team Benatky | NE | --- | 106296 | Yes |
Lhotský Michal | M | 1972 | CZE | 40-49 | Kovarstvi Soucek Benatky | NE | --- | 106295 | Yes |
Liška Jan | M | 1983 | CZE | 30-39 | TTT | --- | 105048 | Yes | |
Logojda Jiří | M | 1971 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 108731 | No |
Lukášek Jiří | M | 1983 | CZE | 30-39 | Individuální | NE | --- | 104946 | Yes |
Marcol Lukáš | M | 1990 | CZE | 20-29 | TTT | --- | 105051 | Yes | |
MATOUŠEK Jirí | M | 1984 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 105189 | No |
Melzer Rudolf | M | 1974 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 105021 | No |
Milerová Anna | F | 1994 | CZE | 20-29 | --- | ANO | --- | 105359 | No |
Mišík Juraj | M | 1992 | SVK | 20-29 | --- | ANO | --- | 104958 | Yes |
Mlčkovský Petr | M | 1984 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 105008 | No |
Mrkvička Robert | M | 1971 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 105150 | Yes |
Mužíček Pavel | M | 1984 | CZE | 30-39 | TTT | NE | --- | 105044 | Yes |
Nádhera Petr | M | 1967 | CZE | 50+ | --- | NE | --- | 105753 | Yes |
Nádherová Hana | F | 1968 | CZE | 50+ | --- | NE | --- | 105549 | Yes |
Němec Václav | M | 1973 | CZE | 40-49 | Pardubice | NE | --- | 105081 | Yes |
Němec Arnošt | M | 1968 | CZE | 50+ | --- | NE | --- | 105754 | Yes |
Noha Jakub | M | 1988 | CZE | 30-39 | Traverza Mukařov | ANO | --- | 105758 | Yes |
Novák Jiří | M | 1977 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 107740 | Yes |
Novotný Jan | M | 1978 | CZE | 40-49 | TTT | --- | 105046 | Yes | |
Obrtel Tomáš | M | 1976 | CZE | 40-49 | HČ | NE | --- | 107913 | No |
Oliva Marek | M | 1983 | CZE | 30-39 | Elab | NE | --- | 108667 | Yes |
Opletal Martin | M | 1988 | CZE | 30-39 | HISPORT Team | NE | --- | 104934 | No |
Opletal Robert | M | 1970 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 105816 | Yes |
Papež Michal | M | 2001 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 105797 | Yes | |
Paroulek Jaroslav | M | 1970 | CZE | 40-49 | SKP Nymburk | NE | --- | 105547 | Yes |
Pavlů Dušan | M | 1974 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 105535 | No |
Pejchal Petr | M | 1982 | CZE | 30-39 | Prague Bears Racing Team | NE | --- | 105143 | No |
Peřinka Filip | M | 1988 | CZE | 30-39 | TTT | NE | --- | 105049 | Yes |
Peterka Marek | M | 1970 | CZE | 40-49 | Individuální | NE | --- | 107995 | Yes |
Pilc Adam | M | 2004 | CZE | 14-15 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | NE | --- | 108780 | No |
Píša Ondřej | M | 1988 | CZE | 30-39 | --- | ANO | --- | 105820 | Yes |
Plachý Zdeněk | M | 1974 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 106355 | No |
Plocek Lukáš | M | 1990 | CZE | 20-29 | Individuální | NE | --- | 105477 | Yes |
Pohanková Gabriela | F | 1984 | CZE | 30-39 | Individuální | NE | --- | 105950 | Yes |
Polcar Jiří | M | 1977 | CZE | 40-49 | AC Moravská Slávia Brno | ANO | --- | 105819 | Yes |
Pražák Tobiáš | M | 2002 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 105798 | Yes | |
Procházková Barbora | F | 1983 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 105218 | Yes |
Rožánková Tereza | F | 1978 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 108423 | No |
Rudolf Tomáš | M | 1972 | CZE | 40-49 | ENERGY TEAM | NE | --- | 105128 | No |
Řeřicha Jan | M | 1983 | CZE | 30-39 | --- | ANO | --- | 105529 | Yes |
Smékal Jan | M | 1989 | CZE | 20-29 | --- | NE | --- | 105623 | No |
Souček Jiří | M | 1993 | CZE | 20-29 | Lawi Sport Team z.s. | NE | --- | 104998 | No |
Soukup Martin | M | 1976 | CZE | 40-49 | Triaklub | NE | --- | 107687 | Yes |
Stach Jan | M | 1972 | CZE | 40-49 | Zentiva Praha | NE | --- | 105208 | Yes |
Svoboda Milan | M | 1983 | CZE | 30-39 | Etriatlon team | NE | --- | 105792 | No |
Šimek Jiří | M | 1977 | CZE | 40-49 | --- | ANO | --- | 105904 | Yes |
Šimek Petr | M | 1976 | CZE | 40-49 | Hnědá se nedá! | NE | --- | 107706 | Yes |
Šiml Jan | M | 1967 | CZE | 50+ | NOVIS TK Praha | NE | --- | 105071 | Yes |
Šimsa Jan | M | 1977 | CZE | 40-49 | --- | NE | --- | 108406 | Yes |
Šimša Jan | M | 2007 | CZE | 10-11 | --- | NE | --- | 108409 | Yes |
Šimšová Adéla | F | 1979 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 108408 | Yes |
Škvánová Alena | F | 2003 | CZE | 14-15 | Atletika JM | NE | --- | 105878 | No |
Šneberger Jan | M | 1985 | CZE | 30-39 | TT Příbram, z. s. | NE | --- | 105978 | Yes |
Šnebergerová Lucie | F | 1983 | CZE | 30-39 | TT Příbram, z. s. | NE | --- | 105789 | Yes |
Šťastný Jakub | M | 1967 | CZE | 50+ | --- | NE | --- | 105319 | Yes |
Šůs Jaroslav | M | 1965 | CZE | 50+ | NOVIS TK Praha | NE | --- | 105285 | Yes |
Tajč Jan | M | 1968 | CZE | 50+ | --- | NE | --- | 108456 | Yes |
Teplá Jana | F | 1979 | CZE | 30-39 | TTT / ŠSK Újezd nad Lesy | NE | --- | 105526 | Yes |
Teplý Ondřej | M | 1978 | CZE | 40-49 | HISPORT Team | NE | --- | 105525 | Yes |
Tuček Petr | M | 1980 | CZE | 30-39 | AC Tučňák | NE | --- | 105206 | Yes |
Tvrdá Markéta | F | 1977 | CZE | 40-49 | --- | ANO | --- | 104956 | Yes |
Tvrzník Tomáš | M | 1979 | CZE | 30-39 | HISPORT Team | NE | --- | 105060 | Yes |
Valent Viliam | M | 1994 | SVK | 20-29 | --- | NE | --- | 108705 | Yes |
Valtr Matěj | M | 1977 | CZE | 40-49 | TRIVA Praha | NE | --- | 108433 | Yes |
Váňa Radek | M | 1971 | CZE | 40-49 | --- | ANO | --- | 108037 | Yes |
Vaněk Jan | M | 1983 | CZE | 30-39 | TTC Postřelná | NE | --- | 108420 | Yes |
Vavák Libor | M | 1965 | CZE | 50+ | BK Sadská | NE | --- | 105650 | Yes |
Vecko Lukáš | M | 1984 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 106231 | Yes |
Velínová Monika | F | 1988 | CZE | 30-39 | --- | NE | --- | 106237 | Yes |
Vodehnal Jan | M | 1973 | CZE | 40-49 | OMT | NE | --- | 107694 | Yes |
Vrbenský Jakub | M | 1995 | CZE | 20-29 | TJ Slavoj Čáslav | NE | --- | 105039 | Yes |
Vyleťal Zbyněk | M | 1972 | CZE | 40-49 | Poděbrady | NE | --- | 108685 | Yes |
Vyleťalovà Tereza | F | 2005 | CZE | 12-13 | SKP Nymburk | NE | --- | 108684 | Yes |
Walter Jan | M | 1992 | CZE | 20-29 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | NE | --- | 108757 | No |
Zahradnik Tomas | M | 1994 | CZE | 20-29 | --- | ANO | --- | 105496 | Yes |
Zelenka Filip | M | 1977 | CZE | 40-49 | Dolni Pocernice | NE | --- | 104987 | Yes |
Zeman Zbyněk | M | 1954 | CZE | 50+ | Krušnoman TT Litvínov | NE | --- | 105629 | Yes |
Licence owner – Česká triatlonová asociace