Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Prof. team | Čas plav. | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Petr | 1 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:27 | 104959 | Yes |
Adamová Tereza | 2 | F | 2005 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:37 | 104960 | Yes |
Adamová Žaneta | 125 | F | 1980 | CZE | 20-39 | TCV J. Hradec | --- | --- | 105473 | No |
Auf Jakub | 141 | M | 2005 | CZE | 12-13 | TJ Spartak Třebíč | --- | 02:37 | 105169 | No |
Bajer Vojtěch | 122 | M | 2008 | CZE | 10-11 | PS Kroměříž | --- | 01:47 | 105325 | No |
Bajerová Žaneta | 121 | F | 1997 | CZE | 20-39 | TITAN TRILIFE | --- | 05:20 | 105134 | No |
Balcarová Julie | 111 | F | 2003 | CZE | 14-15 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 02:35 | 105267 | No |
Bártů Pavlína | F | 2005 | CZE | 12-13 | České Budějovice | --- | 03:20 | 105416 | No | |
Barvínková Adéla | 3 | F | 2003 | CZE | 14-15 | Loko Trutnov | --- | 02:25 | 105223 | Yes |
Bednář Michal | 114 | M | 2002 | CZE | 16-17 | Elab | --- | 06:00 | 105338 | No |
Bis Viktor | M | 2006 | CZE | 12-13 | Atletika Chrudim | --- | 03:15 | 105061 | No | |
Bláha Jiří | 112 | M | 1976 | CZE | 40-49 | Elab | --- | 06:20 | 105293 | No |
Bláhová Magdalena | 113 | F | 2002 | CZE | 16-17 | Elab | --- | 06:05 | 105294 | No |
Blažek Zdeněk | 4 | M | 1976 | CZE | 40-49 | --- | --- | 08:00 | 105374 | Yes |
Blažek Cyril | 5 | M | 2007 | CZE | 10-11 | --- | --- | 02:04 | 105375 | Yes |
Boháčová Tereza | 131 | F | 2004 | CZE | 14-15 | TT Příbram, z. s. | --- | 03:00 | 104851 | No |
Boháčová Nikola | 130 | F | 2001 | CZE | 16-17 | TT Příbram, z. s. | --- | 06:30 | 105256 | No |
Březina Vojtěch | 6 | M | 2005 | CZE | 12-13 | CzechTRI K. Team | --- | 03:10 | 105289 | Yes |
Caha Jan | 143 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TJ Spartak Třebíč | --- | 02:35 | 105182 | No |
Caha Jakub | 142 | M | 2005 | CZE | 12-13 | TJ Spartak Třebíč | --- | 03:04 | 105183 | No |
Capl Kryštof | 7 | M | 2005 | CZE | 12-13 | TriSK CB | --- | 02:29 | 105418 | Yes |
Cihlář Jakub | 8 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TT LOKO Beroun | --- | 02:15 | 105254 | Yes |
Cihlář Zdislav | 9 | M | 1964 | CZE | 50-59 | TT LOKO Beroun | --- | 05:45 | 105255 | Yes |
Coufal Lukáš | 119 | M | 2001 | CZE | 16-17 | TJ Spartak Třebíč | --- | 06:00 | 105192 | No |
Coufalová Tereza | 120 | F | 2008 | CZE | 10-11 | TJ Spartak Třebíč | --- | 02:00 | 105191 | No |
Čapková Tereza | F | 1987 | CZE | 20-39 | TT Příbram, z. s. | --- | 05:05 | 104852 | No | |
Černohorský Tomáš | 129 | M | 1997 | CZE | 20-39 | TT Příbram, z. s. | --- | 05:05 | 104853 | No |
Čutka Josef | 10 | M | 1985 | CZE | 20-39 | --- | --- | 10:00 | 105168 | Yes |
Dlabaja Roman | 11 | M | 1970 | CZE | 40-49 | TITAN TRILIFE | --- | 05:45 | 105383 | Yes |
Dohnal Jakub | 12 | M | 2007 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team | --- | 01:22 | 105174 | Yes |
Duba Tomáš | M | 2006 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 04:00 | 105240 | No | |
Duchková Tereza | F | 2003 | CZE | 14-15 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 02:55 | 105241 | No | |
Dvořáček Jindřich | 152 | M | 2004 | CZE | 14-15 | TJ Sokol Senohraby | --- | 03:35 | 105220 | No |
Dvořáček Ladislav | 151 | M | 1972 | CZE | 40-49 | --- | --- | 08:01 | 105221 | No |
Dvořák Jan | M | 2001 | CZE | 16-17 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 06:04 | 104961 | No | |
Dvořák Václav | M | 2004 | CZE | 14-15 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:26 | 104962 | No | |
Dvořáková Kristýna | 157 | F | 2005 | CZE | 12-13 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 02:36 | 105130 | No |
Dvořáková Kateřina | 13 | F | 2007 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team | --- | 01:21 | 105187 | Yes |
Fencl Jiří | M | 1999 | CZE | 18-19 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 04:35 | 104963 | No | |
Fiala Aleš | 14 | M | 1966 | CZE | 50-59 | SK Slavia Praha | --- | 06:30 | 105096 | Yes |
Ficová Anna | 126 | F | 2006 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:34 | 104965 | No |
Filipová Klára | 15 | F | 1995 | CZE | 20-39 | --- | --- | 06:10 | 105299 | Yes |
Formánková Anna | 16 | F | 1996 | CZE | 20-39 | SK Slavia Praha | --- | 06:00 | 105237 | Yes |
Franěk Tomáš | 17 | M | 2008 | CZE | 10-11 | TRI KLUB Příbram | --- | 01:38 | 104988 | Yes |
Fraňková Natálie | 18 | F | 2004 | CZE | 14-15 | TRI KLUB Příbram | --- | 02:55 | 104989 | Yes |
Ginzel Petr | 161 | M | 1972 | CZE | 40-49 | CykloVAPE | --- | 10:00 | 104832 | No |
Gončaruk Ilja | 145 | M | 2009 | CZE | 9 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:46 | 104966 | No |
Gončaruk Kyrill | 149 | M | 2006 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 02:56 | 104967 | No |
Grebik Radim | 127 | M | 2001 | CZE | 16-17 | TITAN TRILIFE | --- | 04:45 | 105410 | No |
Gregora Jan | 19 | M | 2000 | CZE | 18-19 | Individuální | --- | 06:20 | 105167 | Yes |
Gröschl Václav | 123 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:31 | 104968 | No |
Gröschl Vojtěch | 124 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:25 | 104969 | No |
Grulich Ondřej | 20 | M | 2001 | CZE | 16-17 | TJ Spartak Třebíč | --- | 05:27 | 105195 | Yes |
Günther Jan | M | 2002 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 06:00 | 105353 | No | |
Hájek Tomáš | 155 | M | 2000 | CZE | 18-19 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 04:45 | 105242 | No |
Hanáčková Johana | 118 | F | 2008 | CZE | 10-11 | Elab | --- | 01:33 | 105341 | No |
Hartmanová Kateřina | 116 | F | 2008 | CZE | 10-11 | Elab | --- | 01:25 | 105342 | No |
Hartmanová Tereza | 117 | F | 2010 | CZE | 8 | Elab team | --- | 01:40 | 105343 | No |
Holomoucký Adam | 160 | M | 1999 | CZE | 18-19 | Individuální | --- | 08:00 | 105147 | No |
Homola Jakub | 21 | M | 2005 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:42 | 105332 | Yes |
Homola Matěj | 150 | M | 2007 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team | --- | --- | 105462 | No |
Homolková Linda | F | 1992 | CZE | 20-39 | --- | --- | 08:00 | 104993 | No | |
Horňova Adriana | 22 | F | 2000 | CZE | 18-19 | Elite Sport Boskovice | --- | 04:59 | 105366 | Yes |
Hrašová Berenika | F | 2005 | CZE | 12-13 | Elab | --- | 03:06 | 105346 | No | |
Hrašová Tea | 153 | F | 2007 | CZE | 10-11 | Elab | --- | 01:33 | 105347 | No |
Hrdlička Jakub | M | 2002 | CZE | 16-17 | PK JH | T.A. PLZEŇ | 04:32 | 105136 | No | |
Hrubý David | 23 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TriSK CB | --- | 01:50 | 105415 | Yes |
Hrušková Alžběta | 25 | F | 2000 | CZE | 18-19 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 04:50 | 105184 | Yes |
Hrušková Anežka | 24 | F | 1999 | CZE | 18-19 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 04:48 | 105198 | Yes |
Hubáček Ondřej | 146 | M | 2009 | CZE | 9 | E.ON Triatlon Team Tábor | --- | --- | 105465 | No |
Hyláková Dana | 26 | F | 1961 | CZE | 50-59 | Individuální | --- | 07:30 | 105313 | Yes |
Charvát Matyáš | 27 | M | 2005 | CZE | 12-13 | Elite Sport Boskovice | --- | 02:50 | 105337 | Yes |
Charvátová Tereza | 28 | F | 2002 | CZE | 16-17 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 05:30 | 105247 | Yes |
Chmátal David | 164 | M | 2005 | CZE | 12-13 | LBS Sport Team | --- | 03:30 | 105064 | No |
Chmátalová Adéla | 163 | F | 2004 | CZE | 14-15 | LBS sport team | --- | 02:53 | 105065 | No |
Jahoda Vojtěch | 29 | M | 2004 | CZE | 14-15 | TJ Sokol Senohraby | --- | 02:35 | 105017 | Yes |
Jahodová Eliška | 156 | F | 2008 | CZE | 10-11 | PKJH | --- | 01:20 | 105352 | No |
Janak Karel | 154 | M | 1957 | CZE | 60+ | TITAN TRILIFE | --- | 07:00 | 105336 | No |
Janoušek Kryštof | 115 | M | 2002 | CZE | 16-17 | Elab | --- | 06:10 | 105348 | No |
Janovská Barbora | 30 | F | 2008 | CZE | 10-11 | Elite Sport Boskovice | --- | 01:38 | 105318 | Yes |
Janowiaková Sofie | 31 | F | 2009 | CZE | 9 | TriSK ČB | --- | 01:40 | 105112 | Yes |
Jarošová Eliška | F | 2008 | CZE | 10-11 | ArTSport | --- | 01:50 | 105302 | No | |
Jarošová Karolína | 158 | F | 2006 | CZE | 12-13 | ArTSport | --- | 03:00 | 105303 | No |
Jedličková Barbora | 32 | F | 2006 | CZE | 12-13 | Triatlon Plzeň | --- | 02:44 | 104953 | Yes |
Jelínek Šimon | 166 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TJ KOH-I-NOOR České Budějovice | --- | --- | 105461 | No |
JELÍNEK Peter | 165 | M | 2009 | CZE | 9 | TJ KOH-I-NOOR České Budějovice | --- | --- | 105464 | No |
Jenčíková Anna | 33 | F | 2008 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team z. s. | --- | 02:00 | 105219 | Yes |
Jiráková Lenka | F | 2006 | CZE | 12-13 | České Budějovice | --- | 01:49 | 105417 | No | |
Jirků Petr | M | 1997 | CZE | 20-39 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 05:04 | 104970 | No | |
JUNGMANNOVÁ Kateřina | 34 | F | 2008 | CZE | 10-11 | Triatlet Karlovy Vary | --- | 02:04 | 105263 | Yes |
Jurica Josef | M | 1998 | CZE | 20-39 | CzechTRI K. Team | --- | 04:34 | 105288 | No | |
Kahuda Jiří | 159 | M | 2000 | CZE | 18-19 | Šumavský triatlon (ŠuTri) | --- | 05:20 | 105351 | No |
Kamenická Karolína | F | 2006 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:25 | 104971 | No | |
Kamenický Viktor | M | 2008 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:39 | 105243 | No | |
Karas Tomáš | 135 | M | 1967 | CZE | 50-59 | TT Příbram, z. s. | --- | 06:00 | 105257 | No |
Karasová Anna | 136 | F | 2006 | CZE | 12-13 | TT Příbram, z. s. | --- | 02:55 | 105258 | No |
Kirsch Radomír | 35 | M | 2002 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 06:00 | 105224 | Yes |
Kirschová Nicol | 36 | F | 2006 | CZE | 12-13 | Loko Trutnov | --- | 02:32 | 105225 | Yes |
Kolář Matěj | 137 | M | 2008 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:54 | 104972 | No |
Kolář Martin | 37 | M | 1980 | CZE | 20-39 | TriSK ČB | --- | 00:20 | 105358 | Yes |
Kolman Matěj | M | 2008 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 02:00 | 105244 | No | |
Komárková Kateřina | 38 | F | 1995 | CZE | 20-39 | SK Slavia Praha | --- | 06:00 | 105125 | Yes |
Kopenec Martin | 39 | M | 2005 | CZE | 12-13 | SK Slavia Praha | --- | 02:50 | 105248 | Yes |
Koptík Jiří | 139 | M | 2007 | CZE | 10-11 | TriSK ČB | --- | --- | 105466 | No |
KOPTÍKOVÁ Kristýna | 140 | F | 2009 | CZE | 9 | TriSK ČB | --- | --- | 105459 | No |
Korous David | 40 | M | 2004 | CZE | 14-15 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:27 | 105175 | Yes |
Korous Martin | 41 | M | 1974 | CZE | 40-49 | E.ON Triathlon Team | --- | 06:13 | 105311 | Yes |
Korousová Nikola | 42 | F | 2006 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:55 | 105312 | Yes |
Kostlán Robert | 43 | M | 2003 | CZE | 14-15 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:24 | 105176 | Yes |
Košťálová Kristýna | 44 | F | 2000 | CZE | 18-19 | SK Slavia Praha | --- | 05:20 | 104829 | Yes |
Kotiš Martin | 167 | M | 2009 | CZE | 9 | TJ Sokol Senohraby | --- | 02:00 | 105236 | No |
Kotišová Karolína | 168 | F | 2006 | CZE | 12-13 | TJ Sokol Senohraby | --- | 03:00 | 105235 | No |
Koutná Barbora | 133 | F | 2007 | CZE | 10-11 | TT Příbram, z. s. | --- | 01:40 | 104854 | No |
Koutný Roman | 132 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TT Příbram, z. s. | --- | 02:55 | 104855 | No |
Kovář David | 45 | M | 1990 | CZE | 20-39 | --- | --- | 08:30 | 105101 | Yes |
Kovář Jan | 148 | M | 2008 | CZE | 10-11 | --- | --- | 01:40 | 105390 | No |
Kozel Tomáš | 46 | M | 1982 | CZE | 20-39 | SK Slavia Praha | --- | 06:00 | 104815 | Yes |
Kozlová Kateřina | F | 1999 | CZE | 18-19 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 06:00 | 105028 | No | |
Kozojed Martin | 47 | M | 2004 | CZE | 14-15 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:25 | 105177 | Yes |
Kozojed Ondřej | 48 | M | 2007 | CZE | 10-11 | E.ON Triathlon Team | --- | 01:21 | 105178 | Yes |
Krejčík Jan | 49 | M | 1982 | CZE | 20-39 | --- | --- | 05:30 | 105304 | Yes |
Krejčíková Amélie | 144 | F | 2007 | CZE | 10-11 | Elab team | --- | 01:58 | 105349 | No |
Krůtová Eliška | 134 | F | 2006 | CZE | 12-13 | TT Příbram, z. s. | --- | 03:19 | 104856 | No |
Kříž Matěj | 50 | M | 2003 | CZE | 14-15 | CzechTRI K. Team | --- | 02:28 | 105287 | Yes |
Kučerová Beáta | 138 | F | 2006 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:15 | 105316 | No |
Kuchařová Karolína | 128 | F | 2004 | CZE | 14-15 | Triatlon Plzeň | --- | 02:51 | 104881 | No |
Kušová Anna | 51 | F | 2004 | CZE | 14-15 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 02:40 | 105296 | Yes |
Leszkow David | 52 | M | 2000 | CZE | 18-19 | Šumavský triatlon (ŠuTri) | --- | 04:50 | 105138 | Yes |
Logojda Jiří | 53 | M | 1971 | CZE | 40-49 | Individuální | --- | 08:00 | 105344 | Yes |
Lomská Simona | 54 | F | 2010 | CZE | 8 | SK Čéčova České Budějovice | --- | 02:50 | 105214 | Yes |
Lukeš Tomáš | 251 | M | 1967 | CZE | 50-59 | LBS sport team | --- | --- | 105470 | No |
Maixnerová Eliška | 55 | F | 2004 | CZE | 14-15 | CzechTRI K. Team | --- | 02:50 | 105290 | Yes |
Maloch Václav | 56 | M | 2008 | CZE | 10-11 | CzechTRI K. Team | --- | 01:42 | 105292 | Yes |
Maloch Aleš | 57 | M | 1979 | CZE | 20-39 | OMT Pardubice | --- | 07:15 | 105322 | Yes |
Marek Matěj | 237 | M | 2002 | CZE | 16-17 | Triatlon Plzeň | --- | 04:27 | 105135 | No |
Marek Jakub | 59 | M | 2003 | CZE | 14-15 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 02:15 | 105164 | Yes |
Marek Lukáš | 58 | M | 2007 | CZE | 10-11 | Individuální | --- | 01:27 | 105228 | Yes |
Marek Jakub | 236 | M | 2002 | CZE | 16-17 | Triatlon Plzeň | --- | 04:59 | 105386 | No |
Marková Ladislava | 60 | F | 1978 | CZE | 40-49 | Individuální | --- | 06:48 | 105229 | Yes |
Matula Michal | 227 | M | 2000 | CZE | 18-19 | HISPORT Team | --- | 04:42 | 105281 | No |
Mejzlík Petr | M | 1959 | CZE | 50-59 | TJ Spartak Třebíč | --- | 07:10 | 105306 | No | |
Mičková Kateřina | 61 | F | 2004 | CZE | 14-15 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:45 | 105179 | Yes |
Michálek Filip | 238 | M | 2001 | CZE | 16-17 | PK JH | --- | 04:27 | 104879 | No |
Michálek Šimon | M | 2005 | CZE | 12-13 | PK JH | --- | 02:18 | 104880 | No | |
Miklišová Lucie | 62 | F | 2002 | CZE | 16-17 | TITAN TRILIFE | --- | 04:57 | 105376 | Yes |
Mikoláš Miroslav | 63 | M | 1995 | CZE | 20-39 | TriSK ČB | --- | 06:40 | 105305 | Yes |
Míková Barbora | 64 | F | 2007 | CZE | 10-11 | Individuální | --- | 01:12 | 105324 | Yes |
Minář Patrik | 65 | M | 2000 | CZE | 18-19 | TJ Šumperk | --- | 04:50 | 105274 | Yes |
Minářová Veronika | 66 | F | 2004 | CZE | 14-15 | TJ Šumperk | --- | 02:40 | 105280 | Yes |
Mitisková Michaela | 218 | F | 2005 | CZE | 12-13 | TJ Spartak Třebíč | --- | 03:12 | 105066 | No |
Němec Matyáš | 67 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 02:30 | 105245 | Yes |
Němečková Eliška | 216 | F | 2006 | CZE | 12-13 | TT Příbram, z. s. | --- | 03:05 | 104857 | No |
Novák František | 304 | M | 1998 | CZE | 20-39 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 06:00 | 105364 | No |
Novotný Jindřich | M | 2001 | CZE | 16-17 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 05:34 | 104973 | No | |
Ottová Michaela | 239 | F | 2003 | CZE | 14-15 | TJ Šumperk | --- | 02:40 | 105440 | No |
Ottová Lenka | F | 1970 | CZE | 40-49 | OTTLENS Šumperk | --- | 08:00 | 105441 | No | |
Pagáč Ondřej | 203 | M | 2001 | CZE | 16-17 | TITAN TRILIFE | --- | 06:00 | 105420 | No |
Papež Michal | 68 | M | 2001 | CZE | 16-17 | Loko Trutnov | --- | 05:15 | 105226 | Yes |
Parez Jan | 228 | M | 2004 | CZE | 14-15 | TT Příbram, z. s. | --- | 03:00 | 104858 | No |
Parezová Anna | 229 | F | 2009 | CZE | 9 | TT Příbram, z. s. | --- | 01:55 | 104859 | No |
Paták Pavel | 246 | M | 1971 | CZE | 40-49 | TTK Slavia VŠ Plzeň | --- | --- | 105467 | No |
Patáková Tereza | 247 | F | 2009 | CZE | 9 | TTK Slavia VŠ Plzeň | --- | --- | 105458 | No |
Penner Tadeáš | 69 | M | 2003 | CZE | 14-15 | TRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice | --- | 03:00 | 104996 | Yes |
Peszat Luboš | M | 1978 | CZE | 40-49 | HR Racing Team České Budějovice | --- | 04:30 | 104933 | No | |
Pičmanová Zuzana | 70 | F | 1999 | CZE | 18-19 | SK Slavia Praha | --- | 05:15 | 105200 | Yes |
Piknerová Zuzana | 71 | F | 2003 | CZE | 14-15 | Triatlon Plzeň | --- | 03:05 | 105360 | Yes |
PÍSKO Jan | 221 | M | 1982 | CZE | 20-39 | Cyklo team Dům Barev | --- | --- | 105472 | No |
Plic Lukáš | M | 2006 | CZE | 12-13 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 03:00 | 105326 | No | |
Plic Ondřej | 222 | M | 2009 | CZE | 9 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 01:39 | 105361 | No |
Poulek Ondřej | M | 2002 | CZE | 16-17 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 05:55 | 105246 | No | |
Pozler Tomáš | 210 | M | 1976 | CZE | 40-49 | OMT | --- | 07:00 | 105422 | No |
Pozlerová Edita | 209 | F | 2007 | CZE | 10-11 | OMT | --- | 01:22 | 105421 | No |
Procházka Matěj | 226 | M | 2007 | CZE | 10-11 | IRON STARS BEROUN | --- | 01:29 | 105355 | No |
Procházková Nikola | 217 | F | 2002 | CZE | 16-17 | TJ Spartak Třebíč | --- | 06:15 | 105145 | No |
Procházková Michaela | 72 | F | 1995 | CZE | 20-39 | SK Slavia Praha | --- | 04:50 | 105157 | Yes |
Provod Petr | 223 | M | 2002 | CZE | 16-17 | Triatlon Plzeň | --- | 04:50 | 105423 | No |
Provod Vojtěch | 224 | M | 2003 | CZE | 14-15 | --- | --- | 02:40 | 105424 | No |
Ptáčková Anna | 73 | F | 2004 | CZE | 14-15 | CzechTRI K. Team | --- | 02:50 | 105291 | Yes |
Rozsíval Erik | 303 | M | 2004 | CZE | 14-15 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 02:25 | 105265 | No |
Rybařík Marek | 204 | M | 2001 | CZE | 16-17 | TITAN TRILIFE | --- | 06:00 | 105425 | No |
Ryšávková Emma | 74 | F | 2005 | CZE | 12-13 | Elite Sport Max Training | --- | 02:36 | 105132 | Yes |
Ryšávková Kateřina | F | 1977 | CZE | 40-49 | Elite Sport Max training | --- | 05:48 | 105133 | No | |
Ryšavý Philip | 75 | M | 2001 | CZE | 16-17 | Triatlon Plzeň | --- | 04:50 | 105387 | Yes |
Řezníčková Agáta Viktorie | 76 | F | 2005 | CZE | 12-13 | SK Slavia Praha | --- | 02:42 | 105249 | Yes |
Řimnáč Jakub | 77 | M | 2003 | CZE | 14-15 | SKJ Žatec | --- | 03:00 | 104882 | Yes |
Semerád Martin | 78 | M | 1999 | CZE | 18-19 | TJ BIŽU JBC | --- | 04:36 | 105300 | Yes |
Shon Mathias | 213 | M | 2006 | CZE | 12-13 | Elab | --- | 03:00 | 105350 | No |
Schoval František | 79 | M | 1988 | CZE | 20-39 | Elab | --- | 05:20 | 105403 | Yes |
Silvey Alexandra | 249 | F | 2005 | CZE | 12-13 | LBS Senohraby | --- | 02:50 | 105354 | No |
Skořepa Adam | 80 | M | 2004 | CZE | 14-15 | Loko Trutnov | --- | 02:20 | 105227 | Yes |
Skuhrová Tereza | 81 | F | 1994 | CZE | 20-39 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 05:20 | 105279 | Yes |
Slanina Jindřich | 211 | M | 2008 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 02:04 | 104974 | No |
Součková Zuzana | 82 | F | 1954 | CZE | 60+ | SK Slavia Praha | --- | 08:30 | 105151 | Yes |
Srch Jiří | 83 | M | 1998 | CZE | 20-39 | Šumavský triatlon (ŠuTri) | --- | 04:50 | 105317 | Yes |
Strejc Michal | 84 | M | 2002 | CZE | 16-17 | E.ON Triathlon Team | --- | 05:25 | 105333 | Yes |
Strnad David | 85 | M | 1991 | CZE | 20-39 | TriSK ČB | --- | 05:50 | 105329 | Yes |
Stříhavka Jindřich | M | 2000 | CZE | 18-19 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 04:45 | 104975 | No | |
Stuchl Jindřich | 86 | M | 1974 | CZE | 40-49 | Individuální | --- | 08:00 | 104806 | Yes |
Stuchlík Jiří | 87 | M | 2001 | CZE | 16-17 | E.ON Triathlon Team | --- | 04:58 | 105268 | Yes |
Stuchlík Jiří | 162 | M | 1975 | CZE | 40-49 | E.ON Triathlon Team | --- | --- | 105471 | No |
Stuchlíková Natálie | 88 | F | 2005 | CZE | 12-13 | E.ON Triathlon Team | --- | 02:53 | 105356 | Yes |
Stupková Barbora | 89 | F | 2002 | CZE | 16-17 | TJ SLAVIA Karlovy Vary | --- | 05:25 | 105308 | Yes |
Svobodník Nikola | 90 | M | 2005 | CZE | 12-13 | --- | --- | 03:25 | 105426 | Yes |
Svobodová Agáta | 250 | F | 2005 | CZE | 12-13 | LBS sport team | --- | 02:50 | 105190 | No |
Svobodová Tereza | 91 | F | 2000 | CZE | 18-19 | CzechTRI K. Team | --- | 05:12 | 105297 | Yes |
Sýkorová Štěpánka | 215 | F | 2002 | CZE | 16-17 | TT Příbram, z. s. | --- | 05:00 | 105260 | No |
Šimonová Anežka | F | 2005 | CZE | 12-13 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 03:00 | 104976 | No | |
Šišková Barbora | F | 2001 | CZE | 16-17 | TITAN TRILIFE | --- | 05:20 | 105272 | No | |
Škarka René | 92 | M | 1976 | CZE | 40-49 | SK Termit | --- | 10:00 | 105429 | Yes |
Škarková Markéta | 93 | F | 2004 | CZE | 14-15 | SK Termit | --- | 04:00 | 105427 | Yes |
Škoda Václav | 220 | M | 1974 | CZE | 40-49 | AD team | --- | 05:37 | 105330 | No |
Škoda Václav | 219 | M | 2002 | CZE | 16-17 | AD team | --- | 05:10 | 105331 | No |
Šoula Václav | M | 2009 | CZE | 9 | EON TRIATLON TÁBOR | --- | 02:10 | 105323 | No | |
Štěpka Tadeáš | 212 | M | 2004 | CZE | 14-15 | Elab | --- | 02:27 | 105126 | No |
Švecová Lenka | 94 | F | 2001 | CZE | 16-17 | Elitavers Jihlava | --- | 05:20 | 104984 | Yes |
Teplá Jana | 96 | F | 1979 | CZE | 20-39 | TTT / ŠSK Újezd nad Lesy | --- | 07:20 | 105040 | Yes |
Teplá Magdaléna | 95 | F | 2005 | CZE | 12-13 | SOPKo | --- | 02:40 | 105152 | Yes |
Thoma Jiří | 147 | M | 1983 | CZE | 20-39 | Cork Tri (Ireland) | --- | --- | 105469 | No |
Tischlerová Linda | 230 | F | 2009 | CZE | 9 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:56 | 104977 | No |
Tischlerová Lucie | 231 | F | 2003 | CZE | 14-15 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 02:56 | 104978 | No |
Tlamka Filip | 97 | M | 2002 | CZE | 16-17 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 04:44 | 105131 | Yes |
Toul Filip | 306 | M | 2007 | CZE | 10-11 | Šumavský triatlon (ŠuTri) | --- | --- | 105460 | No |
Toul Filip | 305 | M | 1980 | CZE | 20-39 | Šumavský triatlon (ŠuTri) | --- | --- | 105468 | No |
Tourková Julie | 244 | F | 2008 | CZE | 10-11 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 01:51 | 105041 | No |
TOURKOVÁ Jarmila | 243 | F | 1977 | CZE | 40-49 | TCV J. Hradec | --- | --- | 105475 | No |
Trněná Jasmína | 205 | F | 2010 | CZE | 8 | --- | --- | 02:00 | 105378 | No |
Trněná Leontýna | 206 | F | 2007 | CZE | 10-11 | --- | --- | 01:17 | 105380 | No |
Trněná Kateřina | 207 | F | 1978 | CZE | 40-49 | --- | --- | 06:00 | 105382 | No |
Trněný Matyáš | 208 | M | 2010 | CZE | 8 | --- | --- | 03:00 | 105381 | No |
Trojan Adam | 235 | M | 2004 | CZE | 14-15 | TJ Spartak Třebíč | --- | 02:55 | 105193 | No |
Trutna Jan | M | 1999 | CZE | 18-19 | TCV Jindřichův Hradec | --- | 04:45 | 105314 | No | |
Tučková Tereza | 98 | F | 2007 | CZE | 10-11 | TriSK ČB | --- | 01:19 | 104827 | Yes |
Uhlíř Radek | 99 | M | 1967 | CZE | 50-59 | TriSK ČB | --- | 06:15 | 105309 | Yes |
Uhříček Petr | 100 | M | 1972 | CZE | 40-49 | --- | --- | 10:30 | 104820 | Yes |
