Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Relay name | Prof. team | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneš Vladimír | M | 1969 | CZE | 40-49 | Joskatel Team | --- | 90870 | No | ||
Fiala Aleš | M | 1966 | CZE | 50-59 | SK Slavia Praha | --- | 90892 | No | ||
Ginzel Petr | M | 1972 | CZE | 40-49 | CykloVAPE | --- | 91679 | No | ||
Glaubauf Aleš | M | 1989 | CZE | 20-39 | --- | --- | 92146 | No | ||
Hajdur Václav | M | 1982 | CZE | 20-39 | North Czech Runners | --- | 91544 | No | ||
Hanslian Filip | M | 1987 | CZE | 20-39 | Mountaintime Felt Aropec | --- | 91769 | No | ||
Hanuš Petr | M | 1976 | CZE | 40-49 | Hanušovi Pankáči | --- | 92147 | No | ||
Hejna Marek | M | 1980 | CZE | 20-39 | Triatlon TJ Praha Háje | --- | 91625 | No | ||
Janoušek Jan | M | 1990 | CZE | 20-39 | --- | --- | 91854 | No | ||
Kadlečík Pavel | M | 1988 | CZE | 20-39 | Elab | --- | 90940 | No | ||
Kamarádová Daniela | F | 1972 | CZE | 40-49 | --- | --- | 92191 | No | ||
Krapítek Vojtěch | M | 1987 | CZE | 20-39 | Sportex.cz | --- | 92166 | No | ||
Lauer Martin | M | 1971 | CZE | 40-49 | --- | --- | 90966 | No | ||
Lím Vojtěch | M | 1985 | CZE | 20-39 | Elab | --- | 91970 | No | ||
Marek Matěj | M | 2002 | CZE | 14-15 | Triatlon Plzeň | --- | 92294 | No | ||
Marek Jakub | M | 2002 | CZE | 14-15 | Triatlon Plzeň | --- | 92295 | No | ||
Olšová Veronika | F | 1993 | CZE | 20-39 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | --- | 91161 | No | ||
Pařík Ondřej | M | 1983 | CZE | 20-39 | T.J. Sokol Kolín | --- | 91921 | No | ||
Pekárek Jaroslav | M | 1976 | CZE | 40-49 | I PKO | --- | 92159 | No | ||
Pilát Matěj | M | 1978 | CZE | 20-39 | Elab | --- | 91283 | No | ||
Plevka David | M | 1990 | CZE | 20-39 | --- | --- | 91872 | No | ||
Rada Jan | M | 1977 | CZE | 40-49 | KC KUTNÁ HORA | --- | 92303 | No | ||
Škoda Milan | M | 1979 | CZE | 20-39 | Triatlon TJ Praha Háje | --- | 91797 | No | ||
Teplý Ondřej | M | 1978 | CZE | 20-39 | HISPORT Team | --- | 91598 | No | ||
Tomek Matyáš | M | 2005 | CZE | 12-13 | SK Slavia Louňovice | --- | 92194 | No | ||
TROJANOVÁ Viktorie | F | 2008 | CZE | 9 | --- | --- | 92275 | No | ||
Vávra Tomáš | M | 1983 | CZE | 20-39 | Individuální | --- | 91644 | No | ||
Veselý Lukáš | M | 1993 | CZE | 20-39 | CSC Český Brod | --- | 91689 | No | ||
Vomáčka Josef | M | 1977 | CZE | 40-49 | --- | --- | 91273 | No |
Licence owner – Česká triatlonová asociace